5 nuevos ingresos: una banda neoyorkina / dominicana cantando en castellano y un grupo francés con vocalista brasilera cantando en portugués en los puestos 38 y 26 respectivamente.
En el Top 5, demostrando lo variopinto: Bad English, Elton John, Motley Crue, Young MC y...
Milli Vanilli, que asciende al #1 por 3era vez en este primer año de mis rankings personales:
Ranking Musical
soundtrackdemivida
|
SEMANA SIGUIENTE >> |
||||||
| RANKING MUSICAL - SOUNDTRACKDMIVIDA | ||||||
|
Semana que termina el 9 de Diciembre de 1989 |
||||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | HACE 2 SEMANAS | SEMANAS EN LISTA | TITULO | Artista | POSICION MAXIMA |
| 1 | 2 | 10 | 6 |
BLAME IT ON THE RAIN ***1 SEMANA EN EL No. 1*** |
Milli Vanilli | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 6 | WHEN I SEE YOU SMILE | Bad English | 1 |
| 3 | 4 | 5 | 7 | BUST A MOVE | Young M.C. | 3 |
| 4 | 7 | 9 | 6 | DR. FEELGOOD | Motley Crue | 4 |
| 5 | 8 | 14 | 8 | WHISPERS | Elton John | 5 |
| 6 | 5 | 6 | 8 | COVER GIRL | New Kids On The Block | 5 |
| 7 | 3 | 3 | 9 | SOWING THE SEEDS OF LOVE | Tears For Fears | 3 |
| 8 | 10 | 12 | 11 | YOU GOT IT (THE RIGHT STUFF) | New Kids On The Block | 8 |
| 9 | 16 | 19 | 4 | WE DIDN'T START THE FIRE | Billy Joel | 9 |
| 10 | 11 | 13 | 10 | SHOWER ME WITH YOUR LOVE | Surface | 10 |
| 11 | 12 | 17 | 7 | LOVE SHACK | The B-52's | 11 |
| 12 | 17 | 20 | 5 | (IT'S JUST) THE WAY THAT YOU LOVE ME | Paula Abdul | 12 |
| 13 | 9 | 4 | 9 | LISTEN TO YOUR HEART | Roxette | 2 |
| 14 | 15 | 18 | 7 | ME MYSELF AND I | De La Soul | 14 |
| 15 | 14 | 16 | 9 | WHERE ARE YOU NOW? | Jimmy Harnen W/Synch | 14 |
| 16 | 19 | 22 | 4 | ANGELIA | Richard Marx | 16 |
| 17 | 6 | 2 | 11 | MISS YOU MUCH | Janet Jackson | 1 |
| 18 | 20 | 21 | 6 | THE BEST | Tina Turner | 18 |
| 19 | 23 | 32 | 4 | ME SO HORNY | The 2 Live Crew | 19 |
| 20 | 22 | 25 | 5 | WIND BENEATH MY WINGS | Bette Midler | 20 |
| 21 | 30 | - | 2 | GET ON YOUR FEET | Gloria Estefan | 21 |
| 22 | NEW | 1 | ANOTHER DAY IN PARADISE | Phil Collins | 22 | |
| 23 | 25 | 31 | 5 | STOP! | Erasure | 23 |
| 24 | 28 | 37 | 3 | LEAVE A LIGHT ON | Belinda Carlisle | 24 |
| 25 | 13 | 7 | 8 | LOVE IN AN ELEVATOR | Aerosmith | 7 |
| 26 | NEW | 1 | LAMBADA | Kaoma | 26 | |
| 27 | 29 | 35 | 5 | CROSSROADS | Tracy Chapman | 27 |
| 28 | 18 | 15 | 7 | GLAMOUR BOYS | Living Colour | 15 |
| 29 | 32 | 36 | 4 | SUGAR DADDY | Thompson Twins | 29 |
| 30 | 26 | 28 | 7 | RADAR LOVE | White Lion | 26 |
| 31 | 40 | - | 2 | LIVING IN SIN | Bon Jovi | 31 |
| 32 | 24 | 11 | 10 | GIRL YOU KNOW IT'S TRUE | Milli Vanilli | 7 |
| 33 | 35 | - | 2 | BUFFALO SOLDIER | Bob Marley & The Wailers | 33 |
| 34 | 36 | 40 | 3 | HARRY HOUDINI | Kon Kan | 34 |
| 35 | 21 | 8 | 12 | LOVE SONG | The Cure | 3 |
| 36 | 38 | 39 | 3 | BLAME IT ON THE BOOGIE | Big Fun | 36 |
| 37 | 39 | - | 2 | DON'T ASK ME WHY | Eurythmics | 37 |
| 38 | NEW | 1 | BANANA | Altamira Banda Show | 38 | |
| 39 | NEW | 1 | (DIDN'T I) BLOW YOUR MIND | New Kids On The Block | 39 | |
| 40 | NEW | 1 | THE ANGEL SONG | Great White | 40 | |
|
Las casillas con fondo color cian indican los TÍTULOS con pronóstico de seguir subiendo posiciones la próxima semana |
||||||
|
Se fueron esta semana : |
|||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | SEMANAS EN LISTA | TITULO | Artista | POSICION MAXIMA |
| - | 27 | 5 | WE COULD BE TOGETHER | Debbie Gibson | 24 |
| - | 31 | 5 | HEALING HANDS | Elton John | 31 |
| - | 33 | 11 | ONE | Bee Gees | 2 |
| - | 34 | 3 | ROCK WIT'CHA | Bobby Brown | 34 |
| - | 37 | 10 | ALL I WANT IS YOU | U2 | 8 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario