C.L.'s Top 50
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista |
|
| 11 | 7 | 8 | 12 | LOVE YOURSELF | Mary J. Blige | 7 |
| 12 | 10 | 6 | 10 | BANK ACCOUNT | 21 Savage | 6 |
| 13 | 14 | 16 | 16 | PERM | Bruno Mars | 13 |
| 14 | 18 | 20 | 9 | RAKE IT UP | Yo Gotti feat. Nicki Minaj | 14 |
| 15 | 22 | 27 | 7 | TOO GOOD FOR GOODBYES | Sam Smith | 15 |
| 16 | 13 | 7 | 10 | ME REHUSO | Danny Ocean | 3 |
| 17 | 12 | 9 | 6 | JOCELYN FLORES | Xxxtentacion | 9 |
| 18 | 15 | 14 | 8 | ...READY FOR IT? | Taylor Swift | 14 |
| 19 | 21 | 22 | 8 | YOUNG DUMB AND BROKE | Khalid | 19 |
| 20 | 28 | - | 2 | MY MIND IS FOR SALE | Jack Johnson | 20 |
| 21 | 19 | 21 | 10 | ALL NIGHT | Chance The Rapper feat. Knox Fortune | 19 |
| 22 | 24 | 26 | 8 | PALETTE | IU feat. G-Dragon | 22 |
| 23 | 17 | 12 | 11 | ROLEX | Ayo & Teo | 6 |
| 24 | 29 | 34 | 4 | BLACK SPIDERMAN | Logic | 24 |
| 25 | 25 | 31 | 5 | EVERYTHING NOW | Arcade Fire | 25 |
| 26 | 20 | 18 | 12 | WORSHIP | Lizzo | 4 |
| 27 | 31 | - | 2 | ALMOST LIKE PRAYING | Lin-Manuel Miranda featuring Artists for Puerto Rico | 27 |
| 28 | 36 | 45 | 3 | PERFECT | Ed Sheeran | 28 |
| 29 | 34 | 38 | 4 | YOU ALREADY KNOW | Fergie feat. Nicki Minaj | 29 |
| 30 | 26 | 19 | 10 | LOOK WHAT YOU MADE ME DO | Taylor Swift | 1 |
| 31 | 23 | 17 | 11 | SORRY NOT SORRY | Demi Lovato | 10 |
| 32 | 38 | 43 | 6 | WHAT ABOUT US | Pink | 32 |
| 33 | 27 | 29 | 8 | WINGS | Vic Mensa feat. Pharrell Williams & Saul Williams | 27 |
| 34 | 33 | 36 | 3 | DEAR HATE | Maren Morris feat. Vince Gill | 33 |
| 35 | 46 | - | 2 | GIVE ME A REASON **MÁS GRANDE ASCENSO** | Ibibio Sound Machine | 35 |
| 36 | 37 | 30 | 9 | YOUNGER NOW | Miley Cyrus | 22 |
| 37 | 30 | 24 | 9 | FAZER FALTA | MC Livihno | 19 |
| 38 | 42 | 47 | 3 | UP ALL NIGHT | Beck | 38 |
| 39 | 44 | 35 | 13 | ME ENAMORÉ | Shakira | 21 |
| 40 | 43 | 49 | 3 | LAY IT ON ME | Vance Joy | 40 |
| 41 | 32 | 25 | 14 | STRIP THAT DOWN | Liam Payne feat, Quavo | 13 |
| 42 | NEW | 1 | GORGEOUS **MÁS ALTO INGRESO** | Taylor Swift | 42 | |
| 43 | 35 | 28 | 10 | SO I CAN HAVE YOU BACK | Joe | 18 |
| 44 | 49 | - | 2 | AGAIN | Noah Cyrus feat. Xxxtentacion | 44 |
| 45 | NEW | 1 | BEFORE I DO | Sevyn Streeter | 45 | |
| 46 | 40 | 32 | 13 | HARD TIMES | Paramore | 15 |
| 47 | NEW | 1 | TOO HIGH | Moon Taxi | 47 | |
| 48 | 39 | 41 | 5 | MAGNOLIA | Playboi Carti | 39 |
| 49 | NEW | 1 | THE MAN | The Killers | 49 | |
| 50 | NEW | 1 | EDGE OF TOWN | Middle Kids | 50 | |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
| - | 41 | 8 | IN CASE YOU DIDN'T KNOW | Brett Young | 36 |
| - | 45 | 6 | PRETTY GIRL | Maggie Lindemann | 39 |
| - | 47 | 13 | WOMAN | Kesha | 13 |
| - | 48 | 16 | ATTENTION | Charlie Puth | 10 |
| - | 50 | 13 | WHO DAT BOY | Tyler The Creator | 2 |
| El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario