C.L.'s Top 50
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista |
|
11 | 13 | 6 | 10 | MI GENTE | J. Balvin & Willy William | 1 |
12 | 10 | 14 | 11 | RAKE IT UP | Yo Gotti & Mike Will Made-It feat. Nicki Minaj | 10 |
13 | 6 | 1 | 19 | LOVE GALORE | SZA feat. Travis Scott | 1 |
14 | 31 | - | 2 | BLISTERS **MÁS GRANDE ASCENSO** | Serpentwithfeet | 14 |
15 | 16 | 20 | 4 | MY MIND IS FOR SALE | Jack Johnson | 15 |
16 | 20 | 42 | 3 | GORGEOUS | Taylor Swift | 16 |
17 | 18 | 25 | 7 | EVERYTHING NOW | Arcade Fire | 17 |
18 | 21 | 29 | 6 | YOU ALREADY KNOW | Fergie feat. Nicki Minaj | 18 |
19 | 12 | 5 | 13 | BODAK YELLOW (MONEY MOVES) | Cardi B. | 1 |
20 | 22 | 32 | 8 | WHAT ABOUT US | Pink | 20 |
21 | 14 | 11 | 14 | LOVE YOURSELF | Mary J. Blige | 7 |
22 | 23 | 19 | 10 | YOUNG DUMB AND BROKE | Khalid | 19 |
23 | 24 | 22 | 10 | PALETTE | IU feat. G-Dragon | 22 |
24 | 29 | 17 | 7 | JOCELYN FLORES | Xxxtentacion | 9 |
25 | 17 | 7 | 17 | FEEL IT STILL | Portugal. The Man | 2 |
26 | 28 | 35 | 4 | GIVE ME A REASON | Ibibio Sound Machine | 26 |
27 | NEW | 1 | COLA **MÁS ALTO INGRESO** | CamelPhat & Elderbrook | 27 | |
28 | 19 | 13 | 18 | PERM | Bruno Mars | 13 |
29 | 26 | 27 | 4 | ALMOST LIKE PRAYING | Lin-Manuel Miranda featuring Artists for Puerto Rico | 26 |
30 | 33 | 38 | 5 | UP ALL NIGHT | Beck | 30 |
31 | 25 | 16 | 12 | ME REHUSO | Danny Ocean | 3 |
32 | 36 | 45 | 3 | BEFORE I DO | Sevyn Streeter | 32 |
33 | 27 | 26 | 14 | WORSHIP | Lizzo | 4 |
34 | 42 | - | 2 | FANTASY | George Michael feat. Nile Rodgers | 34 |
35 | 45 | - | 18 | THUNDER | Imagine Dragons | 4 |
36 | 34 | 23 | 13 | ROLEX | Ayo & Teo | 6 |
37 | 38 | 40 | 5 | LAY IT ON ME | Vance Joy | 37 |
38 | 39 | 47 | 3 | TOO HIGH | Moon Taxi | 38 |
39 | 30 | 18 | 10 | ...READY FOR IT? | Taylor Swift | 14 |
40 | 41 | 44 | 4 | AGAIN | Noah Cyrus feat. Xxxtentacion | 40 |
41 | 32 | 21 | 12 | ALL NIGHT | Chance The Rapper feat. Knox Fortune | 19 |
42 | NEW | 1 | LMK | Kelela | 42 | |
43 | 46 | 49 | 3 | THE MAN | The Killers | 43 |
44 | 35 | 34 | 5 | DEAR HATE | Maren Morris feat. Vince Gill | 33 |
45 | 48 | - | 2 | DEADLY VALENTINE | Charlotte Gainsbourg | 45 |
46 | NEW | 1 | SILENCE | Marshmello feat. Khalid | 46 | |
47 | 49 | - | 2 | WHAT LOVERS DO | Maroon 5 feat. SZA | 47 |
48 | 43 | 30 | 12 | LOOK WHAT YOU MADE ME DO | Taylor Swift | 1 |
49 | NEW | 1 | MULHER DO FIM DO MUNDO | Elza Soares | 49 | |
50 | 37 | 36 | 11 | YOUNGER NOW | Miley Cyrus | 22 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 40 | 12 | SORRY NOT SORRY | Demi Lovato | 10 |
- | 44 | 9 | WINGS | Vic Mensa feat. Pharrell Williams & Saul Williams | 27 |
- | 47 | 10 | FAZER FALTA | MC Livihno | 19 |
- | 50 | 14 | ME ENAMORÉ | Shakira | 21 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario