C.L.'s Top 50
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista |
|
| 11 | 12 | 10 | 11 | BANK ACCOUNT | 21 Savage | 6 |
| 12 | 5 | 1 | 12 | BODAK YELLOW (MONEY MOVES) | Cardi B. | 1 |
| 13 | 6 | 6 | 9 | MI GENTE | J. Balvin & Willy William | 1 |
| 14 | 11 | 7 | 13 | LOVE YOURSELF | Mary J. Blige | 7 |
| 15 | 28 | 36 | 4 | PERFECT | Ed Sheeran | 15 |
| 16 | 20 | 28 | 3 | MY MIND IS FOR SALE | Jack Johnson | 16 |
| 17 | 7 | 2 | 16 | FEEL IT STILL | Portugal. The Man | 2 |
| 18 | 25 | 25 | 6 | EVERYTHING NOW | Arcade Fire | 18 |
| 19 | 13 | 14 | 17 | PERM | Bruno Mars | 13 |
| 20 | 42 | - | 2 | GORGEOUS **MÁS GRANDE ASCENSO** | Taylor Swift | 20 |
| 21 | 29 | 34 | 5 | YOU ALREADY KNOW | Fergie feat. Nicki Minaj | 21 |
| 22 | 32 | 38 | 7 | WHAT ABOUT US | Pink | 22 |
| 23 | 19 | 21 | 9 | YOUNG DUMB AND BROKE | Khalid | 19 |
| 24 | 22 | 24 | 9 | PALETTE | IU feat. G-Dragon | 22 |
| 25 | 16 | 13 | 11 | ME REHUSO | Danny Ocean | 3 |
| 26 | 27 | 31 | 3 | ALMOST LIKE PRAYING | Lin-Manuel Miranda featuring Artists for Puerto Rico | 26 |
| 27 | 26 | 20 | 13 | WORSHIP | Lizzo | 4 |
| 28 | 35 | 46 | 3 | GIVE ME A REASON | Ibibio Sound Machine | 28 |
| 29 | 17 | 12 | 7 | JOCELYN FLORES | Xxxtentacion | 9 |
| 30 | 18 | 15 | 9 | ...READY FOR IT? | Taylor Swift | 14 |
| 31 | NEW | 1 | BLISTERS **MÁS ALTO INGRESO** | Serpentwithfeet | 31 | |
| 32 | 21 | 19 | 11 | ALL NIGHT | Chance The Rapper feat. Knox Fortune | 19 |
| 33 | 38 | 42 | 4 | UP ALL NIGHT | Beck | 33 |
| 34 | 23 | 17 | 12 | ROLEX | Ayo & Teo | 6 |
| 35 | 34 | 33 | 4 | DEAR HATE | Maren Morris feat. Vince Gill | 33 |
| 36 | 45 | - | 2 | BEFORE I DO | Sevyn Streeter | 36 |
| 37 | 36 | 37 | 10 | YOUNGER NOW | Miley Cyrus | 22 |
| 38 | 40 | 43 | 4 | LAY IT ON ME | Vance Joy | 38 |
| 39 | 47 | - | 2 | TOO HIGH | Moon Taxi | 39 |
| 40 | 31 | 23 | 12 | SORRY NOT SORRY | Demi Lovato | 10 |
| 41 | 44 | 49 | 3 | AGAIN | Noah Cyrus feat. Xxxtentacion | 41 |
| 42 | NEW | 1 | FANTASY | George Michael feat. Nile Rodgers | 42 | |
| 43 | 30 | 26 | 11 | LOOK WHAT YOU MADE ME DO | Taylor Swift | 1 |
| 44 | 33 | 27 | 9 | WINGS | Vic Mensa feat. Pharrell Williams & Saul Williams | 27 |
| 45 | RE-ENTRY | 17 | THUNDER | Imagine Dragons | 4 | |
| 46 | 49 | - | 2 | THE MAN | The Killers | 46 |
| 47 | 37 | 30 | 10 | FAZER FALTA | MC Livihno | 19 |
| 48 | NEW | 1 | DEADLY VALENTINE | Charlotte Gainsbourg | 48 | |
| 49 | NEW | 1 | WHAT LOVERS DO | Maroon 5 feat. SZA | 49 | |
| 50 | 39 | 44 | 14 | ME ENAMORÉ | Shakira | 21 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
| - | 41 | 14 | STRIP THAT DOWN | Liam Payne feat, Quavo | 13 |
| - | 43 | 10 | SO I CAN HAVE YOU BACK | Joe | 18 |
| - | 46 | 13 | HARD TIMES | Paramore | 15 |
| - | 48 | 5 | MAGNOLIA | Playboi Carti | 39 |
| - | 50 | 1 | EDGE OF TOWN | Middle Kids | 50 |
| El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario