C.L.'s Top 50
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista |
|
11 | 7 | 4 | 10 | LOVE SO SOFT | Kelly Clarkson | 4 |
12 | 14 | 17 | 9 | EVERYTHING NOW | Arcade Fire | 12 |
13 | 10 | 14 | 4 | BLISTERS | Serpentwithfeet | 10 |
14 | 21 | 35 | 20 | THUNDER | Imagine Dragons | 4 |
15 | 30 | 49 | 3 | MULHER DO FIM DO MUNDO **MÁS GRANDE ASCENSO** | Elza Soares | 15 |
16 | 9 | 9 | 15 | MAYORES | Becky G feat. Bad Bunny | 9 |
17 | 27 | 34 | 4 | FANTASY | George Michael feat. Nile Rodgers | 17 |
18 | 11 | 6 | 11 | LABYRINTH | Mondo Grosso | 2 |
19 | 23 | 26 | 6 | GIVE ME A REASON | Ibibio Sound Machine | 19 |
20 | 25 | 32 | 5 | BEFORE I DO | Sevyn Streeter | 20 |
21 | 13 | 12 | 13 | RAKE IT UP | Yo Gotti & Mike Will Made-It feat. Nicki Minaj | 10 |
22 | 19 | 20 | 10 | WHAT ABOUT US | Pink | 19 |
23 | 29 | 30 | 7 | UP ALL NIGHT | Beck | 23 |
24 | 16 | 11 | 12 | MI GENTE | J. Balvin & Willy William | 1 |
25 | 18 | 18 | 8 | YOU ALREADY KNOW | Fergie feat. Nicki Minaj | 18 |
26 | 35 | 42 | 3 | LMK | Kelela | 26 |
27 | 22 | 23 | 12 | PALETTE | IU feat. G-Dragon | 22 |
28 | 17 | 15 | 6 | MY MIND IS FOR SALE | Jack Johnson | 15 |
29 | NEW | 1 | TONITE **MÁS ALTO INGRESO** | LCD Soundsystem | 29 | |
30 | 26 | 24 | 9 | JOCELYN FLORES | Xxxtentacion | 9 |
31 | 40 | 46 | 3 | SILENCE | Marshmello feat. Khalid | 31 |
32 | 33 | 25 | 19 | FEEL IT STILL | Portugal. The Man | 2 |
33 | 48 | - | 2 | EVERYTIME **MÁS GRANDE ASCENSO** | Boy Pablo | 33 |
34 | 34 | 37 | 7 | LAY IT ON ME | Vance Joy | 34 |
35 | 24 | 13 | 21 | LOVE GALORE | SZA feat. Travis Scott | 1 |
36 | NEW | 1 | NO LIMIT | G-Eazy ft. A$AP Rocky, Cardi B | 36 | |
37 | 31 | 21 | 16 | LOVE YOURSELF | Mary J. Blige | 7 |
38 | 32 | 31 | 14 | ME REHUSO | Danny Ocean | 3 |
39 | NEW | 1 | WALK ON WATER | Eminem feat. Beyonce | 39 | |
40 | 28 | 19 | 15 | BODAK YELLOW (MONEY MOVES) | Cardi B. | 1 |
41 | 37 | 33 | 16 | WORSHIP | Lizzo | 4 |
42 | 46 | - | 2 | I DARE YOU | The xx | 42 |
43 | 47 | 47 | 4 | WHAT LOVERS DO | Maroon 5 feat. SZA | 43 |
44 | 39 | 36 | 15 | ROLEX | Ayo & Teo | 6 |
45 | 49 | - | 2 | AKANAMALI | Sun El-Musician feat. Samthing Soweto | 45 |
46 | NEW | 1 | IN THE ARMS OF A STRANGER (GREY REMIX) | Mike Posner | 46 | |
47 | 41 | 43 | 5 | THE MAN | The Killers | 41 |
48 | 50 | - | 2 | OMNION | Hercules & Love Affair | 48 |
49 | 36 | 29 | 6 | ALMOST LIKE PRAYING | Lin-Manuel Miranda featuring Artists for Puerto Rico | 26 |
50 | NEW | 1 | I FALL APART | Post Malone | 50 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 38 | 19 | PERM | Bruno Mars | 13 |
- | 42 | 4 | TOO HIGH | Moon Taxi | 38 |
- | 43 | 5 | AGAIN | Noah Cyrus feat. Xxxtentacion | 40 |
- | 44 | 11 | ...READY FOR IT? | Taylor Swift | 14 |
- | 45 | 2 | DEADLY VALENTINE | Charlotte Gainsbourg | 45 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario