C.L.'s Top 50
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista |
|
11 | 8 | 13 | 7 | FANTASY | George Michael feat. Nile Rodgers | 8 |
12 | 33 | - | 2 | EX CALLING **MÁS GRANDE ASCENSO** | 6LACK | 12 |
13 | 13 | 8 | 8 | GORGEOUS | Taylor Swift | 5 |
14 | 6 | 3 | 10 | PERFECT | Ed Sheeran | 3 |
15 | 17 | 16 | 8 | BEFORE I DO | Sevyn Streeter | 15 |
16 | 9 | 7 | 12 | NEW RULES | Dua Lipa | 4 |
17 | 28 | 40 | 3 | THE WEEKEND | SZA | 17 |
18 | 15 | 10 | 11 | ROCKSTAR | Post Malone feat. Quavo | 1 |
19 | 21 | 30 | 4 | WALK ON WATER | Eminem feat. Beyonce | 19 |
20 | 12 | 11 | 23 | THUNDER | Imagine Dragons | 4 |
21 | 22 | 24 | 6 | SILENCE | Marshmello feat. Khalid | 21 |
22 | 23 | 26 | 5 | EVERYTIME | Boy Pablo | 22 |
23 | 20 | 17 | 9 | GIVE ME A REASON | Ibibio Sound Machine | 17 |
24 | 16 | 14 | 7 | BLISTERS | Serpentwithfeet | 10 |
25 | 36 | 43 | 3 | I'M NOT RACIST | Joyner Lucas | 25 |
26 | 47 | - | 2 | THE WAY YOU USED TO DO **MÁS GRANDE ASCENSO** | Queens Of The Stone Age | 26 |
27 | 27 | 34 | 7 | WHAT LOVERS DO | Maroon 5 feat. SZA | 27 |
28 | 19 | 21 | 15 | MI GENTE | J. Balvin & Willy William | 1 |
29 | 31 | 39 | 4 | IN THE ARMS OF A STRANGER (GREY REMIX) | Mike Posner | 29 |
30 | 32 | 37 | 5 | I DARE YOU | The xx | 30 |
31 | 18 | 12 | 12 | EVERYTHING NOW | Arcade Fire | 12 |
32 | 37 | 44 | 4 | I FALL APART | Post Malone | 32 |
33 | 39 | - | 2 | LOVE. | Kendrick Lamar feat. Zacari | 33 |
34 | 24 | 15 | 13 | LOVE SO SOFT | Kelly Clarkson | 4 |
35 | 25 | 22 | 10 | UP ALL NIGHT | Beck | 22 |
36 | 45 | - | 2 | GUMMO | 6ix9ine | 36 |
37 | 26 | 27 | 9 | MY MIND IS FOR SALE | Jack Johnson | 15 |
38 | 40 | 42 | 5 | AKANAMALI | Sun El-Musician feat. Samthing Soweto | 38 |
39 | 42 | 48 | 3 | BECAUSE I'M ME | The Avalanches | 39 |
40 | 29 | 28 | 11 | YOU ALREADY KNOW | Fergie feat. Nicki Minaj | 18 |
41 | 44 | 50 | 3 | BAD AT LOVE | Halsey | 41 |
42 | 34 | 25 | 14 | LABYRINTH | Mondo Grosso | 2 |
43 | NEW | 1 | RIC FLAIR DRIP **MÁS ALTO INGRESO** | Offset & Metro Boomin' | 43 | |
44 | 50 | - | 2 | MOTORSPORT | Migos, Nicki Minaj & Cardi B | 44 |
45 | 35 | 31 | 16 | RAKE IT UP | Yo Gotti & Mike Will Made-It feat. Nicki Minaj | 10 |
46 | NEW | 1 | GUCCI GANG | Lil Pump | 46 | |
47 | 30 | 18 | 14 | TOO GOOD AT GOODBYES | Sam Smith | 5 |
48 | NEW | 1 | DISCO TITS | Tove Lo | 48 | |
49 | NEW | 1 | EVERYDAY WE LIT | YNF Lucci feat. PnB Rock | 49 | |
50 | 48 | 38 | 12 | JOCELYN FLORES | Xxxtentacion | 9 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 38 | 12 | WHAT ABOUT US | Pink | 19 |
- | 41 | 17 | MAYORES | Becky G feat. Bad Bunny | 9 |
- | 43 | 9 | LAY IT ON ME | Vance Joy | 34 |
- | 46 | 16 | ME REHUSO | Danny Ocean | 3 |
- | 49 | 14 | PALETTE | IU feat. G-Dragon | 22 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario