C.L.'s Top 50
Semana que termina el 16 de Diciembre de 2017.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 2S | 2S | WKS | TITULO | Artista |
|
11 | 23 | 36 | 3 |
NO LIMIT **MÁS GRANDE ASCENSO** |
G-Eazy ft. A$AP Rocky, Cardi B | 11 |
12 | 11 | 14 | 22 | THUNDER | Imagine Dragons | 4 |
13 | 8 | 5 | 7 | GORGEOUS | Taylor Swift | 5 |
14 | 19 | 26 | 5 | LMK | Kelela | 14 |
15 | 10 | 6 | 10 | ROCKSTAR | Post Malone feat. Quavo | 1 |
16 | 14 | 13 | 6 | BLISTERS | Serpentwithfeet | 10 |
17 | 16 | 20 | 7 | BEFORE I DO | Sevyn Streeter | 16 |
18 | 12 | 12 | 11 | EVERYTHING NOW | Arcade Fire | 12 |
19 | 21 | 24 | 14 | MI GENTE | J. Balvin & Willy William | 1 |
20 | 17 | 19 | 8 | GIVE ME A REASON | Ibibio Sound Machine | 17 |
21 | 30 | 39 | 3 | WALK ON WATER | Eminem feat. Beyonce | 21 |
22 | 24 | 31 | 5 | SILENCE | Marshmello feat. Khalid | 22 |
23 | 26 | 33 | 4 | EVERYTIME | Boy Pablo | 23 |
24 | 15 | 11 | 12 | LOVE SO SOFT | Kelly Clarkson | 4 |
25 | 22 | 23 | 9 | UP ALL NIGHT | Beck | 22 |
26 | 27 | 28 | 8 | MY MIND IS FOR SALE | Jack Johnson | 15 |
27 | 34 | 43 | 6 | WHAT LOVERS DO | Maroon 5 feat. SZA | 27 |
28 | 40 | - | 2 | THE WEEKEND | SZA | 28 |
29 | 28 | 25 | 10 | YOU ALREADY KNOW | Fergie feat. Nicki Minaj | 18 |
30 | 18 | 10 | 13 | TOO GOOD AT GOODBYES | Sam Smith | 5 |
31 | 39 | 46 | 3 | IN THE ARMS OF A STRANGER (GREY REMIX) | Mike Posner | 31 |
32 | 37 | 42 | 4 | I DARE YOU | The xx | 32 |
33 | NEW | 1 |
EX CALLING **MÁS ALTO INGRESO** |
6LACK | 33 | |
34 | 25 | 18 | 13 | LABYRINTH | Mondo Grosso | 2 |
35 | 31 | 21 | 15 | RAKE IT UP | Yo Gotti & Mike Will Made-It feat. Nicki Minaj | 10 |
36 | 43 | - | 2 | I'M NOT RACIST | Joyner Lucas | 36 |
37 | 44 | 50 | 3 | I FALL APART | Post Malone | 37 |
38 | 32 | 22 | 12 | WHAT ABOUT US | Pink | 19 |
39 | NEW | 1 | LOVE. | Kendrick Lamar feat. Zacari | 39 | |
40 | 42 | 45 | 4 | AKANAMALI | Sun El-Musician feat. Samthing Soweto | 40 |
41 | 29 | 16 | 17 | MAYORES | Becky G feat. Bad Bunny | 9 |
42 | 48 | - | 2 | BECAUSE I'M ME | The Avalanches | 42 |
43 | 35 | 34 | 9 | LAY IT ON ME | Vance Joy | 34 |
44 | 50 | - | 2 | BAD AT LOVE | Halsey | 44 |
45 | NEW | 1 | GUMMO | 6ix9ine | 45 | |
46 | 36 | 38 | 16 | ME REHUSO | Danny Ocean | 3 |
47 | NEW | 1 | THE WAY YOU USED TO DO | Queens Of The Stone Age | 47 | |
48 | 38 | 30 | 11 | JOCELYN FLORES | Xxxtentacion | 9 |
49 | 33 | 27 | 14 | PALETTE | IU feat. G-Dragon | 22 |
50 | NEW | 1 | MOTORSPORT | Migos, Nicki Minaj & Cardi B | 50 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 41 | 17 | LOVE YOURSELF | Mary J. Blige | 7 |
- | 45 | 20 | FEEL IT STILL | Portugal. The Man | 2 |
- | 46 | 16 | BODAK YELLOW (MONEY MOVES) | Cardi B. | 1 |
- | 47 | 3 | OMNION | Hercules & Love Affair | 47 |
- | 49 | 17 | WORSHIP | Lizzo | 4 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario