C.L.'s Top 50
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
11 | 12 | 15 | 6 | FREAKY FRIDAY | Lil Dicky feat. Chris Brown | 11 |
12 | 5 | 6 | 13 | BARKING | Ramz | 5 |
13 | 16 | 19 | 6 | LIGHTS DOWN LOW | MAX feat. gnash | 13 |
14 | 26 | 41 | 3 | YOU WORRY ME **MÁS GRANDE ASCENSO** | Nathaniel Rateliff & The Night Sweats | 14 |
15 | 18 | 22 | 8 | MINE | Bazzi | 15 |
16 | 15 | 20 | 7 | WE COULD RUN | Beth Ditto | 15 |
17 | 20 | 26 | 6 | FREE LOVE | ЛУНА | 17 |
18 | 29 | - | 2 | BOOGIE | BROCKHAMPTON | 18 |
19 | 25 | 30 | 4 | BE CAREFUL | Cardi B | 19 |
20 | 14 | 14 | 12 | WALK IT TALK IT | Migos | 14 |
21 | 24 | 27 | 5 | LONG AS I LIVE | Toni Braxton | 21 |
22 | 23 | 25 | 9 | QUEEN | Tracey Thorn | 22 |
23 | 13 | 4 | 15 | ALL THE STARS | Kendrick Lamar & SZA | 1 |
24 | NEW | 1 | WHERE ARE ALL THE DREAMS? **MÁS ALTO INGRESO** | Jesus Jones | 24 | |
25 | 32 | 31 | 10 | PSYCHO | Post Malone (feat. Ty Dolla $ign) | 25 |
26 | 17 | 7 | 11 | MAKE ME FEEL | Janelle Monáe | 1 |
27 | 19 | 8 | 12 | HOW LONG | Charlie Puth | 7 |
28 | 33 | 37 | 4 | YOUR DOG | Soccer Mommy | 28 |
29 | 27 | 24 | 10 | FRONTLINE | Kelela | 24 |
30 | 34 | 40 | 4 | SÍGUELO BAILANDO | Ozuna | 30 |
31 | 40 | - | 2 | I NEED A WOMAN TO LOVE | Kesha | 31 |
32 | 21 | 5 | 12 | LOOK ALIVE | BlocBoy JB feat. Drake | 5 |
33 | NEW | 1 | BET AIN'T WORTH THE HAND | Leon Bridges | 33 | |
34 | 22 | 11 | 11 | 44 MORE | Logic | 4 |
35 | 38 | 43 | 3 | FRAMED | Eminem | 35 |
36 | 47 | - | 2 | I LIKE IT | Cardi B, Bad Bunny & J Balvin | 36 |
37 | 37 | 39 | 5 | BOOTY | Blac Youngsta | 37 |
38 | NEW | 1 | SANCTIFY | Years & Years | 38 | |
39 | NEW | 1 | ASHES | Celine Dion | 39 | |
40 | 45 | - | 2 | CHUN-LI | Nicki Minaj | 40 |
41 | 28 | 18 | 12 | KING'S DEAD | Jay Rock, Kendrick Lamar, Future & James Blake | 3 |
42 | NEW | 1 | ATM | J Cole | 1 | |
43 | 36 | 34 | 5 | CALL OUT MY NAME | The Weeknd | 34 |
44 | 50 | - | 2 | PLUG WALK | Rich The Kid | 44 |
45 | 44 | 45 | 3 | BARBIE TINGZ | Nicki Minaj | 44 |
46 | 31 | 28 | 8 | DELICATE | Taylor Swift | 28 |
47 | NEW | 1 | SAY AMEN (SATURDAY NIGHT) | Panic At The Disco | 47 | |
48 | 30 | 21 | 10 | DURA | Daddy Yankee | 18 |
49 | NEW | 1 | WANT YOU BACK | 5 Seconds Of Summer | 49 | |
50 | 35 | 23 | 14 | STIR FRY | Migos | 7 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 39 | 14 | PBRLMS | 6lack | 6 |
- | 41 | 6 | HIM & I | G-Eazy & Halsey | 33 |
- | 42 | 13 | TERRIFIED | Childish Gambino | 1 |
- | 43 | 12 | I KNOW YOU | Craig David & Bastille | 4 |
- | 46 | 10 | DJANGO JANE | Janelle Monáe | 18 |
- | 48 | 5 | EVERYDAY | Logic & Marshmello | 42 |
- | 49 | 2 | PARADISE | George Ezra | 49 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario