C.L.'s Top 50
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
11 | 5 | 2 | 15 | MEANT TO BE | Bebe Rexha | 2 |
12 | 15 | 18 | 9 | MINE | Bazzi | 12 |
13 | 14 | 26 | 4 | YOU WORRY ME | Nathaniel Rateliff & The Night Sweats | 13 |
14 | 13 | 16 | 7 | LIGHTS DOWN LOW | MAX feat. gnash | 13 |
15 | 18 | 29 | 3 | BOOGIE | BROCKHAMPTON | 15 |
16 | 17 | 20 | 7 | FREE LOVE | ЛУНА | 16 |
17 | 19 | 25 | 5 | BE CAREFUL | Cardi B | 17 |
18 | 8 | 4 | 9 | FRIENDS | Marshmello & Anne-Marie | 4 |
19 | 24 | - | 2 | WHERE ARE ALL THE DREAMS? | Jesus Jones | 19 |
20 | 21 | 24 | 6 | LONG AS I LIVE | Toni Braxton | 20 |
21 | 33 | - | 2 | BET AIN'T WORTH THE HAND **MÁS GRANDE ASCENSO** | Leon Bridges | 21 |
22 | 22 | 23 | 10 | QUEEN | Tracey Thorn | 22 |
23 | 25 | 32 | 11 | PSYCHO | Post Malone (feat. Ty Dolla $ign) | 23 |
24 | 16 | 15 | 8 | WE COULD RUN | Beth Ditto | 15 |
25 | 31 | 40 | 3 | I NEED A WOMAN TO LOVE | Kesha | 25 |
26 | 29 | 27 | 11 | FRONTLINE | Kelela | 24 |
27 | 12 | 5 | 14 | BARKING | Ramz | 5 |
28 | 30 | 34 | 5 | SÍGUELO BAILANDO | Ozuna | 28 |
29 | 36 | 47 | 3 | I LIKE IT | Cardi B, Bad Bunny & J Balvin | 29 |
30 | 42 | - | 2 | ATM **MÁS GRANDE ASCENSO** | J Cole | 30 |
31 | 38 | - | 2 | SANCTIFY | Years & Years | 31 |
32 | 28 | 33 | 5 | YOUR DOG | Soccer Mommy | 28 |
33 | 35 | 38 | 4 | FRAMED | Eminem | 33 |
34 | 39 | - | 2 | ASHES | Celine Dion | 34 |
35 | NEW | 1 | NICE FOR WHAT | Drake | 35 | |
36 | 26 | 17 | 12 | MAKE ME FEEL | Janelle Monáe | 1 |
37 | NEW | 1 | I LIKE THAT | Janelle Monáe | 37 | |
38 | 20 | 14 | 13 | WALK IT TALK IT | Migos | 14 |
39 | 37 | 37 | 6 | BOOTY | Blac Youngsta | 37 |
40 | 40 | 45 | 3 | CHUN-LI | Nicki Minaj | 40 |
41 | 23 | 13 | 16 | ALL THE STARS | Kendrick Lamar & SZA | 1 |
42 | 45 | 44 | 4 | BARBIE TINGZ | Nicki Minaj | 42 |
43 | 44 | 50 | 3 | PLUG WALK | Rich The Kid | 43 |
44 | 27 | 19 | 13 | HOW LONG | Charlie Puth | 7 |
45 | 47 | - | 2 | SAY AMEN (SATURDAY NIGHT) | Panic At The Disco | 45 |
46 | 46 | 31 | 9 | DELICATE | Taylor Swift | 28 |
47 | 48 | 30 | 11 | DURA | Daddy Yankee | 18 |
48 | 49 | - | 2 | WANT YOU BACK | 5 Seconds Of Summer | 48 |
49 | 34 | 22 | 12 | 44 MORE | Logic | 4 |
50 | NEW | 1 | SEXO | Residente, Dillon Francis ft. Ile | 50 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 32 | 12 | LOOK ALIVE | BlocBoy JB feat. Drake | 5 |
- | 41 | 12 | KING'S DEAD | Jay Rock, Kendrick Lamar, Future & James Blake | 3 |
- | 43 | 5 | CALL OUT MY NAME | The Weeknd | 34 |
- | 50 | 14 | STIR FRY | Migos | 7 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario