C.L.'s Top 50
Semana que termina el 11 de Agosto de 2018.
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
11 | 16 | 31 | 3 | GOD IS A WOMAN | Ariana Grande | 11 |
12 | 19 | 23 | 8 | I LIKE ME BETTER | Lauv | 12 |
13 | 8 | 6 | 7 | ALL MINE | Kanye West | 2 |
14 | 15 | 17 | 11 | 1985 | J Cole | 14 |
15 | 11 | 14 | 14 | THIS IS AMERICA | Childish Gambino | 1 |
16 | 20 | 24 | 6 | BODY COUNT | Jessie Reyes | 16 |
17 | 17 | 18 | 10 | ALWAYS ASCENDING | Franz Ferdinand | 17 |
18 | 23 | 21 | 15 | NO TEARS LEFT TO CRY | Ariana Grande | 1 |
19 | 9 | 3 | 14 | SANCTIFY | Years & Years | 3 |
20 | 24 | 25 | 6 | HUMILITY | Gorillaz Featuring George Benson | 20 |
21 | 27 | 28 | 5 | NO EXCUSES | Meghan Trainor | 21 |
22 | 13 | 8 | 12 | PYNK | Janelle Monáe | 12 |
23 | 26 | 27 | 7 | X | Nicky Jam x J. Balvin | 23 |
24 | 31 | 35 | 6 | GARDEN (SAY IT LIKE DAT) | SZA | 24 |
25 | 34 | 43 | 3 | IN MY FEELINGS | Drake | 25 |
26 | NEW | 1 | YOUNGBLOOD **MÁS ALTO INGRESO** | 5 Seconds Of Summer | 26 | |
27 | 14 | 13 | 10 | FAKE LOVE | BTS | 13 |
28 | 29 | 32 | 4 | EVERYBODY DIES IN THEIR NIGHTMARES | XXXTentacion | 28 |
29 | 18 | 11 | 9 | LUCID DREAMS | Juice WRLD | 10 |
30 | 39 | 50 | 3 | GOLD | BROCKHAMPTON | 30 |
31 | 21 | 19 | 7 | HIGH HORSE | Kacey Musgraves | 19 |
32 | 42 | 44 | 4 | SHOTGUN | George Ezra | 32 |
33 | 25 | 15 | 13 | NICE FOR WHAT | Drake | 2 |
34 | 36 | 38 | 5 | 1950 | King Princess | 34 |
35 | 47 | - | 2 | SUMMERTIME MAGIC **MÁS GRANDE ASCENSO** | Childish Gambino | 35 |
36 | 28 | 16 | 8 | YIKES | Kanye West | 13 |
37 | 33 | 34 | 6 | THOUGHT CONTAGION | Muse | 33 |
38 | 50 | - | 2 | TASTE **MÁS GRANDE ASCENSO** | Tyga Featuring Offset | 38 |
39 | 32 | 26 | 13 | I LIKE THAT | Janelle Monáe | 2 |
40 | 40 | 42 | 4 | COME ONTO ME | Paul McCartney | 40 |
41 | 45 | 46 | 4 | FEEL THE LOVE GO | Franz Ferdinand | 41 |
42 | 48 | 49 | 3 | JAPAN | Famous Dex | 42 |
43 | 46 | 48 | 4 | WIDE AWAKE | Parquet Courts | 43 |
44 | 35 | 30 | 11 | FAMILIAR | Liam Payne & J. Balvin | 30 |
45 | 49 | - | 2 | SIMPLE | Florida Georgia Line | 45 |
46 | 30 | 22 | 18 | LONG AS I LIVE | Toni Braxton | 5 |
47 | 37 | 40 | 7 | GIRLS LIKE YOU | Maroon 5 Featuring Cardi B | 37 |
48 | NEW | 1 | PRAISE THE LORD (DA SHINE) | A$AP Rocky Featuring Skepta | 48 | |
49 | NEW | 1 | SOBER | Demi Lovato | 49 | |
50 | NEW | 1 | PANIC ROOM | Au/Ra & Camelphat | 50 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 38 | 9 | NEXT TO ME | Imagine Dragons | 21 |
- | 41 | 10 | STRAWBERRIES & CIGARETTES | Troye Sivan | 19 |
- | 43 | 13 | ATM | J. Cole | 4 |
- | 44 | 8 | (JUST A) SIMPLE SPONGE | Ethan Slater, Ensamble | 33 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario