C.L.'s Top 50
Semana que termina el 18 de Agosto de 2018.
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
11 | 12 | 19 | 9 | I LIKE ME BETTER | Lauv | 11 |
12 | 6 | 4 | 11 | DON'T GO BREAKING MY HEART | Backstreet Boys | 4 |
13 | 26 | - | 2 | YOUNGBLOOD **MÁS GRANDE ASCENSO** | 5 Seconds Of Summer | 13 |
14 | 16 | 20 | 7 | BODY COUNT | Jessie Reyes | 14 |
15 | 18 | 23 | 16 | NO TEARS LEFT TO CRY | Ariana Grande | 1 |
16 | 13 | 8 | 8 | ALL MINE | Kanye West | 2 |
17 | 14 | 15 | 12 | 1985 | J Cole | 14 |
18 | 17 | 17 | 11 | ALWAYS ASCENDING | Franz Ferdinand | 17 |
19 | 21 | 27 | 6 | NO EXCUSES | Meghan Trainor | 19 |
20 | 24 | 31 | 7 | GARDEN (SAY IT LIKE DAT) | SZA | 20 |
21 | 25 | 34 | 4 | IN MY FEELINGS | Drake | 21 |
22 | 20 | 24 | 7 | HUMILITY | Gorillaz Featuring George Benson | 20 |
23 | 28 | 29 | 5 | EVERYBODY DIES IN THEIR NIGHTMARES | XXXTentacion | 23 |
24 | 15 | 11 | 15 | THIS IS AMERICA | Childish Gambino | 1 |
25 | 23 | 26 | 8 | X | Nicky Jam x J. Balvin | 23 |
26 | 32 | 42 | 5 | SHOTGUN | George Ezra | 26 |
27 | 30 | 39 | 4 | GOLD | BROCKHAMPTON | 27 |
28 | 35 | 47 | 3 | SUMMERTIME MAGIC | Childish Gambino | 28 |
29 | 38 | 50 | 3 | TASTE | Tyga Featuring Offset | 29 |
30 | 22 | 13 | 13 | PYNK | Janelle Monáe | 12 |
31 | 42 | 48 | 4 | JAPAN | Famous Dex | 31 |
32 | 29 | 18 | 10 | LUCID DREAMS | Juice WRLD | 10 |
33 | 34 | 36 | 6 | 1950 | King Princess | 33 |
34 | 19 | 9 | 15 | SANCTIFY | Years & Years | 3 |
35 | 40 | 40 | 5 | COME ONTO ME | Paul McCartney | 35 |
36 | 43 | 46 | 5 | WIDE AWAKE | Parquet Courts | 36 |
37 | 27 | 14 | 11 | FAKE LOVE | BTS | 13 |
38 | NEW | 1 | MISSING U **MÁS ALTO INGRESO** | Robyn | 38 | |
39 | 31 | 21 | 8 | HIGH HORSE | Kacey Musgraves | 19 |
40 | 41 | 45 | 5 | FEEL THE LOVE GO | Franz Ferdinand | 40 |
41 | 36 | 28 | 9 | YIKES | Kanye West | 13 |
42 | 48 | - | 2 | PRAISE THE LORD (DA SHINE) | A$AP Rocky Featuring Skepta | 42 |
43 | 45 | 49 | 3 | SIMPLE | Florida Georgia Line | 43 |
44 | 37 | 33 | 7 | THOUGHT CONTAGION | Muse | 33 |
45 | 50 | - | 2 | PANIC ROOM | Au/Ra & Camelphat | 45 |
46 | NEW | 1 | JUMPSUIT | twenty one pilots | 46 | |
47 | 39 | 32 | 14 | I LIKE THAT | Janelle Monáe | 2 |
48 | NEW | 1 | ONE DAY | Logic Feat. Ryan Tedder | 48 | |
49 | NEW | 1 | HOTEL KEY | Old Dominion | 49 | |
50 | NEW | 1 | SOLO | Clean Bandit Featuring Demi Lovato | 50 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 33 | 13 | NICE FOR WHAT | Drake | 2 |
- | 44 | 11 | FAMILIAR | Liam Payne & J. Balvin | 30 |
- | 46 | 18 | LONG AS I LIVE | Toni Braxton | 5 |
- | 47 | 7 | GIRLS LIKE YOU | Maroon 5 Featuring Cardi B | 37 |
- | 49 | 1 | SOBER | Demi Lovato | 49 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario