C.L.'s Top 50
Semana que termina el 25 de Agosto de 2018.
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
11 | 11 | 12 | 10 | I LIKE ME BETTER | Lauv | 11 |
12 | 10 | 8 | 9 | APES**T | The Carters | 5 |
13 | 14 | 16 | 8 | BODY COUNT | Jessie Reyes | 13 |
14 | 20 | 24 | 8 | GARDEN (SAY IT LIKE DAT) | SZA | 14 |
15 | 21 | 25 | 5 | IN MY FEELINGS | Drake | 15 |
16 | 12 | 6 | 12 | DON'T GO BREAKING MY HEART | Backstreet Boys | 4 |
17 | 16 | 13 | 8 | ALL MINE | Kanye West | 2 |
18 | 18 | 17 | 12 | ALWAYS ASCENDING | Franz Ferdinand | 17 |
19 | 19 | 21 | 7 | NO EXCUSES | Meghan Trainor | 19 |
20 | 29 | 38 | 4 | TASTE **MÁS GRANDE ASCENSO** | Tyga Featuring Offset | 20 |
21 | 23 | 28 | 6 | EVERYBODY DIES IN THEIR NIGHTMARES | XXXTentacion | 21 |
22 | 27 | 30 | 5 | GOLD | BROCKHAMPTON | 22 |
23 | 26 | 32 | 6 | SHOTGUN | George Ezra | 23 |
24 | 28 | 35 | 4 | SUMMERTIME MAGIC | Childish Gambino | 24 |
25 | 22 | 20 | 8 | HUMILITY | Gorillaz Featuring George Benson | 20 |
26 | NEW | 1 | MADE FOR NOW **MÁS ALTO INGRESO** | Janet Jackson & Daddy Yankee | 26 | |
27 | 15 | 18 | 17 | NO TEARS LEFT TO CRY | Ariana Grande | 1 |
28 | 31 | 42 | 5 | JAPAN | Famous Dex | 28 |
29 | 24 | 15 | 16 | THIS IS AMERICA | Childish Gambino | 1 |
30 | 38 | - | 2 | MISSING U | Robyn | 30 |
31 | 17 | 14 | 13 | 1985 | J Cole | 14 |
32 | 36 | 43 | 6 | WIDE AWAKE | Parquet Courts | 32 |
33 | 35 | 40 | 6 | COME ONTO ME | Paul McCartney | 33 |
34 | 33 | 34 | 7 | 1950 | King Princess | 33 |
35 | 25 | 23 | 9 | X | Nicky Jam x J. Balvin | 23 |
36 | 40 | 41 | 6 | FEEL THE LOVE GO | Franz Ferdinand | 36 |
37 | 32 | 29 | 11 | LUCID DREAMS | Juice WRLD | 10 |
38 | 30 | 22 | 14 | PYNK | Janelle Monáe | 6 |
39 | 42 | 48 | 3 | PRAISE THE LORD (DA SHINE) | A$AP Rocky Featuring Skepta | 39 |
40 | 46 | - | 2 | JUMPSUIT | twenty one pilots | 40 |
41 | 43 | 45 | 4 | SIMPLE | Florida Georgia Line | 41 |
42 | 48 | - | 2 | ONE DAY | Logic Feat. Ryan Tedder | 42 |
43 | 45 | 50 | 3 | PANIC ROOM | Au/Ra & Camelphat | 43 |
44 | NEW | 1 | PINEAPPLE | Karol G | 44 | |
45 | 49 | - | 2 | HOTEL KEY | Old Dominion | 45 |
46 | 39 | 31 | 9 | HIGH HORSE | Kacey Musgraves | 19 |
47 | NEW | 1 | LIFT YOURSELF | Kanye West | 47 | |
48 | NEW | 1 | IN MY BLOOD | Shawn Mendes | 48 | |
49 | 41 | 36 | 10 | YIKES | Kanye West | 13 |
50 | NEW | 1 | BOBLO BLOAT | Royce Da 5' 9'' ft. J. Cole | 50 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 37 | 11 | FAKE LOVE | BTS | 13 |
- | 44 | 7 | THOUGHT CONTAGION | Muse | 33 |
- | 46 | 16 | SANCTIFY | Years & Years | 3 |
- | 47 | 14 | I LIKE THAT | Janelle Monáe | 2 |
- | 50 | 1 | SOLO | Clean Bandit Featuring Demi Lovato | 50 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario