C.L.'s Top 50
Semana que termina el 20 de Octubre de 2018.
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
| 11 | 13 | 12 | 9 | LIFT YOURSELF | Kanye West | 11 |
| 12 | 6 | 4 | 11 | JUMPSUIT | twenty one pilots | 1 |
| 13 | 17 | 17 | 6 | NO ME ACUERDO | Thalía, Natti Natasha | 13 |
| 14 | 10 | 6 | 9 | MADE FOR NOW | Janet & Daddy Yankee | 2 |
| 15 | 12 | 11 | 7 | DINERO | Jennifer Lopez ft. DJ Khaled, Cardi B | 11 |
| 16 | 19 | 23 | 4 | KILLSHOT | Eminem | 16 |
| 17 | 16 | 16 | 12 | SIMPLE | Florida Georgia Line | 16 |
| 18 | 24 | 29 | 5 | TRIP | Ella Mai | 18 |
| 19 | 11 | 9 | 10 | MISSING YOU | Robyn | 9 |
| 20 | 15 | 15 | 8 | MAGENTA RIDDIM | DJ Snake | 15 |
| 21 | 23 | 27 | 5 | EASTSIDE | Benny Blanco, Halsey & Khalid | 21 |
| 22 | 22 | 24 | 7 | NONSTOP | Drake | 22 |
| 23 | 18 | 21 | 11 | YOUNGBLOOD | 5 Seconds Of Summer | 10 |
| 24 | 42 | 47 | 4 | NATURAL | Imagine Dragons | 24 |
| 25 | 29 | 33 | 5 | GROWING PAINS | Alessia Cara | 25 |
| 26 | 32 | 37 | 6 | SICKO MODE | Travis Scott | 26 |
| 27 | 35 | 41 | 3 | LEVEL UP | Ciara | 27 |
| 28 | NEW | 1 | SHALLOW **MÁS ALTO INGRESO** | Lady Gaga & Bradley Cooper | 28 | |
| 29 | 21 | 13 | 8 | BARBIE DREAMS | Nicki Minaj | 3 |
| 30 | 28 | 31 | 23 | BOO'D UP | Ella Mai | 1 |
| 31 | 20 | 18 | 19 | LUCID DREAMS | Juice WRLD | 10 |
| 32 | 26 | 22 | 13 | JAPAN | Famous Dex | 20 |
| 33 | 34 | 36 | 8 | GOOD AGAIN | Luke Metzler | 33 |
| 34 | 25 | 19 | 12 | TASTE | Tyga Featuring Offset | 4 |
| 35 | 43 | 48 | 3 | IDOL | BTS | 35 |
| 36 | 27 | 26 | 18 | BUBBLIN' | Anderson .Paak | 2 |
| 37 | 44 | - | 2 | THE FLUTE SONG | Russ | 37 |
| 38 | 47 | - | 2 | MOONLIGHT | XXXTentacion | 38 |
| 39 | 38 | 39 | 4 | NED FLANDERS | MadeinTYO feat. A$AP Ferg | 38 |
| 40 | 31 | 34 | 17 | ANNA WINTOUR | Azealia Banks | 1 |
| 41 | 46 | 49 | 3 | OVERDOSE | Agnez Mo & Chris Brown | 41 |
| 42 | 37 | 30 | 13 | ESTÁS QUE TE PARTES | Chocolate Remix | 3 |
| 43 | NEW | 1 | HAPPY WITHOUT ME | Chloe X Halle (featuring Joey Bada$$) | 43 | |
| 44 | 40 | 42 | 4 | WELCOME TO THE PARTY | Diplo, French Montana & Lil Pump ft. Zhavia Ward | 40 |
| 45 | 48 | - | 2 | NEW LIGHT | John Mayer | 45 |
| 46 | 33 | 28 | 11 | PRAISE THE LORD (DA SHINE) | A$AP Rocky Featuring Skepta | 19 |
| 47 | 49 | - | 2 | SHORT COURT STYLE | Natalie Prass | 47 |
| 48 | NEW | 1 | AFRICA | Weezer | 48 | |
| 49 | NEW | 1 | DRUNK GIRL | Chris Janson | 49 | |
| 50 | NEW | 1 | PINK LEMONADE | James Bay | 50 | |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
| - | 36 | 13 | SHOTGUN | George Ezra | 8 |
| - | 39 | 12 | GOD IS A WOMAN | Ariana Grande | 8 |
| - | 41 | 14 | I'LL BE THERE | Jess Glynne | 4 |
| 45 | 12 | IN MY FEELINGS | Drake | 10 | |
| 50 | 4 | DANCE TO THIS | Troye Sivan Featuring Ariana Grande | 45 |
| El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario