C.L.'s Top 50
Semana que termina el 13 de Octubre de 2018.
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
| 11 | 9 | 9 | 9 | MISSING YOU | Robyn | 11 |
| 12 | 11 | 12 | 6 | DINERO | Jennifer Lopez ft. DJ Khaled, Cardi B | 11 |
| 13 | 12 | 14 | 8 | LIFT YOURSELF | Kanye West | 12 |
| 14 | 14 | 16 | 6 | HIGH HOPES | Panic! At The DIsco | 14 |
| 15 | 15 | 15 | 7 | MAGENTA RIDDIM | DJ Snake | 15 |
| 16 | 16 | 18 | 11 | SIMPLE | Florida Georgia Line | 16 |
| 17 | 17 | 27 | 5 | NO ME ACUERDO | Thalía, Natti Natasha | 17 |
| 18 | 21 | 25 | 10 | YOUNGBLOOD | 5 Seconds Of Summer | 10 |
| 19 | 23 | 32 | 3 | KILLSHOT | Eminem | 19 |
| 20 | 18 | 21 | 18 | LUCID DREAMS | Juice WRLD | 10 |
| 21 | 13 | 7 | 7 | BARBIE DREAMS | Nicki Minaj | 3 |
| 22 | 24 | 26 | 6 | NONSTOP | Drake | 22 |
| 23 | 27 | 31 | 4 | EASTSIDE | Benny Blanco, Halsey & Khalid | 23 |
| 24 | 29 | 35 | 4 | TRIP | Ella Mai | 24 |
| 25 | 19 | 13 | 11 | TASTE | Tyga Featuring Offset | 4 |
| 26 | 22 | 20 | 12 | JAPAN | Famous Dex | 20 |
| 27 | 26 | 22 | 17 | BUBBLIN' | Anderson .Paak | 2 |
| 28 | 31 | 37 | 22 | BOO'D UP | Ella Mai | 1 |
| 29 | 33 | 42 | 4 | GROWING PAINS | Alessia Cara | 29 |
| 30 | NEW | 1 | BEST PART **MÁS ALTO INGRESO** | Daniel Caesar Featuring H.E.R. | 30 | |
| 31 | 34 | 8 | 16 | ANNA WINTOUR | Azealia Banks | 1 |
| 32 | 37 | 40 | 5 | SICKO MODE | Travis Scott | 32 |
| 33 | 28 | 19 | 10 | PRAISE THE LORD (DA SHINE) | A$AP Rocky Featuring Skepta | 19 |
| 34 | 36 | 39 | 7 | GOOD AGAIN | Luke Metzler | 34 |
| 35 | 41 | - | 2 | LEVEL UP | Ciara | 35 |
| 36 | 25 | 17 | 13 | SHOTGUN | George Ezra | 8 |
| 37 | 30 | 24 | 12 | ESTÁS QUE TE PARTES | Chocolate Remix | 3 |
| 38 | 39 | 43 | 3 | NED FLANDERS | MadeinTYO feat. A$AP Ferg | 38 |
| 39 | 32 | 28 | 12 | GOD IS A WOMAN | Ariana Grande | 8 |
| 40 | 42 | 47 | 3 | WELCOME TO THE PARTY | Diplo, French Montana & Lil Pump ft. Zhavia Ward | 40 |
| 41 | 35 | 34 | 14 | I'LL BE THERE | Jess Glynne | 4 |
| 42 | 47 | 49 | 3 | NATURAL | Imagine Dragons | 42 |
| 43 | 48 | - | 2 | IDOL | BTS | 43 |
| 44 | NEW | 1 | THE FLUTE SONG | Russ | 44 | |
| 45 | 38 | 33 | 12 | IN MY FEELINGS | Drake | 10 |
| 46 | 49 | - | 2 | OVERDOSE | Agnez Mo & Chris Brown | 46 |
| 47 | NEW | 1 | MOONLIGHT | XXXTentacion | 47 | |
| 48 | NEW | 1 | NEW LIGHT | John Mayer | 48 | |
| 49 | NEW | 1 | SHORT COURT STYLE | Natalie Prass | 49 | |
| 50 | 46 | 45 | 4 | DANCE TO THIS | Troye Sivan Featuring Ariana Grande | 45 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
| - | 40 | 8 | HOTEL KEY | Old Dominion | 35 |
| - | 43 | 11 | GOLD | BROCKHAMPTON | 12 |
| - | 44 | 16 | BAD BAD NEWS | Leon Bridges | 2 |
| 45 | 16 | I LIKE ME BETTER | Lauv | 9 | |
| 50 | 14 | BODY COUNT | Jessie Reyez | 5 |
| El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario