C.L.'s Top 50
Semana que termina el 6 de Octubre de 2018.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
11 | 12 | 16 | 5 | DINERO | Jennifer Lopez ft. DJ Khaled, Cardi B | 11 |
12 | 14 | 17 | 7 | LIFT YOURSELF | Kanye West | 12 |
13 | 7 | 6 | 6 | BARBIE DREAMS | Nicki Minaj | 3 |
14 | 16 | 20 | 5 | HIGH HOPES | Panic! At The DIsco | 14 |
15 | 15 | 18 | 6 | MAGENTA RIDDIM | DJ Snake | 15 |
16 | 18 | 25 | 10 | SIMPLE | Florida Georgia Line | 16 |
17 | 27 | 36 | 4 | NO ME ACUERDO | Thalía, Natti Natasha | 17 |
18 | 21 | 29 | 17 | LUCID DREAMS | Juice WRLD | 10 |
19 | 13 | 8 | 10 | TASTE | Tyga Featuring Offset | 4 |
20 | NEW | 1 |
ONE OF US **MÁS ALTO INGRESO** |
Cher | 20 | |
21 | 25 | 27 | 9 | YOUNGBLOOD | 5 Seconds Of Summer | 10 |
22 | 20 | 24 | 11 | JAPAN | Famous Dex | 20 |
23 | 32 | - | 2 | KILLSHOT | Eminem | 23 |
24 | 26 | 31 | 5 | NONSTOP | Drake | 24 |
25 | 17 | 12 | 12 | SHOTGUN | George Ezra | 8 |
26 | 22 | 23 | 16 | BUBBLIN' | Anderson .Paak | 2 |
27 | 31 | 42 | 3 | EASTSIDE | Benny Blanco, Halsey & Khalid | 27 |
28 | 19 | 21 | 9 | PRAISE THE LORD (DA SHINE) | A$AP Rocky Featuring Skepta | 19 |
29 | 35 | 45 | 3 | TRIP | Ella Mai | 29 |
30 | 24 | 15 | 11 | ESTÁS QUE TE PARTES | Chocolate Remix | 3 |
31 | 37 | 32 | 21 | BOO'D UP | Ella Mai | 1 |
32 | 28 | 28 | 11 | GOD IS A WOMAN | Ariana Grande | 8 |
33 | 42 | 50 | 3 | GROWING PAINS | Alessia Cara | 33 |
34 | 8 | 2 | 15 | ANNA WINTOUR | Azealia Banks | 1 |
35 | 34 | 37 | 13 | I'LL BE THERE | Jess Glynne | 4 |
36 | 39 | 41 | 6 | GOOD AGAIN | Luke Metzler | 36 |
37 | 40 | 44 | 4 | SICKO MODE | Travis Scott | 37 |
38 | 33 | 22 | 11 | IN MY FEELINGS | Drake | 10 |
39 | 43 | - | 2 | NED FLANDERS | MadeinTYO feat. A$AP Ferg | 39 |
40 | 36 | 35 | 8 | HOTEL KEY | Old Dominion | 35 |
41 | NEW | 1 | LEVEL UP | Ciara | 41 | |
42 | 47 | - | 2 | WELCOME TO THE PARTY | Diplo, French Montana & Lil Pump ft. Zhavia Ward | 42 |
43 | 30 | 19 | 11 | GOLD | BROCKHAMPTON | 12 |
44 | 41 | 26 | 16 | BAD BAD NEWS | Leon Bridges | 2 |
45 | 38 | 30 | 16 | I LIKE ME BETTER | Lauv | 9 |
46 | 45 | 48 | 3 | DANCE TO THIS | Troye Sivan Featuring Ariana Grande | 45 |
47 | 49 | - | 2 | NATURAL | Imagine Dragons | 47 |
48 | NEW | 1 | IDOL | BTS | 48 | |
49 | NEW | 1 | OVERDOSE | Agnez Mo & Chris Brown | 49 | |
50 | 23 | 10 | 14 | BODY COUNT | Jessie Reyez | 5 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 44 | 5 | COLORS | Beck | 39 |
- | 46 | 13 | HUMILITY | Gorillaz Featuring George Benson | 20 |
- | 48 | 13 | GARDEN (SAY IT LIKE THAT) | SZA | 7 |
- | 50 | 12 | AFTER THE STORM | Kali Uchis Featuring Tyler, The Creator, Bootsy Collins | 7 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario