C.L.'s Top 50
Semana que termina el 9 de Febrero de 2019.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
11 | 13 | 21 | 5 | YES INDEED | Lil Baby Featuring Drake | 11 |
12 | 12 | 12 | 9 | SUNFLOWER | Post Malone & Swae Lee | 12 |
13 | 16 | 20 | 7 | CRAZY, CLASSIC, LIFE | Janelle Monáe | 13 |
14 | 14 | 15 | 9 | PONYBOY | SOPHIE | 14 |
15 | 7 | 6 | 12 | BREATHIN' | Ariana Grande | 6 |
16 | 19 | 33 | 4 | DUCK DUCK GOOSE | cupcakKe | 16 |
17 | 17 | 18 | 9 | COME BACK TO EARTH | Mac Miller | 17 |
18 | 18 | 22 | 7 | WTP | Teyana Taylor | 18 |
19 | 15 | 17 | 10 | WHEN THE PARTY'S OVER | Billie Ellish | 15 |
20 | 24 | - | 2 | 7 RINGS | Ariana Grande | 20 |
21 | 21 | 26 | 9 | BEST FRIEND | Sofi Tukker Featuring NERVO, The Knocks & Alisa Ueno | 21 |
22 | 28 | - | 2 | WOW. | Post Malone | 22 |
23 | 22 | 24 | 11 | HONEY | Robyn | 22 |
24 | 32 | 35 | 7 |
NORMAL **MÁS GRANDE ASCENSO** |
Eddy De Pretto | 24 |
25 | 23 | 16 | 10 | TINTS | Anderson .Paak Featuring Kendrick Lamar | 10 |
26 | 30 | 36 | 7 | LOVE ME RIGHT | Amber Mark | 26 |
27 | 29 | 30 | 9 | HATARYI | Liberato Kani | 27 |
28 | 27 | 31 | 8 | WITHOUT ME | Halsey | 27 |
29 | 33 | 42 | 3 | LOVE IT IF WE MADE IT | The 1975 | 29 |
30 | 20 | 9 | 12 | THAT MAGIC | India.Arie | 11 |
31 | 35 | 40 | 4 | THE COME UP | J. Tek | 31 |
32 | 38 | 39 | 6 | GANJA BURNS | Nicki Minaj | 32 |
33 | 25 | 19 | 17 | HIGH HORSE | Kacey Musgraves | 13 |
34 | 36 | 37 | 7 | DADDY | Sakima | 34 |
35 | 42 | - | 2 | GIRLS NEED LOVE | Summer Walker | 35 |
36 | 40 | 44 | 3 | GRACE | Florence + The Machine | 36 |
37 | 41 | 46 | 3 | MONEY | Cardi B | 37 |
38 | NEW | 1 |
MIDDLE CHILD **MÁS ALTO INGRESO** |
J. Cole | 38 | |
39 | 44 | 50 | 3 | RAINBOW | Kacey Musgraves | 39 |
40 | 31 | 23 | 13 | KONG | Neneh Cherry | 2 |
41 | 46 | - | 2 | GOOD AS YOU | Kane Brown | 41 |
42 | 49 | - | 2 | DEEP VEIN THROMBOSIS | Neneh Cherry | 42 |
43 | 34 | 27 | 12 | MO BAMBA | Sheck Wes | 9 |
44 | 48 | 48 | 3 | LIKE I DO | Christina Aguilera Featuring Goldlink | 44 |
45 | 39 | 43 | 5 | CHANCES | Backstreet Boys | 39 |
46 | NEW | 1 | ELECTRIC | Alina Baraz Featuring Khalid | 46 | |
47 | 26 | 14 | 23 | HIGH HOPES | Panic! At The Disco | 1 |
48 | 50 | - | 2 | WAKE UP IN THE SKY | Gucci Mane X Bruno Mars X Kodak Black | 48 |
49 | NEW | 1 | IMAGINE | Ariana Grande | 49 | |
50 | NEW | 1 | SUE ME | Sabrina Carpenter | 50 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 37 | 13 | ZEZE | Kodak Black Featuring Travis Scott & Offset | 1 |
- | 43 | 11 | JUDAS | Fozzy | 27 |
- | 45 | 13 | THANK U, NEXT | Ariana Grande | 1 |
- | 47 | 12 | HAPPIER | Marshmello Featuring Bastille | 17 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario