miércoles, 20 de febrero de 2019

Top 50 de la semana, del 11 al 50 (Febrero 16, 2019)

Mitad de enero ya! Se siente el efecto post grammys de la perfomance del duo country Dan + Shay, Ella Mai y Lorde vuelven a este chart, aunque con canciones con más de 1 año de haber sido lanzadas y la que se mete más arriba como ingresante es Ariana Grande:



CL's Top 50 (11 al 50)
C.L.'s Top 50 


Semana que termina el 16 de Febrero de 2019.

ES = Esta semana.
1S =  Semana pasada.
2S =  Hace 2 semanas.
WKS =  Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
 
ES 1S 2S WKS TITULO Artista PK
11 12 12 10 SUNFLOWER Post Malone & Swae Lee 11
12 13 16 8 CRAZY, CLASSIC, LIFE Janelle Monáe 12
13 5 2 7 CRAYONS cupcakKe 1
14 14 14 10 PONYBOY SOPHIE 14
15 16 19 5 DUCK DUCK GOOSE cupcakKe 15
16 17 17 10 COME BACK TO EARTH Mac Miller 16
17 6 6 16 DRIP TOO HARD Lil Baby x Gunna 4
18 18 18 8 WTP Teyana Taylor 18
19 21 21 10 BEST FRIEND Sofi Tukker Featuring NERVO, The Knocks & Alisa Ueno 19
20 29 33 4 LOVE IT IF WE MADE IT The 1975 20
21 24 32 8 NORMAL Eddy De Pretto 21
22 8 4 12 BETTER Khalid 2
23 23 22 12 HONEY Robyn 22
24 26 30 8 LOVE ME RIGHT Amber Mark 24
25 31 35 5 THE COME UP J. Tek 25
26 NEW 1 BREAK UP WITH YOUR GIRLFRIEND, I'M BORED **MÁS ALTO INGRESO** Ariana Grande 26
27 15 7 13 BREATHIN' Ariana Grande 6
28 27 29 10 HATARYI Liberato Kani 27
29 19 15 11 WHEN THE PARTY'S OVER Billie Eilish 15
30 32 38 7 GANJA BURNS Nicki Minaj 30
31 35 42 3 GIRLS NEED LOVE Summer Walker 31
32 30 20 13 THAT MAGIC India.Arie 11
33 36 40 4 GRACE Florence + The Machine 33
34 38 - 2 MIDDLE CHILD J. Cole 34
35 25 23 11 TINTS Anderson .Paak Featuring Kendrick Lamar 10
36 39 44 4 RAINBOW Kacey Musgraves 36
37 34 36 8 DADDY Sakima 34
38 28 27 9 WITHOUT ME Halsey 27
39 37 41 4 MONEY Cardi B 37
40 42 49 3 DEEP VEIN THROMBOSIS Neneh Cherry 40
41 41 46 3 GOOD AS YOU Kane Brown 41
42 33 25 18 HIGH HORSE Kacey Musgraves 13
43 44 48 4 LIKE I DO Christina Aguilera Featuring Goldlink 43
44 49 - 2 IMAGINE Ariana Grande 44
45 NEW 1 NAKED Ella Mai 45
46 NEW 1 SOBER Lorde 46
47 46 - 2 ELECTRIC Alina Baraz Featuring Khalid 46
48 NEW 1 TEQUILA Dan + Shay 48
49 48 50 3 WAKE UP IN THE SKY Gucci Mane X Bruno Mars X Kodak Black 48
50 50 - 1 SUE ME Sabrina Carpenter 50



se fueron esta semana :

ES = Esta semana. 
1S =  Semana pasada.
WKS =  Semanas en total en el Top 50. 
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.

ES 1S WKS TITULO Artista
PK
- 40 13 KONG Neneh Cherry 2
- 43 12 MO BAMBA Sheck Wes 9
- 45 5 CHANCES Backstreet Boys 39
- 47 23 HIGH HOPES Panic! At The Disco 1

  
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) .


No hay comentarios:

Publicar un comentario