soundtrackdemivida Top 50
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
1 | 1 | 2 | 5 |
THE BOX
***2 SEMANAS
EN EL No. 1***
|
Roddy Ricch | 1 |
2 | 3 | 5 | 8 | CON ALTURA | Rosalía, J. Balvin, El Guincho | 2 |
3 | 2 | 1 | 6 | MALAMENTE | Rosalía | 1 |
4 | 5 | 22 | 3 | GODZILLA | Eminem Featuring Juice WRLD | 4 |
5 | 8 | 9 | 6 | TUSA | Karol G & Nicki Minaj | 5 |
6 | 4 | 4 | 6 | ROXANNE | Arizona Zervas | 4 |
7 | 6 | 3 | 9 | BOP | DaBaby | 3 |
8 | 9 | 15 | 7 | SLIDE | H.E.R. Featuring YG | 8 |
9 | 13 | 16 | 5 | MY OH MY | Camila Cabello Featuring DaBaby | 9 |
10 | 7 | 6 | 7 | MISS ME MORE | Kelsea Ballerini | 6 |
soundtrackdemivida Top 50 soundtrackdemivida Top 50 soundtrackdemivida Top 50 | ||||||
11 | 10 | 12 | 8 | EASY | DaniLeigh Featuring Chrs Brown | 10 |
12 | 15 | 21 | 6 | BLINDING LIGHTS | The Weeknd | 12 |
13 | 16 | 19 | 8 | VETE | Bad Bunny | 13 |
14 | 18 | 20 | 11 | EVERYTHING I WANTED | Biliie Eilish | 14 |
15 | 23 | 27 | 3 | WHAT TO DO? | Jackboys feat. Don Toliver | 15 |
16 | 11 | 7 | 11 | XANNY | Billie Eilish | 2 |
17 | 22 | 33 | 3 | ANYONE | Demi Lovato | 17 |
18 | 12 | 10 | 15 | NICE TO MEET YOU | Niall Horan | 10 |
19 | 17 | 13 | 9 | ONE MAN BAND | Old Dominion | 9 |
20 | 14 | 8 | 11 | HEARTLESS | The Weeknd | 1 |
21 | 30 | 50 | 3 | ADORE YOU | Harry Styles | 21 |
22 | 26 | 32 | 4 | DIAMONDS | Megan Thee Stallion Featuring Normani | 22 |
23 | 29 | 36 | 4 | DON'T START NOW | Dua Lipa | 23 |
24 | 27 | 28 | 4 | FUTSAL SHUFFLE 2020 | Lil Uzi Vert | 24 |
25 | 28 | 30 | 6 | YELLOW HEARTS | Ant Saunders | 25 |
26 | 32 | 38 | 6 | TIME | NF | 26 |
27 | 19 | 11 | 13 | DANCE MONKEY | Tones And I | 6 |
28 | 35 | 46 | 3 | UNDERDOG | Alicia Keys | 28 |
29 | 37 | 43 | 6 | WATERMELON SUGAR | Harry Styles | 29 |
30 | 24 | 23 | 10 | THE BONES | Maren Morris | 23 |
31 | 21 | 18 | 15 | QUE TIRE PA' 'LANTE | Daddy Yankee | 18 |
32 | NEW | 1 |
NICE TO MEET YA
**MÁS
ALTO INGRESO**
|
Meghan Trainor Featuring Nicki Minaj | 32 | |
33 | 20 | 14 | 12 | FIRED UP | Grace Carter | 7 |
34 | 38 | 40 | 5 | HEART ON ICE | Rod Wave | 34 |
35 | 25 | 17 | 11 | TAKE WHAT YOU WANT | Post Malone Featuring Ozzy Osbourne & Travis Scott | 14 |
36 | 44 | - | 2 | GOOD NEWS | Mac Miller | 36 |
37 | 41 | 47 | 4 | RING | Selena Gomez | 37 |
38 | 34 | 34 | 9 | JUICY | Doja Cat & Tyga | 32 |
39 | 50 | - | 2 |
TOES
**MÁS
GRANDE ASCENSO**
|
DaBaby Featuring Lil Baby & Moneybagg Yo | 39 |
40 | NEW | 1 | FUNERAL | Lil Wayne | 40 | |
41 | 31 | 25 | 14 | USE THIS GOSPEL | Kanye West (Featuring Pusha T & Kenny G) | 1 |
42 | 46 | - | 2 | POLLY | Moses Sumney | 42 |
43 | 33 | 24 | 12 | DRIPDEMEANOR | Missy Elliott Featuring Sum1 | 14 |
44 | 49 | - | 2 | IT MIGHT BE TIME | Tame Impala | 44 |
45 | NEW | 1 | ORANGE SODA | Baby Keem | 45 | |
46 | 42 | 39 | 7 | PLAYING GAMES | Summer Walker | 37 |
47 | NEW | 1 |
SUGAR
**MÁS
ALTO INGRESO**
|
BROCKHAMPTON | 47 | |
48 | 36 | 26 | 12 | ALL THE GOOD GIRLS GO TO HELL | Billie Eilish | 23 |
49 | 39 | 37 | 11 | RAISING HELL | Kesha Featuring Big Freedia | 28 |
50 | 47 | 45 | 5 | HATE ME | Ellie Goulding & Juice WRLD | 45 |
se fueron esta semana :
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 40 | 12 | SCARY NIGHTS | G-Eazy | 5 |
- | 43 | 17 | BGM | Wale | 2 |
- | 45 | 13 | SUPAHOOD | K. Michelle Featuring City Girls & Kash Doll | 6 |
- | 48 | 12 | SOMEONE YOU LOVED | Lewis Capaldi | 7 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
soundtrackdemivida en instagram:
https://www.instagram.com/soundtrackdmivida/?hl=en
y en facebook:
https://www.facebook.com/SOUNDtrack-de-mi-vida-145863962169382/