soundtrackdemivida Top 50
Semana que termina el 29 de Febrero de 2020.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
1 | 1 | 1 | 6 |
THE BOX ***3 SEMANAS EN EL No. 1*** |
Roddy Ricch | 1 |
2 | 2 | 3 | 9 | CON ALTURA | Rosalía, J. Balvin, El Guincho | 2 |
3 | 3 | 2 | 7 | MALAMENTE | Rosalía | 1 |
4 | 4 | 5 | 4 | GODZILLA | Eminem Featuring Juice WRLD | 4 |
5 | 5 | 8 | 7 | TUSA | Karol G & Nicki Minaj | 5 |
6 | 6 | 4 | 7 | ROXANNE | Arizona Zervas | 4 |
7 | 9 | 13 | 6 | MY OH MY | Camila Cabello Featuring DaBaby | 7 |
8 | 8 | 9 | 8 | SLIDE | H.E.R. Featuring YG | 8 |
9 | 12 | 15 | 7 | BLINDING LIGHTS | The Weeknd | 9 |
10 | NEW | 1 |
GONE, GONE/THANK
YOU **MÁS ALTO INGRESO** |
Tyler, The Creator | 10 | |
soundtrackdemivida Top 50 soundtrackdemivida Top 50 soundtrackdemivida Top 50 | ||||||
11 | 13 | 16 | 9 | VETE | Bad Bunny | 11 |
12 | 15 | 23 | 4 | WHAT TO DO? | Jackboys feat. Don Toliver | 12 |
13 | 10 | 7 | 8 | MISS ME MORE | Kelsea Ballerini | 6 |
14 | 21 | 30 | 4 | ADORE YOU | Harry Styles | 14 |
15 | 14 | 18 | 12 | EVERYTHING I WANTED | Biliie Eilish | 14 |
16 | 7 | 6 | 10 | BOP | DaBaby | 3 |
17 | 11 | 10 | 9 | EASY | DaniLeigh Featuring Chrs Brown | 10 |
18 | 22 | 26 | 5 | DIAMONDS | Megan Thee Stallion Featuring Normani | 18 |
19 | 17 | 22 | 4 | ANYONE | Demi Lovato | 17 |
20 | 23 | 29 | 5 | DON'T START NOW | Dua Lipa | 20 |
21 | 32 | - | 2 |
NICE TO MEET YA **MÁS GRANDE ASCENSO** |
Meghan Trainor Featuring Nicki Minaj | 21 |
22 | 24 | 27 | 5 | FUTSAL SHUFFLE 2020 | Lil Uzi Vert | 22 |
23 | NEW | 1 | REACT | The Pussycat Dolls | 23 | |
24 | 16 | 11 | 12 | XANNY | Billie Eilish | 2 |
25 | 25 | 28 | 7 | YELLOW HEARTS | Ant Saunders | 25 |
26 | 28 | 35 | 4 | UNDERDOG | Alicia Keys | 26 |
27 | 29 | 37 | 7 | WATERMELON SUGAR | Harry Styles | 27 |
28 | 26 | 32 | 7 | TIME | NF | 26 |
29 | 19 | 17 | 10 | ONE MAN BAND | Old Dominion | 9 |
30 | 20 | 14 | 12 | HEARTLESS | The Weeknd | 1 |
31 | 34 | 38 | 6 | HEART ON ICE | Rod Wave | 31 |
32 | 18 | 12 | 16 | NICE TO MEET YOU | Niall Horan | 10 |
33 | NEW | 1 | LIFE IS GOOD | Future Featuring Drake | 33 | |
34 | 39 | 50 | 3 | TOES | DaBaby Featuring Lil Baby & Moneybagg Yo | 34 |
35 | 36 | 44 | 3 | GOOD NEWS | Mac Miller | 35 |
36 | 40 | - | 2 | FUNERAL | Lil Wayne | 36 |
37 | 45 | - | 2 | ORANGE SODA | Baby Keem | 37 |
38 | NEW | 1 | RARE | Selena Gomez | 38 | |
39 | 30 | 24 | 11 | THE BONES | Maren Morris | 23 |
40 | 42 | 46 | 3 | POLLY | Moses Sumney | 40 |
41 | 44 | 49 | 3 | IT MIGHT BE TIME | Tame Impala | 41 |
42 | 27 | 19 | 14 | DANCE MONKEY | Tones And I | 6 |
43 | 37 | 41 | 5 | RING | Selena Gomez | 37 |
44 | 38 | 34 | 10 | JUICY | Doja Cat & Tyga | 32 |
45 | 31 | 21 | 16 | QUE TIRE PA' 'LANTE | Daddy Yankee | 18 |
46 | 33 | 20 | 13 | FIRED UP | Grace Carter | 7 |
47 | 47 | - | 2 | SUGAR | BROCKHAMPTON | 47 |
48 | 35 | 25 | 12 | TAKE WHAT YOU WANT | Post Malone Featuring Ozzy Osbourne & Travis Scott | 14 |
49 | NEW | 1 | CAMELOT | NLE Choppa | 49 | |
50 | NEW | 1 | QUE CALOR | Major Lazer & J. Balvin Featuring El Alfa | 50 |
se fueron esta semana :
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 41 | 14 | USE THIS GOSPEL | Kanye West (Featuring Pusha T & Kenny G) | 1 |
- | 43 | 12 | DRIPDEMEANOR | Missy Elliott Featuring Sum1 | 14 |
- | 46 | 7 | PLAYING GAMES | Summer Walker | 37 |
- | 48 | 12 | ALL THE GOOD GIRLS GO TO HELL | Billie Eilish | 23 |
- | 49 | 11 | RAISING HELL | Kesha Featuring Big Freedia | 28 |
- | 50 | 5 | HATE ME | Ellie Goulding & Juice WRLD | 45 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
soundtrackdemivida en instagram:
https://www.instagram.com/soundtrackdmivida/?hl=en
y en facebook:
https://www.facebook.com/SOUNDtrack-de-mi-vida-145863962169382/
No hay comentarios:
Publicar un comentario