soundtrackdemivida Top 50
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
1 | NEW | 1 |
RENÉ
***1 SEMANA
EN EL No. 1***
**MÁS
ALTO INGRESO**
|
Residente | 1 | |
2 | 1 | 1 | 7 | THE BOX | Roddy Ricch | 1 |
3 | 2 | 2 | 10 | CON ALTURA | Rosalía, J. Balvin, El Guincho | 2 |
4 | 10 | - | 2 | GONE, GONE/THANK YOU | Tyler, The Creator | 4 |
5 | 5 | 5 | 8 | TUSA | Karol G & Nicki Minaj | 5 |
6 | 7 | 9 | 7 | MY OH MY | Camila Cabello Featuring DaBaby | 6 |
7 | 3 | 3 | 8 | MALAMENTE | Rosalía | 1 |
8 | 8 | 8 | 9 | SLIDE | H.E.R. Featuring YG | 8 |
9 | 9 | 12 | 8 | BLINDING LIGHTS | The Weeknd | 9 |
10 | 4 | 4 | 5 | GODZILLA | Eminem Featuring Juice WRLD | 4 |
soundtrackdemivida Top 50 soundtrackdemivida Top 50 soundtrackdemivida Top 50 | ||||||
11 | 11 | 13 | 10 | VETE | Bad Bunny | 11 |
12 | 23 | - | 2 |
REACT
**MÁS
GRANDE ASCENSO**
|
The Pussycat Dolls | 12 |
13 | 12 | 15 | 5 | WHAT TO DO? | Jackboys feat. Don Toliver | 12 |
14 | 14 | 21 | 5 | ADORE YOU | Harry Styles | 14 |
15 | 6 | 6 | 8 | ROXANNE | Arizona Zervas | 4 |
16 | 18 | 22 | 6 | DIAMONDS | Megan Thee Stallion Featuring Normani | 16 |
17 | 21 | 32 | 3 | NICE TO MEET YA | Meghan Trainor Featuring Nicki Minaj | 17 |
18 | 13 | 10 | 9 | MISS ME MORE | Kelsea Ballerini | 6 |
19 | 20 | 23 | 6 | DON'T START NOW | Dua Lipa | 19 |
20 | 25 | 25 | 8 | YELLOW HEARTS | Ant Saunders | 20 |
21 | 22 | 24 | 6 | FUTSAL SHUFFLE 2020 | Lil Uzi Vert | 21 |
22 | 19 | 17 | 5 | ANYONE | Demi Lovato | 17 |
23 | 15 | 14 | 13 | EVERYTHING I WANTED | Biliie Eilish | 14 |
24 | 16 | 7 | 11 | BOP | DaBaby | 3 |
25 | 26 | 28 | 5 | UNDERDOG | Alicia Keys | 25 |
26 | 33 | - | 2 | LIFE IS GOOD | Future Featuring Drake | 26 |
27 | 27 | 29 | 8 | WATERMELON SUGAR | Harry Styles | 27 |
28 | 29 | 19 | 11 | ONE MAN BAND | Old Dominion | 9 |
29 | 17 | 11 | 10 | EASY | DaniLeigh Featuring Chrs Brown | 10 |
30 | 31 | 34 | 7 | HEART ON ICE | Rod Wave | 30 |
31 | 34 | 39 | 4 | TOES | DaBaby Featuring Lil Baby & Moneybagg Yo | 31 |
32 | 38 | - | 2 | RARE | Selena Gomez | 32 |
33 | 30 | 20 | 13 | HEARTLESS | The Weeknd | 1 |
34 | 36 | 40 | 3 | FUNERAL | Lil Wayne | 34 |
35 | 37 | 45 | 3 | ORANGE SODA | Baby Keem | 35 |
36 | 24 | 16 | 13 | XANNY | Billie Eilish | 2 |
37 | 35 | 36 | 4 | GOOD NEWS | Mac Miller | 35 |
38 | 28 | 26 | 8 | TIME | NF | 26 |
39 | 40 | 42 | 4 | POLLY | Moses Sumney | 39 |
40 | 41 | 44 | 4 | IT MIGHT BE TIME | Tame Impala | 40 |
41 | 47 | 47 | 3 | SUGAR | BROCKHAMPTON | 41 |
42 | 50 | - | 2 | QUE CALOR | Major Lazer & J. Balvin Featuring El Alfa | 42 |
43 | NEW | 1 | INTENTIONS | Justin Bieber Featuring Quavo | 43 | |
44 | NEW | 1 | SAY SO | Doja Cat | 44 | |
45 | 32 | 18 | 17 | NICE TO MEET YOU | Niall Horan | 10 |
46 | 43 | 37 | 6 | RING | Selena Gomez | 37 |
47 | NEW | 1 | KING OF MY CITY | A Boogie Wit Da Hoodie | 47 | |
48 | 39 | 30 | 12 | THE BONES | Maren Morris | 23 |
49 | 49 | - | 2 | CAMELOT | NLE Choppa | 49 |
50 | NEW | 1 | COME THRU | Summer Walker & Usher | 50 |
se fueron esta semana :
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 42 | 14 | DANCE MONKEY | Tones And I | 6 |
- | 44 | 10 | JUICY | Doja Cat & Tyga | 32 |
- | 45 | 16 | QUE TIRE PA' 'LANTE | Daddy Yankee | 18 |
- | 46 | 13 | FIRED UP | Grace Carter | 7 |
- | 48 | 12 | TAKE WHAT YOU WANT | Post Malone Featuring Ozzy Osbourne & Travis Scott | 14 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
soundtrackdemivida en instagram:
https://www.instagram.com/soundtrackdmivida/?hl=en
y en facebook:
https://www.facebook.com/SOUNDtrack-de-mi-vida-145863962169382/
No hay comentarios:
Publicar un comentario