soundtrackdemivida Top 50
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
1 | 1 | 1 | 3 |
RENÉ
***3 SEMANAS
EN EL No. 1***
|
Residente | 1 |
2 | 3 | 4 | 4 | GONE, GONE/THANK YOU | Tyler, The Creator | 2 |
3 | 6 | 12 | 4 | REACT | The Pussycat Dolls | 3 |
4 | 2 | 2 | 9 | THE BOX | Roddy Ricch | 1 |
5 | 4 | 6 | 9 | MY OH MY | Camila Cabello Featuring DaBaby | 4 |
6 | 7 | 5 | 10 | TUSA | Karol G & Nicki Minaj | 5 |
7 | 9 | 9 | 10 | BLINDING LIGHTS | The Weeknd | 7 |
8 | 10 | 13 | 7 | WHAT TO DO? | Jackboys feat. Don Toliver | 8 |
9 | 8 | 11 | 12 | VETE | Bad Bunny | 8 |
10 | 13 | 14 | 7 | ADORE YOU | Harry Styles | 10 |
soundtrackdemivida Top 50 soundtrackdemivida Top 50 soundtrackdemivida Top 50 | ||||||
11 | 5 | 3 | 12 | CON ALTURA | Rosalía, J. Balvin, El Guincho | 2 |
12 | 16 | 19 | 8 | DON'T START NOW | Dua Lipa | 12 |
13 | 15 | 17 | 5 | NICE TO MEET YA | Meghan Trainor Featuring Nicki Minaj | 13 |
14 | 11 | 10 | 7 | GODZILLA | Eminem Featuring Juice WRLD | 4 |
15 | 20 | - | 2 | NO TIME TO DIE | Billie Eilish | 15 |
16 | 12 | 7 | 10 | MALAMENTE | Rosalía | 1 |
17 | 22 | 26 | 4 | LIFE IS GOOD | Future Featuring Drake | 17 |
18 | 19 | 20 | 10 | YELLOW HEARTS | Ant Saunders | 18 |
19 | 18 | 21 | 8 | FUTSAL SHUFFLE 2020 | Lil Uzi Vert | 18 |
20 | 26 | 32 | 4 | RARE | Selena Gomez | 20 |
21 | 14 | 8 | 11 | SLIDE | H.E.R. Featuring YG | 8 |
22 | 24 | 18 | 11 | MISS ME MORE | Kelsea Ballerini | 6 |
23 | 23 | 27 | 10 | WATERMELON SUGAR | Harry Styles | 23 |
24 | 29 | 31 | 6 | TOES | DaBaby Featuring Lil Baby & Moneybagg Yo | 24 |
25 | 34 | 41 | 5 | SUGAR | BROCKHAMPTON | 25 |
26 | 17 | 16 | 8 | DIAMONDS | Megan Thee Stallion Featuring Normani | 16 |
27 | 28 | 30 | 9 | HEART ON ICE | Rod Wave | 27 |
28 | 33 | 35 | 5 | ORANGE SODA | Baby Keem | 28 |
29 | 35 | 43 | 3 | INTENTIONS | Justin Bieber Featuring Quavo | 29 |
30 | 21 | 15 | 10 | ROXANNE | Arizona Zervas | 4 |
31 | 30 | 34 | 5 | FUNERAL | Lil Wayne | 30 |
32 | 25 | 25 | 7 | UNDERDOG | Alicia Keys | 25 |
33 | 37 | 39 | 6 | POLLY | Moses Sumney | 33 |
34 | 39 | 44 | 3 | SAY SO | Doja Cat | 34 |
35 | 27 | 22 | 7 | ANYONE | Demi Lovato | 17 |
36 | 40 | 42 | 4 | QUE CALOR | Major Lazer & J. Balvin Featuring El Alfa | 36 |
37 | NEW | 1 |
B.I.T.C.H.
**MÁS
ALTO INGRESO**
|
Megan Thee Stallion | 37 | |
38 | 31 | 24 | 13 | BOP | DaBaby | 3 |
39 | 47 | - | 2 | STUPID LOVE | Lady Gaga | 39 |
40 | 43 | 47 | 3 | KING OF MY CITY | A Boogie Wit Da Hoodie | 40 |
41 | 49 | - | 2 | HIGH FASHION | Roddy Ricch Featuring Mustard | 41 |
42 | 45 | - | 2 | THE MAN | Taylor Swift | 42 |
43 | 46 | 50 | 3 | COME THRU | Summer Walker & Usher | 43 |
44 | 32 | 23 | 15 | EVERYTHING I WANTED | Biliie Eilish | 14 |
45 | 36 | 28 | 13 | ONE MAN BAND | Old Dominion | 9 |
46 | NEW | 1 | TO DIE FOR | Sam Smith | 46 | |
47 | NEW | 1 | TRAICIÓN | Pimpinela | 47 | |
48 | 38 | 33 | 15 | HEARTLESS | The Weeknd | 1 |
49 | NEW | 1 | ON | BTS | 49 | |
50 | 41 | 37 | 6 | GOOD NEWS | Mac Miller | 35 |
se fueron esta semana :
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 42 | 5 | IT MIGHT BE TIME | Tame Impala | 40 |
- | 44 | 11 | EASY | DaniLeigh Featuring Chrs Brown | 10 |
- | 48 | 14 | XANNY | Billie Eilish | 2 |
- | 50 | 9 | TIME | NF | 26 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
soundtrackdemivida en instagram:
https://www.instagram.com/soundtrackdmivida/?hl=en
y en facebook:
https://www.facebook.com/SOUNDtrack-de-mi-vida-145863962169382/
No hay comentarios:
Publicar un comentario