Hey compañeros chartfans! Aquí de nuevo con el Ranking Musical, que siempre me ayuda a manterme al día y dejarme sorprender gratamente con la movida de la música popular (aunque a veces también un poco caleta) en diversos mercados, y esta semana entran un par de esos que están por lo menos por el momento, en perfil bajo (puestos 41 y 49) una que estuvo dando la hora hace muy poco en el chart británico (puesto 40), luego los ascensos notorios (puestos 25 y 20) y una nueva número 1:
SEMANA SIGUIENTE → |
||||||
SOUNDTRACKDMIVIDA RANKING MUSICAL |
||||||
SEMANA QUE TERMINA EL 8 DE MARZO DE 2025 |
||||||
ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | HACE 2 SEMANAS | SEMANAS EN LISTA |
TÍTULO |
ARTISTA |
POSICIÓN MÁXIMA |
1 | 2 | 2 | 5 |
ABRACADABRA ★★★ 1 SEMANA EN EL No. 1 ★★★ |
Lady Gaga | 1 |
2 | 1 | 1 | 5 | DENIAL IS A RIVER | Doechii | 1 |
3 | 3 | 3 | 14 | LUTHER | Kendrick Lamar & SZA | 3 |
4 | 6 | 6 | 7 | SLOW MOTION | Jonah Marais feat. Ryan Lewis | 4 |
5 | 4 | 5 | 7 | MANTRA | JENNIE | 4 |
6 | 8 | - | 2 | BORN AGAIN | LISA feat. Doja Cat & RAYE | 6 |
7 | 5 | 4 | 17 | MRS MAGIC | Strawberry Guy | 4 |
8 | 7 | 7 | 5 | CHIHIRO | Billie Eilish | 7 |
9 | 9 | 11 | 14 | FANTASY | JADE feat. Channel Tres | 9 |
10 | 14 | 29 | 3 | CATFISH | Doechii | 10 |
11 | 11 | 14 | 5 | STARBUSTER | Fontaines D.C. | 11 |
12 | 22 | - | 2 | OLIVE DRAB | Cindy Lee | 12 |
13 | 10 | 8 | 8 | WITCHY | Kaytranada feat. Childish Gambino | 1 |
14 | 20 | 26 | 6 | I CAN'T DREAM ANYMORE | Fabiana Palladino | 14 |
15 | 17 | 21 | 9 | MUTT | Leon Thomas | 15 |
16 | 18 | 28 | 6 | FAT JUICY & WET | Sexyy Red & Bruno Mars | 16 |
17 | 19 | 22 | 8 | DIET PEPSI | Addison Rae | 17 |
18 | 15 | 17 | 6 | ONE OF THESE | Ella Mai | 15 |
19 | 12 | 10 | 8 | UPSET | Brent Faiyaz feat. Tommy Richman & Felix! | 10 |
20 | 39 | - | 2 | GORILLA | Little Simz | 20 |
21 | 25 | 35 | 5 | THE ARCHITECT | Kacey Musgraves | 21 |
22 | 13 | 9 | 12 | RESIDUALS | Chris Brown | 2 |
23 | 16 | 15 | 10 | GONE 4 A MIN | Yeat | 15 |
24 | 32 | 41 | 3 | PEEKABOO | Kendrick Lamar feat. AzChike | 24 |
25 | 48 | - | 2 |
CRY FOR ME ★★★ MAS GRANDE ASCENSO ★★★ |
The Weeknd | 25 |
26 | 24 | 20 | 14 | TV OFF | Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay | 2 |
27 | 29 | 37 | 4 | THE END OF THE CONTENDER | Everything Everything | 27 |
28 | 31 | 34 | 5 | ARCHBISHOP HAROLD HOLMES | Jack White | 28 |
29 | 21 | 12 | 12 | HUSH | The Marias | 10 |
30 | 28 | 31 | 9 | BLACK FLAG FREESTYLE | Denzel Curry feat. That Mexican OT | 28 |
31 | 36 | 38 | 4 | 30 FOR 30 | SZA with Kendrick Lamar | 31 |
32 | 42 | 48 | 3 | BROKEN MAN | St. Vincent | 32 |
33 | 45 | - | 2 | GELIYO GELIYO | Enes Cinpolat | 33 |
34 | 26 | 25 | 8 | MESSY | Lola Young | 25 |
35 | 38 | 40 | 6 | I AM NOT OKAY | Jelly Roll | 35 |
36 | 49 | - | 2 | DARLING, I | Tyler, The Creator feat. Teezo Touchdown | 36 |
37 | 23 | 13 | 12 | HEY NOW | Kendrick Lamar feat. Dody8 | 8 |
38 | 41 | 43 | 4 | WILL MY LOVE | DJ Sabrina The Teenage DJ | 38 |
39 | 35 | 23 | 29 | DIE WITH A SMILE | Lady Gaga & Bruno Mars | 3 |
40 | NEW | 1 |
THE DAYS ★★★ MAS ALTO INGRESO ★★★ |
Chrystal | 40 | |
41 | NEW | 1 | TEXAS SUN | Khruangbin & Leon Bridges | 41 | |
42 | NEW | 1 | NUEVAYOL | Bad Bunny | 42 | |
43 | 47 | 44 | 4 | KEEP YOUR HEAD UP | Take That | 43 |
44 | NEW | 1 | BASIC BEING BASIC | Djo | 44 | |
45 | 34 | 32 | 8 | LOCO | Neton Vega | 32 |
46 | 50 | - | 2 | SHADOWREALM | HiTech feat. Zelooperz | 46 |
47 | NEW | 1 | NOKIA | Drake | 47 | |
48 | 46 | 50 | 3 | SOUTH DAKOTA | Chris Stapleton | 46 |
49 | NEW | 1 | YOU DON'T KNOW THE SHAPE I'M IN | MJ Lenderman | 49 | |
50 | 33 | 19 | 14 | LOVE SOMEBODY | Morgan Wallen | 1 |
|
SE FUERON ESTA SEMANA: |
|||||
ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | SEMANAS EN LISTA | TÍTULO | ARTISTA | POSICIÓN MÁXIMA |
- | 27 | 11 | REINCARNATED | Kendrick Lamar | 14 |
- | 30 | 14 | LIGHT AGAIN | Lil Nas X | 10 |
- | 37 | 20 | NINETEEN | PinkPantheress | 1 |
- | 40 | 6 | SUMMER DROP | Cordae feat. Anderson .Paak | 33 |
- | 43 | 2 | SAO PAULO | The Weeknd feat. Anitta | 43 |
- | 44 | 2 | WE LOOK GOOD TOGETHER (BIG WORDS) | Courting | 44 |
← IR A TABLA DE RANKINGS AÑO POR AÑO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario