El Ranking Musical de esta semana llega con 8 ingresos, incluyendo un grupo con su primera aparición en la lista (#50), el mas alto ingreso es para una veterana con música de su nuevo album (#8), varias subidas que prometen hacer noticia las próximas semanas (#21, #11) y un retorno en la cima del chart:
|
SEMANA SIGUIENTE → |
||||||
|
SOUNDTRACKDMIVIDA RANKING MUSICAL |
||||||
|
SEMANA QUE TERMINA EL 15 DE MARZO DE 2025 |
||||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | HACE 2 SEMANAS | SEMANAS EN LISTA |
TÍTULO |
ARTISTA |
POSICIÓN MÁXIMA |
| 1 | 2 | 1 | 6 |
DENIAL IS A RIVER ★★★ 5 SEMANAS EN EL No. 1 ★★★ |
Doechii | 1 |
| 2 | 3 | 3 | 15 | LUTHER | Kendrick Lamar & SZA | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 6 | ABRACADABRA | Lady Gaga | 1 |
| 4 | 6 | 8 | 3 | BORN AGAIN | LISA feat. Doja Cat & RAYE | 4 |
| 5 | 5 | 4 | 8 | MANTRA | JENNIE | 4 |
| 6 | 4 | 6 | 7 | SLOW MOTION | Jonah Marais feat. Ryan Lewis | 4 |
| 7 | 11 | 11 | 6 | STARBUSTER | Fontaines D.C. | 7 |
| 8 | NEW | 1 |
KILLAH ★★★ MAS ALTO INGRESO ★★★ |
Lady Gaga feat. Gesaffelstein | 10 | |
| 9 | 10 | 14 | 4 | CATFISH | Doechii | 9 |
| 10 | 12 | 22 | 3 | OLIVE DRAB | Cindy Lee | 10 |
| 11 | 20 | 39 | 3 | GORILLA | Little Simz | 11 |
| 12 | 14 | 20 | 7 | I CAN'T DREAM ANYMORE | Fabiana Palladino | 12 |
| 13 | 8 | 7 | 6 | CHIHIRO | Billie Eilish | 7 |
| 14 | 15 | 17 | 10 | MUTT | Leon Thomas | 14 |
| 15 | 7 | 5 | 18 | MRS MAGIC | Strawberry Guy | 4 |
| 16 | 17 | 19 | 9 | DIET PEPSI | Addison Rae | 16 |
| 17 | 24 | 32 | 4 | PEEKABOO | Kendrick Lamar feat. AzChike | 17 |
| 18 | 13 | 10 | 9 | WITCHY | Kaytranada feat. Childish Gambino | 1 |
| 19 | 21 | 25 | 6 | THE ARCHITECT | Kacey Musgraves | 19 |
| 20 | 16 | 18 | 7 | FAT JUICY & WET | Sexyy Red & Bruno Mars | 16 |
| 21 | 35 | 38 | 7 |
I AM NOT OKAY ★★★ MAS GRANDE ASCENSO ★★★ |
Jelly Roll | 21 |
| 22 | 9 | 9 | 15 | FANTASY | JADE feat. Channel Tres | 9 |
| 23 | 25 | 48 | 3 | CRY FOR ME | The Weeknd | 23 |
| 24 | 18 | 15 | 7 | ONE OF THESE | Ella Mai | 15 |
| 25 | 28 | 31 | 6 | ARCHBISHOP HAROLD HOLMES | Jack White | 25 |
| 26 | 27 | 29 | 5 | THE END OF THE CONTENDER | Everything Everything | 26 |
| 27 | 19 | 12 | 9 | UPSET | Brent Faiyaz feat. Tommy Richman & Felix! | 10 |
| 28 | 34 | 26 | 9 | MESSY | Lola Young | 25 |
| 29 | 31 | 36 | 5 | 30 FOR 30 | SZA with Kendrick Lamar | 29 |
| 30 | 33 | 45 | 3 | GELIYO GELIYO | Enes Cinpolat | 30 |
| 31 | 32 | 42 | 4 | BROKEN MAN | St. Vincent | 31 |
| 32 | 36 | 49 | 3 | DARLING, I | Tyler, The Creator feat. Teezo Touchdown | 32 |
| 33 | 40 | - | 2 | THE DAYS | Chrystal | 33 |
| 34 | 22 | 13 | 13 | RESIDUALS | Chris Brown | 2 |
| 35 | 38 | 41 | 5 | WILL MY LOVE | DJ Sabrina The Teenage DJ | 35 |
| 36 | 41 | - | 2 | TEXAS SUN | Khruangbin & Leon Bridges | 36 |
| 37 | 42 | - | 2 | NUEVAYOL | Bad Bunny | 37 |
| 38 | 47 | - | 2 | NOKIA | Drake | 38 |
| 39 | NEW | 1 | LOVE HANGOVER | JENNIE (feat. Dominic Fike) | 39 | |
| 40 | NEW | 1 | SPORTS CAR | Tate McCrae | 40 | |
| 41 | 44 | - | 2 | BASIC BEING BASIC | Djo | 41 |
| 42 | 23 | 16 | 11 | GONE 4 A MIN | Yeat | 15 |
| 43 | 43 | 47 | 5 | KEEP YOUR HEAD UP | Take That | 43 |
| 44 | 46 | 50 | 3 | SHADOWREALM | HiTech feat. Zelooperz | 44 |
| 45 | 26 | 24 | 15 | TV OFF | Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay | 2 |
| 46 | NEW | 1 | DRUMS OF DEATH | FKA Twigs | 46 | |
| 47 | NEW | 1 | GARDEN OF EDEN | Lady Gaga | 47 | |
| 48 | NEW | 1 | TWENTIES | Giveon | 48 | |
| 49 | NEW | 1 | GOLIATH | Jesse Reyes | 49 | |
| 50 | NEW | 1 | LANDMARKS | Bye Bye Brenda | 50 | |
|
||||||
|
SE FUERON ESTA SEMANA: |
|||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | SEMANAS EN LISTA | TÍTULO | ARTISTA | POSICIÓN MÁXIMA |
| - | 29 | 12 | HUSH | The Marias | 10 |
| - | 30 | 9 | BLACK FLAG FREESTYLE | Denzel Curry feat. That Mexican OT | 28 |
| - | 37 | 12 | HEY NOW | Kendrick Lamar feat. Dody8 | 8 |
| - | 39 | 29 | DIE WITH A SMILE | Lady Gaga & Bruno Mars | 3 |
| - | 45 | 8 | LOCO | Neton Vega | 32 |
| - | 48 | 3 | SOUTH DAKOTA | Chris Stapleton | 46 |
| - | 49 | 1 | YOU DON'T KNOW THE SHAPE I'M IN | MJ Lenderman | 49 |
| - | 50 | 14 | LOVE SOMEBODY | Morgan Wallen | 1 |
| ← IR A TABLA DE RANKINGS AÑO POR AÑO | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario