C.L.'s Top 50
Semana que termina el 21 de Julio de 2018.
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
| 11 | 10 | 10 | 6 | LUCID DREAMS | Juice WRLD | 10 |
| 12 | 5 | 6 | 15 | LONG AS I LIVE | Toni Braxton | 5 |
| 13 | 14 | 15 | 5 | YIKES | Kanye West | 13 |
| 14 | 9 | 4 | 10 | I LIKE THAT | Janelle Monáe | 2 |
| 15 | 13 | 17 | 7 | FAKE LOVE | BTS | 13 |
| 16 | 11 | 5 | 11 | THIS IS AMERICA | Childish Gambino | 1 |
| 17 | 15 | 13 | 12 | NO TEARS LEFT TO CRY | Ariana Grande | 1 |
| 18 | 18 | 21 | 8 | 1985 | J Cole | 18 |
| 19 | 23 | 27 | 4 | HIGH HORSE | Kacey Musgraves | 19 |
| 20 | 22 | 24 | 7 | ALWAYS ASCENDING | Franz Ferdinand | 20 |
| 21 | 38 | - | 2 | I'LL BE THERE | Jess Glynne | 21 |
| 22 | 21 | 22 | 7 | NEXT TO ME | Imagine Dragons | 21 |
| 23 | 20 | 19 | 8 | STRAWBERRIES & CIGARETTES | Troye Sivan | 19 |
| 24 | 25 | 30 | 5 | I LIKE ME BETTER | Lauv | 24 |
| 25 | 27 | 34 | 5 | BAD BAD NEWS | Leon Bridges | 25 |
| 26 | 29 | 35 | 4 | X | Nicky Jam x J. Balvin | 26 |
| 27 | 30 | 40 | 3 | BODY COUNT | Jessie Reyes | 27 |
| 28 | 17 | 11 | 20 | PSYCHO | Post Malone Featuring Ty Dolla $ign | 8 |
| 29 | 49 | - | 2 | AFTER THE STORM **MÁS GRANDE ASCENSO** | Kali Uchis Featuring Tyler The Creator, Bootsy Collins | 29 |
| 30 | 26 | 18 | 11 | ATM | J. Cole | 4 |
| 31 | 33 | 33 | 8 | FAMILIAR | Liam Payne & J. Balvin | 31 |
| 32 | 36 | 42 | 3 | HUMILITY | Gorillaz Featuring George Benson | 32 |
| 33 | 34 | 36 | 6 | (JUST A) SIMPLE SPONGE | Ethan Slater, Ensamble | 33 |
| 34 | 43 | - | 2 | NO EXCUSES | Meghan Trainor | 34 |
| 35 | 24 | 16 | 12 | BOOGIE | BROCKHAMPTON | 6 |
| 36 | 41 | 47 | 3 | THOUGHT CONTAGION | Muse | 36 |
| 37 | 28 | 23 | 11 | WHERE ARE ALL THE DREAMS? | Jesus Jones | 11 |
| 38 | 35 | 25 | 8 | OPPS | Vince Staples & Yugen Blakrok | 23 |
| 39 | 42 | 46 | 4 | GIRLS LIKE YOU | Maroon 5 Featuring Cardi B | 39 |
| 40 | 46 | - | 2 | 1950 | King Princess | 40 |
| 41 | 32 | 29 | 6 | SANGRIA WINE | Pharrell x Camila Cabello | 29 |
| 42 | NEW | 1 | EVERYBODY DIES IN THEIR NIGHTMARES **MÁS ALTO INGRESO** | XXXtentacion | 42 | |
| 43 | 31 | 20 | 12 | CHUN-LI | Nicki Minaj | 19 |
| 44 | 47 | 50 | 3 | GARDEN (SAY IT LIKE THAT) | SZA | 44 |
| 45 | 37 | 28 | 13 | YOU WORRY ME | Nathaniel Ratefliff & The Night Sweats | 4 |
| 46 | NEW | 1 | COME ONTO ME | Paul McCartney | 46 | |
| 47 | NEW | 1 | SHOTGUN | George Ezra | 47 | |
| 48 | 40 | 32 | 11 | ASHES | Celine Dion | 20 |
| 49 | NEW | 1 | WIDE AWAKE | Parquet Courts | 49 | |
| 50 | NEW | 1 | FEEL THE LOVE GO | Franz Ferdinand | 50 | |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
| - | 39 | 11 | I NEED A WOMAN TO LOVE | Kesha | 10 |
| - | 44 | 16 | SAD! | XXXtentacion | 5 |
| - | 45 | 17 | MINE | Bazzi | 8 |
| - | 48 | 7 | 'TIL IT'S OVER | Anderson .Paak | 36 |
| - | 50 | 15 | SCOOBY DOO PA PA | DJ Kass | 3 |
| El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario