Con alguito de retraso pero aquí estamos otra vez! El ranking del 23 de Noviembre de 2024 recibe 6 ingresos nuevos esta semana con 1 intérprete que hace su primera aparición en el conteo y es además el más alto ingreso. El más grande ascenso se queda en la puerta del horno sin entrar al Top 20 aún, las que sí se ganaron ingresando al Top 10 parece que seguirán subiendo las próximas semanas y quizá haya una futura número 1 entre ellas. Mientras, al tope sigue la misma por tercera semana consecutiva:
← SEMANA ANTERIOR |
SEMANA SIGUIENTE → |
|||||
SOUNDTRACKDMIVIDA RANKING MUSICAL |
||||||
SEMANA QUE TERMINA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
||||||
ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | HACE 2 SEMANAS | SEMANAS EN LISTA |
TÍTULO |
ARTISTA |
POSICIÓN MÁXIMA |
1 | 1 | 1 | 11 |
GIRL, SO CONFUSING ★★★ 3 SEMANAS EN EL No. 1 ★★★ |
Charli xcx feat. Lorde | 1 |
2 | 2 | 2 | 8 | DANCING IN THE FLAMES | The Weeknd | 1 |
3 | 10 | 19 | 4 | EVERYTHING IS ROMANTIC | Charli xcx | 3 |
4 | 7 | 10 | 11 | HERO | Charlie Puth | 4 |
5 | 12 | 18 | 6 | ANDREW | Ben Platt | 5 |
6 | 4 | 9 | 5 | I MIGHT SAY SOMETHING STUPID | Charli xcx | 4 |
7 | 19 | - | 2 | BIG DAWGS | Hanumankind (feat. Kalmi) | 7 |
8 | 6 | 8 | 5 | TIMELESS | The Weeknd feat. Playboi Carti | 6 |
9 | 13 | 13 | 8 | NO BROKE BOYS | Tinashe | 9 |
10 | 3 | 3 | 4 | DISEASE | Lady Gaga | 3 |
11 | 9 | 12 | 9 | HOT TO GO! | Chappell Roan | 9 |
12 | 5 | 4 | 12 | I THINK ABOUT IT ALL THE TIME | Charli xcx | 1 |
13 | 17 | 21 | 6 | NINETEEN | PinkPantheress | 13 |
14 | 20 | 23 | 10 | VON DUTCH | Charli xcx | 14 |
15 | 21 | 24 | 4 | BOBBY SOX | Green Day | 15 |
16 | 8 | 5 | 9 | SWAG FLOOPY HOUSE 4 | BLVNKSPVCE | 5 |
17 | 11 | 7 | 7 | BUENOS AIRES | Tini | 6 |
18 | 25 | 29 | 5 | PERFUME | The Dare | 18 |
19 | 16 | 16 | 7 | LIGHTS CAMERA ACTION | Kylie Minogue | 16 |
20 | 26 | 32 | 4 | SPRINGBREAKERS | Charli xcx feat. Kesha | 20 |
21 | 39 | 47 | 3 |
TEMPTATIONS ★★★ MAS GRANDE ASCENSO ★★★ |
Tommy Richman | 21 |
22 | 14 | 11 | 5 | APT. | ROSE & Bruno Mars | 8 |
23 | 27 | 30 | 4 | LIFE | Jamie xx feat. Robyn | 23 |
24 | 15 | 6 | 8 | PROCLIVITIES | LL Cool J (feat. Saweetie | 3 |
25 | 18 | 15 | 5 | SO I | Charli xcx | 15 |
26 | 29 | 36 | 4 | EVERYTHING IS ROMANTIC | Charli xcx feat. Caroline Polachek | 26 |
27 | 22 | 22 | 14 | DIE WITH A SMILE | Lady Gaga & Bruno Mars | 3 |
28 | 37 | 50 | 3 | SOFTCORE | The Neighbourhood | 28 |
29 | 23 | 17 | 6 | WAKE UP | Imagine Dragons | 17 |
30 | 41 | 35 | 4 | I HATE YOUR EX-GIRLFRIEND | Banks feat. Doeichii | 30 |
31 | 24 | 20 | 8 | CAKE | Lupe Fiasco | 20 |
32 | 35 | 39 | 5 | BACK ON THE MARKET | Gavin Turek | 32 |
33 | 30 | 33 | 6 | SUNDAY MORNINGS | Cordae feat. Lil Wayne | 30 |
34 | 40 | 44 | 4 | WE FELL IN LOVE IN OCTOBER | girl in red | 34 |
35 | 43 | - | 2 | VROOM VROOM | Charli xcx | 35 |
36 | 36 | 41 | 3 | NOID | Tyler, The Creator | 36 |
37 | NEW | 1 |
NEVER BE YOURS ★★★ MAS ALTO INGRESO ★★★ |
Kali Uchis | 37 | |
38 | 45 | - | 2 | MRS MAGIC | Strawberry Guy | 38 |
39 | 48 | - | 2 | ST. CHROMA | Tyler, The Creator (feat. Daniel Caesar) | 39 |
40 | 42 | 45 | 3 | FORGOTTEN HOW TO F*CK | John Duff | 40 |
41 | 38 | 42 | 3 | THE LIGHTHOUSE | Stevie Nicks | 38 |
42 | 31 | 31 | 7 | NO WAY JOSE | Yung Gravy & bbno$ | 31 |
43 | 32 | 28 | 10 | RUN YOUR MOUTH | The Marias | 28 |
44 | 46 | 49 | 3 | WHO SAID | MØ | 44 |
45 | NEW | 1 | JUNA | Clairo | 45 | |
46 | 34 | 37 | 3 | TRUST! | Rebecca Black | 34 |
47 | NEW | 1 | AIN'T NO LOVE IN OKLAHOMA | Luke Combs | 47 | |
48 | NEW | 1 | THAT'S WHAT I LOVE | Leon Bridges | 48 | |
49 | NEW | 1 | FRO CRYIN' OUT LOUD | Finneas | 49 | |
50 | NEW | 1 | SOUL RIGHT | Freddie Gibbs and Madlib | 50 | |
|
SE FUERON ESTA SEMANA: |
|||||
ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | SEMANAS EN LISTA | TÍTULO | ARTISTA | POSICIÓN MÁXIMA |
- | 28 | 10 | WASHING MACHINE HEART | Mitski | 4 |
- | 33 | 5 | B2B | Charli xcx | 15 |
- | 44 | 8 | NEW WOMAN | LISA (feat. Rosalía) | 14 |
- | 47 | 2 | CRIMINALS | Meghan Trainor | 47 |
- | 49 | 12 | A BAR SONG (TIPSY) | Shaboozey | 17 |
- | 50 | 1 | WHEN DOVES CRY (The Voice Australia/2018 Performance Live) | Sam Perry | 50 |
← IR A TABLA DE RANKINGS AÑO POR AÑO |