Ranking Musical - soundtrackdemivida
Top 20
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada
2S = Hace 2 semanas
ST = Semanas en total
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento
Semana que termina el 18 de Febrero de 1989.
| ES | 1S | 2S | ST | TITULO | Artista | PK |
| 1 | 1 | 1 | 7 |
IN YOUR ROOM ***4 SEMANAS EN EL No. 1*** |
Bangles | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 7 | EVERY ROSE HAS ITS THORN | Poison | 2 |
| 3 | 3 | 5 | 7 | HOW CAN I FALL? | Breathe | 3 |
| 4 | 6 | 12 | 4 | ANGEL OF HARLEM | U2 | 4 |
| 5 | 8 | 11 | 6 | TAKE ME TO YOUR HEART | Rick Astley | 5 |
| 6 | 4 | 6 | 6 | LEAVE ME ALONE | Michael Jackson | 4 |
| 7 | 10 | 14 | 7 | I SAW HIM STANDING THERE | Tiffany | 7 |
| 8 | 11 | 15 | 6 | BORN TO BE MY BABY | Bon Jovi | 8 |
| 9 | 5 | 3 | 7 | DESIRE | U2 | 2 |
| 10 | 13 | 18 | 3 | GIMME HOPE JO'ANNA | Eddy Grant | 10 |
| 11 | 9 | 8 | 7 | DON'T BLAME IT ON THAT GIRL | Matt Bianco | 3 |
| 12 | 7 | 4 | 7 | SMOOTH CRIMINAL | Michael Jackson | 1 |
| 13 | 16 | - | 2 | WHAT I AM | Edie Brickell & New Bohemians | 13 |
| 14 | 17 | 17 | 4 | ALL THIS TIME | Tiffany | 14 |
| 15 | 12 | 10 | 7 | TWO HEARTS | Phil Collins | 10 |
| 16 | 15 | 9 | 5 | I DON'T WANT YOUR LOVE | Duran Duran | 9 |
| 17 | NEW | 1 | KISS | The Art Of Noise feat. Tom Jones | 17 | |
| 18 | 20 | - | 2 | THE PROMISE | When In Rome | 18 |
| 19 | NEW | 1 | NEW DAY FOR YOU | Basia | 19 | |
| 20 | 14 | 7 | 7 | THE LOCO-MOTION | Kylie Minogue | 4 |
se fueron esta semana :
| ES | SP | ST | TITULO | Artista |
|
| - | 18 | 6 | PEEK-A-BOO | Siouxsie & The Banshees | 6 |
| - | 19 | 2 | PUT THIS LOVE TO THE TEST | Jon Astley | 19 |
| El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 36) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario