Ranking Musical
soundtrackdemivida
| RANKING MUSICAL - SOUNDTRACKDMIVIDA | ||||||
|
Semana que termina el 6 de Mayo de 1989 |
||||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | HACE 2 SEMANAS | SEMANAS EN LISTA | TITULO | Artista | POSICION MAXIMA |
| 1 | 2 | 6 | 4 |
LIKE A PRAYER ***1 SEMANA EN EL No. 1*** |
Madonna | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 8 | ETERNAL FLAME | Bangles | 1 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | RADIO ROMANCE | Tiffany | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 7 | END OF THE LINE | Traveling Wilburys | 4 |
| 5 | 7 | 11 | 5 | YOU GOT IT | Roy Orbison | 5 |
| 6 | 3 | 2 | 10 | LOST IN YOUR EYES | Debbie Gibson | 1 |
| 7 | 6 | 3 | 11 | WELCOME TO THE JUNGLE | Guns N' Roses | 2 |
| 8 | 11 | 17 | 3 | A LITTLE RESPECT | Erasure | 8 |
| 9 | 10 | 13 | 6 | MY HEART CAN'T TELL YOU NO | Rod Stewart | 9 |
| 10 | 13 | 16 | 4 | WALKING AWAY | Information Society | 10 |
| 11 | 12 | 15 | 4 | TELL HER | Kenny Loggins | 11 |
| 12 | 14 | 19 | 3 | SWEET CHILD O' MINE | Guns N' Roses | 12 |
| 13 | 8 | 8 | 8 | PAINT IT BLACK | The Rolling Stones | 8 |
| 14 | 9 | 7 | 9 | THE FIRST TIME | Robin Beck | 7 |
| 15 | NEW | 1 | THE LOOK | Roxette | 15 | |
| 16 | NEW | 1 | SECOND CHANCE | Thirty Eight Special | 16 | |
| 17 | 18 | - | 2 | AMERICAN DREAM | Crosby, Stills, Nash & Young | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 3 | YOUR MAMA DON'T DANCE | Poison | 18 |
| 19 | NEW | 1 | BABY CAN I HOLD YOU | Tracy Chapman | 19 | |
| 20 | 15 | 10 | 10 | SHE WANTS TO DANCE WITH ME | Rick Astley | 2 |
|
EL fondo color cian es un indicador de los TÍTULOS con potencial para seguir subiendo en el ranking |
||||||
|
Se fueron esta semana : |
|||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | SEMANAS EN LISTA | TITULO | Artista | POSICION MAXIMA |
| - | 16 | 5 | PUT A LITTLE LOVE IN YOUR HEART | Annie Lennox & Al Green | 11 |
| - | 17 | 8 | PARADISE CITY | Guns N' Roses | 9 |
| - | 20 | 8 | GOOD TIMES | Matt Bianco | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario