miércoles, 16 de agosto de 2017
Brotherhood Of Man - Save Your Kisses For Me (1976)
En directo desde Eurovisión 1976:
Audio original (ellos hacen playback aquí):
El nombre Brotherhood Of Man tuvo dos etapas. En realidad era un grupo que no era un grupo, es decir, no tenía una formación de integrantes definidos, siendo la idea de su productor Tony Hiller el poder rotar diferentes cantantes para diferentes grabaciones bajo la misma etiqueta. Luego Hiller reclutó a los que se quedarían de manera estable, entre los cuales destacaba la participación de Lee Sheriden quien compuso "Save Your Kisses For Me", el mayor éxito del [ahora sí] grupo británico.
Es de conocimiento público que "Save Your Kisses For Me" ganó el concurso Eurovisión y que vendió como pan de las 7 de la mañana recién hecho a lo largo y ancho del continente europeo sobre todo, aunque logró también el lugar #27 del Hot 100 Billboard en EEUU y desde luego sobrepasó el millón de sencillos vendido en el Reino Unido, quedándose en el tope por mes y medio en 1976. Sumado todo, se puede estar bastante confiado en que "Kisses" es una de las canciones ganadoras de Eurovisión más vendidas de la historia del concurso. Digo UNA DE, porque antes de los 90s era bien difícil seguir el rastro de las ventas de discos copia por copia, pero al menos según el libro Guinness, con más de 5 millones de copias vendidas, es la líder de Eurovisión. Yo conocí este tema por una versión instrumental de Paul Mauriat que tenían mis padres en disco de vinilo y recién en los años 2000 me topé en internet con el éxito original. Y sigue resultándome increíblemente pegajosa!
sábado, 12 de agosto de 2017
Top 50 de la semana, del 1 al 10 (Agosto 12, 2017)
C.L.'s Top 50
Semana que termina el 12 de Agosto de 2017.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista |
|
| 1 | 1 | 6 | 4 |
THE STORY OF O.J.
**2 SEMANAS EN EL No. 1***
|
Jay-Z | 1 |
| 2 | 3 | 9 | 6 | IT'S A VIBE | 2 Chainz feat. Ty Dolla $ign, Trey Songz & Jhené Aiko | 2 |
| 3 | 2 | 3 | 7 | AMÁRRAME | Mon Laferte feat. Juanes | 2 |
| 4 | 7 | 39 | 3 | FEELS | Calvin Harris feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean | 4 |
| 5 | 12 | 24 | 4 | GONNA BE ALRIGHT | Mali Music | 5 |
| 6 | 6 | 8 | 10 | DROWNING (WATER) | A Boogie Wit Da Hootie feat. Kodak Black | 6 |
| 7 | 4 | 4 | 12 | EVERYBODY | Logic | 3 |
| 8 | 16 | 18 | 9 | THUNDER | Imagine Dragons | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 10 | 1-800-273-8255 | Logic feat. Alessia Cara & Khalid | 9 |
| 10 | 13 | 14 | 10 | FIRST DAY OUT | Tee Grizzley | 10 |
| El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los títulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos títulos reingresan por arriba del puesto 45) . |
Top 50 de la semana, del 11 al 50 (Agosto 12, 2017)
| ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista |
|
| 11 | 14 | 16 | 9 | MALIBU | Miley Cyrus | 11 |
| 12 | 5 | 1 | 16 | UNFORGETTABLE | French Montana featuring Swae Lee | 1 |
| 13 | 25 | - | 2 | ONE MORE LIGHT | Linkin Park | 13 |
| 14 | 9 | 10 | 18 | DESPACITO | Luis Fonsi & Daddy Yankee | 6 |
| 15 | 32 | 33 | 5 | WILD THOUGHTS **MÁS GRANDE ASCENSO** | DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller | 15 |
| 16 | 8 | 2 | 13 | CONGRATULATIONS | Post Malone feat. Quavo | 2 |
| 17 | 17 | 12 | 9 | SLOW HANDS | Niall Horan | 9 |
| 18 | 20 | 23 | 5 | LOVE GALORE | SZA feat. Travis Scott | 18 |
| 19 | 22 | 25 | 7 | SISSY THAT WALK | RuPaul | 19 |
| 20 | 27 | 50 | 3 | 4:44 | Jay-Z | 20 |
| 21 | 11 | 5 | 12 | WAY BACK | TLC (feat. Snoop Dogg) | 5 |
| 22 | 28 | 40 | 3 | TALKING TO MYSELF | Linkin Park | 22 |
| 23 | 26 | 36 | 5 | ATTENTION | Charlie Puth | 23 |
| 24 | 15 | 7 | 10 | AMAR PELOS DOIS | Salvador Sobral | 1 |
| 25 | 21 | 22 | 8 | MOVES | Big Sean | 21 |
| 26 | 19 | 20 | 10 | YOUNG AND MENACE | Fall Out Boy | 19 |
| 27 | 18 | 17 | 11 | VERSACE ON THE FLOOR | Bruno Mars | 17 |
| 28 | 36 | 38 | 4 | PERM | Bruno Mars | 28 |
| 29 | 41 | - | 2 | WOMAN | Kesha | 29 |
| 30 | 23 | 15 | 14 | TÚ SÍ SABES QUERERME | Natalia Lafourcade | 2 |
| 31 | 46 | - | 2 | WHO DAT BOY | Tyler The Creator | 31 |
| 32 | 31 | 27 | 17 | XO TOUR LLIF3 | Lil Uzi Vert | 1 |
| 33 | 24 | 13 | 15 | STAY | Zedd & Alessia Cara | 5 |
| 34 | 40 | 46 | 3 | PRAYING | Kesha | 34 |
| 35 | NEW | 1 | ME ENAMORÉ **MÁS ALTO INGRESO** | Shakira | 35 | |
| 36 | 30 | 31 | 7 | SWERLK | MNDR, Scissor Sisters | 30 |
| 37 | 29 | 21 | 12 | BIG FOR YOUR BOOTS | Stormzy | 14 |
| 38 | 39 | 41 | 6 | IN THIS COLD PLACE | Moby & The Void Pacific Choir | 38 |
| 39 | 42 | 44 | 5 | THE FIGHTER | Keith Urban feat. Carrie Underwood | 39 |
| 40 | 43 | 45 | 4 | FIGURES | Jessie Reyes | 40 |
| 41 | 33 | 34 | 9 | EITHER WAY | Chris Stapleton | 33 |
| 42 | 45 | 48 | 3 | ELEMENT. | Kendrick Lamar | 42 |
| 43 | 49 | - | 2 | STRIP THAT DOWN | Liam Payne feat, Quavo | 43 |
| 44 | 50 | - | 3 | FEEL IT STILL | Portugal. The Man | 44 |
| 45 | NEW | 1 | NO SUCH THING AS A BROKEN HEART | Old Dominion | 45 | |
| 46 | NEW | 1 | CHECK OUT | The Cool Kids | 46 | |
| 47 | 48 | 49 | 3 | LEAN INTO IT | Joe | 47 |
| 48 | NEW | 1 | HARD TIMES | Paramore | 48 | |
| 49 | NEW | 1 | YOU LOOK GOOD | Lady Antebellum | 49 | |
| 50 | NEW | 1 | SLOMO | San Cisco | 50 | |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
| - | 34 | 15 | PARIS | The Chainsmokers | 13 |
| - | 35 | 13 | BLENDED FAMILY (WHAT YOU DO FOR LOVE) | Alicia Keys feat. A$AP Rocky | 8 |
| - | 37 | 7 | SLIPPERY | Migos feat. Gucci Mane | 29 |
| - | 38 | 7 | FINALLY | M.I.A. | 27 |
| - | 44 | 11 | LOOK AT ME! | Xxxtentacion | 9 |
| - | 47 | 13 | SWALLA | Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign | 20 |
| El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
jueves, 3 de agosto de 2017
Top 50 de la semana, del 1 al 10 (Agosto 5, 2017)
C.L.'s Top 50
Semana que termina el 5 de Agosto de 2017.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista |
|
| 1 | 6 | 21 | 3 |
THE STORY OF O.J.
**2 SEMANAS EN EL No. 1***
|
Jay-Z | 1 |
| 2 | 3 | 5 | 6 | AMÁRRAME | Mon Laferte feat. Juanes | 2 |
| 3 | 9 | 12 | 5 | IT'S A VIBE | 2 Chainz feat. Ty Dolla $ign, Trey Songz & Jhené Aiko | 3 |
| 4 | 4 | 3 | 11 | EVERYBODY | Logic | 3 |
| 5 | 1 | 1 | 15 | UNFORGETTABLE | French Montana feat. Swae Lee | 1 |
| 6 | 8 | 10 | 9 | DROWNING (WATER) | A Boogie Wit Da Hootie feat. Kodak Black | 6 |
| 7 | 39 | - | 2 |
FEELS **MÁS GRANDE ASCENSO** |
Calvin Harris feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean | 7 |
| 8 | 2 | 4 | 12 | CONGRATULATIONS | Post Malone feat. Quavo | 2 |
| 9 | 10 | 11 | 17 | DESPACITO | Luis Fonsi & Daddy Yankee | 6 |
| 10 | 11 | 17 | 9 | 1-800-273-8255 | Logic feat. Alessia Cara & Khalid | 10 |
| El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los títulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos títulos reingresan por arriba del puesto 45) . |
Top 50 de la semana, del 11 al 50 (Agosto 5, 2017)
C.L.'s Top 50
Semana que termina el 5 de Agosto de 2017.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista |
|
| 11 | 5 | 6 | 11 | WAY BACK | TLC (feat. Snoop Dogg) | 5 |
| 12 | 24 | 48 | 3 | GONNA BE ALRIGHT | Mali Music | 12 |
| 13 | 14 | 16 | 9 | FIRST DAY OUT | Tee Grizzley | 13 |
| 14 | 16 | 20 | 8 | MALIBU | Miley Cyrus | 14 |
| 15 | 7 | 2 | 9 | AMAR PELOS DOIS | Salvador Sobral | 1 |
| 16 | 18 | 25 | 8 | THUNDER | Imagine Dragons | 16 |
| 17 | 12 | 9 | 8 | SLOW HANDS | Niall Horan | 9 |
| 18 | 17 | 18 | 10 | VERSACE ON THE FLOOR | Bruno Mars | 17 |
| 19 | 20 | 24 | 9 | YOUNG AND MENACE | Fall Out Boy | 19 |
| 20 | 23 | 30 | 4 | LOVE GALORE | SZA feat. Travis Scott | 20 |
| 21 | 22 | 28 | 7 | MOVES | Big Sean | 21 |
| 22 | 25 | 37 | 6 | SISSY THAT WALK | RuPaul | 22 |
| 23 | 15 | 7 | 13 | TÚ SÍ SABES QUERERME | Natalia Lafourcade | 2 |
| 24 | 13 | 8 | 14 | STAY | Zedd & Alessia Cara | 5 |
| 25 | NEW | 1 |
ONE MORE LIGHT **MÁS ALTO INGRESO** |
Linkin Park | 25 | |
| 26 | 36 | 38 | 4 | ATTENTION | Charlie Puth | 26 |
| 27 | 50 | - | 2 | 4:44 | Jay-Z | 27 |
| 28 | 40 | - | 2 | TALKING TO MYSELF | Linkin Park | 28 |
| 29 | 21 | 15 | 11 | BIG FOR YOUR BOOTS | Stormzy | 14 |
| 30 | 31 | 35 | 6 | SWERLK | MNDR, Scissor Sisters | 30 |
| 31 | 27 | 19 | 16 | XO TOUR LLIF3 | Lil Uzi Vert | 1 |
| 32 | 33 | 40 | 4 | WILD THOUGHTS | DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller | 32 |
| 33 | 34 | 34 | 8 | EITHER WAY | Chris Stapleton | 33 |
| 34 | 19 | 13 | 15 | PARIS | The Chainsmokers | 13 |
| 35 | 26 | 14 | 13 | BLENDED FAMILY (WHAT YOU DO FOR LOVE) | Alicia Keys feat. A$AP Rocky | 8 |
| 36 | 38 | 42 | 3 | PERM | Bruno Mars | 36 |
| 37 | 29 | 32 | 7 | SLIPPERY | Migos feat. Gucci Mane | 29 |
| 38 | 28 | 27 | 7 | FINALLY | M.I.A. | 27 |
| 39 | 41 | 44 | 5 | IN THIS COLD PLACE | Moby & The Void Pacific Choir | 39 |
| 40 | 46 | - | 2 | PRAYING | Kesha | 40 |
| 41 | NEW | 1 | WOMAN | Kesha | 41 | |
| 42 | 44 | 46 | 4 | THE FIGHTER | Keith Urban feat. Carrie Underwood | 42 |
| 43 | 45 | 50 | 3 | FIGURES | Jessie Reyes | 43 |
| 44 | 30 | 23 | 11 | LOOK AT ME! | Xxxtentacion | 9 |
| 45 | 48 | - | 2 | ELEMENT. | Kendrick Lamar | 45 |
| 46 | NEW | 1 | WHO DAT BOY | Tyler The Creator | 46 | |
| 47 | 32 | 22 | 13 | SWALLA | Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign | 20 |
| 48 | 49 | - | 2 | LEAN INTO IT | Joe | 48 |
| 49 | NEW | 1 | STRIP THAT DOWN | Liam Payne feat, Quavo | 49 | |
| 50 | RE-ENTRY | 2 | FEEL IT STILL | Portugal. The Man | 50 | |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
| - | 35 | 11 | BON APPÉTIT | Katy Perry feat. Migos | 5 |
| - | 37 | 13 | BOTH | Gucci Mane feat. Drake | 17 |
| - | 42 | 12 | ALL NIGHT | Beyonce | 7 |
| - | 43 | 12 | SHINING | DJ Khaled feat. Beyonce & JAY Z | 5 |
| - | 47 | 16 | HUMBLE. | Kendrick Lamar | 1 |
| El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |