martes, 29 de enero de 2019
James Ingram (1952 - 2019) Gracias por tu talento!
James Ingram fue dueño una de las voces que más me hizo vibrar y emocionar especialmente con su capacidad interpretativa en "I Don't Have The Heart" (1990) y sus dúos con Patti Austin en "Baby Come To Me" (1983) o con Linda Ronstadt en "Somewhere Out There". Quincy Jones lo puso en el mapa musical en 1981 haciéndolo parte de su album "The Dude (1982) con 2 temas: "Just Once" y "One Hundred Ways". Su lado rítmico también salió a flote en "Yah Mo B There" (1984) con Michael McDonald (qué par de voces!) y también como co-compositor de "P.Y.T. (Pretty Young Thing) (1982) de Michael Jackson. Descansa James y gracias por compartir tu hermoso talento!
James Ingram (1952 - 2019)
Mi absoluta favorita. De 1990, mi #1 de su catálogo:
Top 50 de la semana, del 1 al 10 (Enero 26, 2019)
C.L.'s Top 50
Semana que termina el 26 de Enero de 2019.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista |
|
| 1 | 1 | 4 | 4 |
CRAYONS ***2 SEMANAS EN EL No. 1***
|
cupcakKe | 1 |
| 2 | 2 | 3 | 9 | BETTER | Khalid | 2 |
| 3 | 3 | 5 | 6 | FACESHOPPING | SOPHIE | 3 |
| 4 | 8 | 20 | 6 | THE JOKE | Brandi Carlile | 4 |
| 5 | 4 | 6 | 13 | DRIP TOO HARD | Lil Baby x Gunna | 4 |
| 6 | 7 | 8 | 10 | BREATHIN' | Ariana Grande | 6 |
| 7 | 9 | 40 | 4 | CAUTION | Mariah Carey | 7 |
| 8 | 10 | 17 | 6 | LAVA | Liniker e os Caramelows | 8 |
| 9 | 5 | 2 | 10 | THAT MAGIC | India.Arie | 3 |
| 10 | 17 | 19 | 12 | DOSE | Ciara | 10 |
| El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los títulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos títulos reingresan por arriba del puesto 45) . |
Top 50 de la semana, del 11 al 50 (Enero 26, 2019)
C.L.'s Top 50
Semana que termina el 26 de Enero de 2019.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
| 11 | 12 | 21 | 6 | FOCUS | H.E.R. | 11 |
| 12 | 14 | 14 | 7 | SUNFLOWER | Post Malone & Swae Lee | 12 |
| 13 | 29 | 41 | 3 |
NOTHING BREAKS LIKE A HEART **MÁS GRANDE ASCENSO** |
Mark Ronson Featuring Miley Cyrus | 13 |
| 14 | 6 | 1 | 21 | HIGH HOPES | Panic! At The Disco | 1 |
| 15 | 15 | 15 | 7 | PONYBOY | SOPHIE | 15 |
| 16 | 11 | 10 | 8 | TINTS | Anderson .Paak Featuring Kendrick Lamar | 10 |
| 17 | 20 | 23 | 8 | WHEN THE PARTY'S OVER | Billie Ellish | 17 |
| 18 | 21 | 27 | 7 | COME BACK TO EARTH | Mac Miller | 18 |
| 19 | 13 | 13 | 15 | HIGH HORSE | Kacey Musgraves | 13 |
| 20 | 26 | 33 | 5 | CRAZY, CLASSIC, LIFE | Janelle Monáe | 20 |
| 21 | 32 | 48 | 3 | YES INDEED | Lil Baby Featuring Drake | 21 |
| 22 | 23 | 32 | 5 | WTP | Teyana Taylor | 22 |
| 23 | 16 | 7 | 11 | KONG | Neneh Cherry | 2 |
| 24 | 27 | 30 | 9 | HONEY | Robyn | 24 |
| 25 | 19 | 11 | 12 | ZEZE | Kodak Black Featuring Travis Scott & Offset | 1 |
| 26 | 31 | 36 | 7 | BEST FRIEND | Sofi Tukker Featuring NERVO, The Knocks & Alisa Ueno | 26 |
| 27 | 22 | 12 | 10 | MO BAMBA | Sheck Wes | 9 |
| 28 | 28 | 28 | 10 | JUDAS | Fozzy | 27 |
| 29 | 24 | 18 | 12 | THANK U, NEXT | Ariana Grande | 1 |
| 30 | 34 | 35 | 7 | HATARYI | Liberato Kani | 30 |
| 31 | 36 | 38 | 6 | WITHOUT ME | Halsey | 31 |
| 32 | 18 | 9 | 11 | REGULAR | NCT 127 | 9 |
| 33 | 47 | - | 2 | DUCK DUCK GOOSE | cupcakKe | 33 |
| 34 | 25 | 16 | 10 | SMILE (LIVING MY BEST LIFE) | Lil Duval Featuring Snoop Dogg & Ball Greezy | 10 |
| 35 | 37 | 43 | 5 | NORMAL | Eddy De Pretto | 35 |
| 36 | 38 | 45 | 5 | LOVE ME RIGHT | Amber Mark | 36 |
| 37 | 40 | 47 | 5 | DADDY | Sakima | 37 |
| 38 | 30 | 22 | 11 | BETTER NOW | Post Malone | 8 |
| 39 | 42 | 46 | 4 | GANJA BURNS | Nicki Minaj | 39 |
| 40 | 48 | - | 2 | THE COME UP | J. Tek | 40 |
| 41 | 33 | 24 | 11 | HAPPIER | Marshmello Featuring Bastille | 17 |
| 42 | NEW | 1 |
LOVE IT IF WE MADE IT **MÁS ALTO INGRESO** |
The 1975 | 42 | |
| 43 | 45 | 50 | 3 | CHANCES | Backstreet Boys | 43 |
| 44 | NEW | 1 | GRACE | Florence + The Machine | 44 | |
| 45 | 35 | 25 | 14 | TAKI TAKI | DJ Snake Featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B | 1 |
| 46 | NEW | 1 | MONEY | Cardi B | 46 | |
| 47 | 43 | 39 | 16 | BAD AT LOVE | Halsey | 33 |
| 48 | NEW | 1 | LIKE I DO | Christina Aguilera Featuring Goldlink | 48 | |
| 49 | 39 | 31 | 12 | VALENTINE | 5 Seconds Of Summer | 7 |
| 50 | NEW | 1 | RAINBOW | Kacey Musgraves | 50 | |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
| - | 41 | 9 | CHERRY BOMB | NCT 127 | 21 |
| - | 44 | 8 | SHOT GUN SHACK | Neneh Cherry | 17 |
| - | 46 | 3 | GIRLS | Rita Ora, Cardi B, Bebe Rexha & Charli XCX | 46 |
| - | 49 | 20 | IT'S OKAY TO CRY | SOPHIE | 23 |
| - | 50 | 1 | SWEET | BROCKHAMPTON | 50 |
| El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
lunes, 21 de enero de 2019
Top 50 de la semana, del 1 al 10 (Enero 19, 2019)
C.L.'s Top 50
Semana que termina el 19 de Enero de 2019.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista |
|
| 1 | 4 | 8 | 3 |
CRAYONS ***1 SEMANA EN EL No. 1***
|
cupcakKe | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 8 | BETTER | Khalid | 2 |
| 3 | 5 | 7 | 5 | FACESHOPPING | SOPHIE | 3 |
| 4 | 6 | 6 | 12 | DRIP TOO HARD | Lil Baby x Gunna | 4 |
| 5 | 2 | 1 | 9 | THAT MAGIC | India.Arie | 3 |
| 6 | 1 | 3 | 20 | HIGH HOPES | Panic! At The Disco | 4 |
| 7 | 8 | 28 | 9 | BREATHIN' | Ariana Grande | 7 |
| 8 | 20 | 24 | 5 | THE JOKE | Brandi Carlile | 8 |
| 9 | 40 | 50 | 3 |
CAUTION **MÁS GRANDE ASCENSO** |
Mariah Carey | 9 |
| 10 | 17 | 23 | 5 | LAVA | Liniker e os Caramelows | 10 |
| El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los títulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos títulos reingresan por arriba del puesto 45) . |
Top 50 de la semana, del 11 al 50 (Enero 19, 2019)
C.L.'s Top 50
Semana que termina el 19 de Enero de 2019.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista | PK |
| 11 | 10 | 13 | 7 | TINTS | Anderson .Paak Featuring Kendrick Lamar | 10 |
| 12 | 21 | 30 | 5 | FOCUS | H.E.R. | 12 |
| 13 | 13 | 14 | 14 | HIGH HORSE | Kacey Musgraves | 13 |
| 14 | 14 | 16 | 6 | SUNFLOWER | Post Malone & Swae Lee | 14 |
| 15 | 15 | 15 | 6 | PONYBOY | SOPHIE | 15 |
| 16 | 7 | 2 | 10 | KONG | Neneh Cherry | 2 |
| 17 | 19 | 20 | 11 | DOSE | Ciara | 17 |
| 18 | 9 | 11 | 10 | REGULAR | NCT 127 | 9 |
| 19 | 11 | 5 | 11 | ZEZE | Kodak Black Featuring Travis Scott & Offset | 1 |
| 20 | 23 | 29 | 7 | WHEN THE PARTY'S OVER | Billie Ellish | 20 |
| 21 | 27 | 31 | 6 | COME BACK TO EARTH | Mac Miller | 21 |
| 22 | 12 | 9 | 9 | MO BAMBA | Sheck Wes | 9 |
| 23 | 32 | 38 | 4 | WTP | Teyana Taylor | 23 |
| 24 | 18 | 12 | 11 | THANK U, NEXT | Ariana Grande | 1 |
| 25 | 16 | 10 | 9 | SMILE (LIVING MY BEST LIFE) | Lil Duval Featuring Snoop Dogg & Ball Greezy | 10 |
| 26 | 33 | 40 | 4 | CRAZY, CLASSIC, LIFE | Janelle Monáe | 26 |
| 27 | 30 | 34 | 8 | HONEY | Robyn | 27 |
| 28 | 28 | 27 | 9 | JUDAS | Fozzy | 27 |
| 29 | 41 | - | 2 | NOTHING BREAKS LIKE A HEART | Mark Ronson Featuring Miley Cyrus | 29 |
| 30 | 22 | 17 | 10 | BETTER NOW | Post Malone | 8 |
| 31 | 36 | 39 | 6 | BEST FRIEND | Sofi Tukker Featuring NERVO, The Knocks & Alisa Ueno | 31 |
| 32 | 48 | - | 2 | YES INDEED | Lil Baby Featuring Drake | 32 |
| 33 | 24 | 19 | 10 | HAPPIER | Marshmello Featuring Bastille | 17 |
| 34 | 35 | 36 | 6 | HATARYI | Liberato Kani | 34 |
| 35 | 25 | 25 | 13 | TAKI TAKI | DJ Snake Featuring Selena Gomez, Ozuna & Cardi B | 1 |
| 36 | 38 | 43 | 5 | WITHOUT ME | Halsey | 36 |
| 37 | 43 | 44 | 4 | NORMAL | Eddy De Pretto | 37 |
| 38 | 45 | 46 | 4 | LOVE ME RIGHT | Amber Mark | 38 |
| 39 | 31 | 22 | 11 | VALENTINE | 5 Seconds Of Summer | 7 |
| 40 | 47 | 45 | 4 | DADDY | Sakima | 40 |
| 41 | 26 | 21 | 9 | CHERRY BOMB | NCT 127 | 21 |
| 42 | 46 | 48 | 3 | GANJA BURNS | Nicki Minaj | 42 |
| 43 | 39 | 42 | 15 | BAD AT LOVE | Halsey | 33 |
| 44 | 34 | 26 | 8 | SHOT GUN SHACK | Neneh Cherry | 17 |
| 45 | 50 | - | 2 | CHANCES | Backstreet Boys | 45 |
| 46 | 49 | 49 | 3 | GIRLS | Rita Ora, Cardi B, Bebe Rexha & Charli XCX | 46 |
| 47 | NEW | 1 |
DUCK DUCK GOOSE **MÁS ALTO INGRESO** |
cupcakKe | 47 | |
| 48 | NEW | 1 | THE COME UP | J. Tek | 48 | |
| 49 | 37 | 35 | 20 | IT'S OKAY TO CRY | SOPHIE | 23 |
| 50 | NEW | 1 | SWEET | BROCKHAMPTON | 50 | |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
| ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
| - | 29 | 18 | SICKO MODE | Travis Scott | 1 |
| - | 42 | 8 | SUMMER | BROCKHAMPTON | 26 |
| - | 44 | 11 | HANDS ON YOU | Ashley Monroe | 20 |
| El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |