Ranking Musical
soundtrackdemivida
|
SEMANA SIGUIENTE >> |
||||||
| RANKING MUSICAL - SOUNDTRACKDMIVIDA | ||||||
|
Semana que termina el 4 de Noviembre de 1989 |
||||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | HACE 2 SEMANAS | SEMANAS EN LISTA | TITULO | Artista | POSICION MAXIMA |
| 1 | 1 | 3 | 7 |
MISS YOU MUCH ***2 SEMANAS EN EL No. 1*** |
Janet Jackson | 1 |
| 2 | 4 | 7 | 7 | ONE | Bee Gees | 2 |
| 3 | 3 | 5 | 9 | BUFFALO STANCE | Neneh Cherry | 3 |
| 4 | 2 | 1 | 8 | GIRL I'M GONNA MISS YOU | Milli Vanilli | 1 |
| 5 | 8 | 14 | 4 | LISTEN TO YOUR HEART | Roxette | 5 |
| 6 | 11 | 16 | 7 | LOVE SONG | The Cure | 6 |
| 7 | 6 | 8 | 7 | IF I COULD TURN BACK TIME | Cher | 6 |
| 8 | 10 | 12 | 6 | ALL I WANT IS YOU | U2 | 8 |
| 9 | 9 | 13 | 7 | 18 AND LIFE | Skid Row | 9 |
| 10 | 16 | 23 | 4 | SOWING THE SEEDS OF LOVE | Tears For Fears | 10 |
| 11 | 22 | - | 2 | WHEN I SEE YOU SMILE | Bad English | 11 |
| 12 | 14 | 21 | 5 | GIRL YOU KNOW IT'S TRUE | Milli Vanilli | 12 |
| 13 | 7 | 4 | 7 | CHERISH | Madonna | 4 |
| 14 | 5 | 2 | 9 | HEAVEN | Warrant | 2 |
| 15 | 17 | 26 | 3 | COVER GIRL | New Kids On The Block | 15 |
| 16 | 21 | 24 | 5 | SHOWER ME WITH YOUR LOVE | Surface | 16 |
| 17 | 20 | 22 | 6 | YOU GOT IT (THE RIGHT STUFF) | New Kids On The Block | 17 |
| 18 | 24 | 35 | 3 | LOVE IN AN ELEVATOR | Aerosmith | 18 |
| 19 | 28 | - | 2 | BUST A MOVE | Young M.C. | 19 |
| 20 | 13 | 17 | 5 | PARTYMAN | Prince | 13 |
| 21 | 19 | 19 | 8 | OYE MI CANTO | Gloria Estefan | 19 |
| 22 | 25 | 28 | 4 | WHERE ARE YOU NOW? | Jimmy Harnen W/Synch | 22 |
| 23 | 26 | 31 | 3 | WHISPERS | Elton John | 23 |
| 24 | NEW | 1 | DR. FEELGOOD | Motley Crue | 24 | |
| 25 | 12 | 6 | 10 | DON'T WANNA LOSE YOU | Gloria Estefan | 2 |
| 26 | 30 | 38 | 3 | I FEEL THE EARTH MOVE | Martika | 26 |
| 27 | 31 | 37 | 5 | MY PARADISE | The Outfield | 27 |
| 28 | 15 | 15 | 9 | BLUE MONDAY | New Order | 15 |
| 29 | 38 | - | 2 | GLAMOUR BOYS | Living Colour | 29 |
| 30 | 37 | - | 2 | ME MYSELF AND I | De La Soul | 30 |
| 31 | 18 | 10 | 10 | CRY | Waterfront | 10 |
| 32 | 23 | 9 | 11 | COLD HEARTED | Paula Abdul | 1 |
| 33 | 36 | 40 | 3 | PUSS N' BOOTS/THESE BOOTS (ARE MADE FOR WALKIN') | Kon Kan | 33 |
| 34 | 40 | - | 2 | LOVE SHACK | The B-52's | 34 |
| 35 | NEW | 1 | WE COULD BE TOGETHER | Debbie Gibson | 35 | |
| 36 | 27 | 11 | 10 | HANGIN' TOUGH | New Kids On The Block | 1 |
| 37 | 39 | - | 2 | RADAR LOVE | White Lion | 37 |
| 38 | NEW | 1 | THE BEST | Tina Turner | 38 | |
| 39 | NEW | 1 | BLAME IT ON THE RAIN | Milli Vanilli | 39 | |
| 40 | NEW | 1 | HEALING HANDS | Elton John | 40 | |
|
Las casillas con fondo color cian indican los TÍTULOS con pronóstico de seguir subiendo posiciones la próxima semana |
||||||
|
Se fueron esta semana : |
|||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | SEMANAS EN LISTA | TITULO | Artista | POSICION MAXIMA |
| - | 29 | 5 | MIXED EMOTIONS | Rolling Stones | 17 |
| - | 32 | 10 | ESTE RITMO SE BAILA ASÍ | Chayanne | 9 |
| - | 33 | 5 | UNCONDITIONAL LOVE | Cyndi Lauper | 30 |
| - | 34 | 9 | HEY BABY | Henry Lee Summer | 10 |
| - | 35 | 3 | DON'T LOOK BACK | Fine Young Cannibals | 34 |
| El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 36) . |
http://soundtrackdmivida.blogspot.com

No hay comentarios:
Publicar un comentario