Ranking Musical
soundtrackdemivida
|
SEMANA SIGUIENTE >> |
||||||
| RANKING MUSICAL - SOUNDTRACKDMIVIDA | ||||||
|
Semana que termina el 11 de Noviembre de 1989 |
||||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | HACE 2 SEMANAS | SEMANAS EN LISTA | TITULO | Artista | POSICION MAXIMA |
| 1 | 1 | 1 | 8 |
MISS YOU MUCH ***3 SEMANAS EN EL No. 1*** |
Janet Jackson | 1 |
| 2 | 5 | 8 | 5 | LISTEN TO YOUR HEART | Roxette | 2 |
| 3 | 2 | 4 | 8 | ONE | Bee Gees | 2 |
| 4 | 6 | 11 | 8 | LOVE SONG | The Cure | 4 |
| 5 | 10 | 16 | 5 | SOWING THE SEEDS OF LOVE | Tears For Fears | 5 |
| 6 | 3 | 3 | 10 | BUFFALO STANCE | Neneh Cherry | 3 |
| 7 | 11 | 22 | 3 | WHEN I SEE YOU SMILE | Bad English | 7 |
| 8 | 12 | 14 | 6 | GIRL YOU KNOW IT'S TRUE | Milli Vanilli | 8 |
| 9 | 4 | 2 | 9 | GIRL I'M GONNA MISS YOU | Milli Vanilli | 1 |
| 10 | 15 | 17 | 4 | COVER GIRL | New Kids On The Block | 10 |
| 11 | 8 | 10 | 7 | ALL I WANT IS YOU | U2 | 8 |
| 12 | 18 | 24 | 4 | LOVE IN AN ELEVATOR | Aerosmith | 12 |
| 13 | 19 | 28 | 3 | BUST A MOVE | Young M.C. | 13 |
| 14 | 7 | 6 | 8 | IF I COULD TURN BACK TIME | Cher | 6 |
| 15 | 16 | 21 | 6 | SHOWER ME WITH YOUR LOVE | Surface | 15 |
| 16 | 17 | 20 | 7 | YOU GOT IT (THE RIGHT STUFF) | New Kids On The Block | 16 |
| 17 | 9 | 9 | 8 | 18 AND LIFE | Skid Row | 9 |
| 18 | 24 | - | 2 | DR. FEELGOOD | Motley Crue | 18 |
| 19 | 23 | 26 | 4 | WHISPERS | Elton John | 19 |
| 20 | 22 | 25 | 5 | WHERE ARE YOU NOW? | Jimmy Harnen W/Synch | 20 |
| 21 | 13 | 7 | 8 | CHERISH | Madonna | 4 |
| 22 | 27 | 31 | 6 | MY PARADISE | The Outfield | 22 |
| 23 | 39 | - | 2 | BLAME IT ON THE RAIN | Milli Vanilli | 23 |
| 24 | 29 | 38 | 3 | GLAMOUR BOYS | Living Colour | 24 |
| 25 | 30 | 37 | 3 | ME MYSELF AND I | De La Soul | 25 |
| 26 | 14 | 5 | 10 | HEAVEN | Warrant | 2 |
| 27 | 34 | 40 | 3 | LOVE SHACK | The B-52's | 27 |
| 28 | 26 | 30 | 4 | I FEEL THE EARTH MOVE | Martika | 26 |
| 29 | 35 | - | 2 | WE COULD BE TOGETHER | Debbie Gibson | 29 |
| 30 | 20 | 13 | 6 | PARTYMAN | Prince | 13 |
| 31 | 38 | - | 2 | THE BEST | Tina Turner | 31 |
| 32 | 21 | 19 | 9 | OYE MI CANTO | Gloria Estefan | 19 |
| 33 | NEW | 1 | (IT'S JUST) THE WAY THAT YOU LOVE ME | Paula Abdul | 33 | |
| 34 | NEW | 1 | WIND BENEATH MY WINGS | Bette Midler | 34 | |
| 35 | 37 | 39 | 3 | RADAR LOVE | White Lion | 35 |
| 36 | 28 | 15 | 10 | BLUE MONDAY | New Order | 15 |
| 37 | 25 | 12 | 11 | DON'T WANNA LOSE YOU | Gloria Estefan | 2 |
| 38 | 40 | - | 2 | HEALING HANDS | Elton John | 38 |
| 39 | NEW | 1 | STOP! | Erasure | 39 | |
| 40 | NEW | 1 | CROSSROADS | Tracy Chapman | 40 | |
|
Las casillas con fondo color cian indican los TÍTULOS con pronóstico de seguir subiendo posiciones la próxima semana |
||||||
|
Se fueron esta semana : |
|||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | SEMANAS EN LISTA | TITULO | Artista | POSICION MAXIMA |
| - | 31 | 10 | CRY | Waterfront | 10 |
| - | 32 | 11 | COLD HEARTED | Paula Abdul | 1 |
| - | 33 | 3 | PUSS N' BOOTS/THESE BOOTS (ARE MADE FOR WALKIN') | Kon Kan | 33 |
| - | 36 | 10 | HANGIN' TOUGH | New Kids On The Block | 1 |
| El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 36) . |
http://soundtrackdmivida.blogspot.com

No hay comentarios:
Publicar un comentario