Ranking Musical
soundtrackdemivida
| RANKING MUSICAL - SOUNDTRACKDMIVIDA | ||||||
|
Semana que termina el 28 de Octubre de 1989 |
||||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | HACE 2 SEMANAS | SEMANAS EN LISTA | TITULO | Artista | POSICION MAXIMA |
| 1 | 3 | 8 | 6 |
MISS YOU MUCH ***1 SEMANA EN EL No. 1*** |
Janet Jackson | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 7 | GIRL I'M GONNA MISS YOU | Milli Vanilli | 1 |
| 3 | 5 | 6 | 8 | BUFFALO STANCE | Neneh Cherry | 3 |
| 4 | 7 | 10 | 6 | ONE | Bee Gees | 4 |
| 5 | 2 | 3 | 8 | HEAVEN | Warrant | 2 |
| 6 | 8 | 9 | 6 | IF I COULD TURN BACK TIME | Cher | 6 |
| 7 | 4 | 7 | 6 | CHERISH | Madonna | 4 |
| 8 | 14 | 22 | 3 | LISTEN TO YOUR HEART | Roxette | 8 |
| 9 | 13 | 16 | 6 | 18 AND LIFE | Skid Row | 9 |
| 10 | 12 | 14 | 5 | ALL I WANT IS YOU | U2 | 10 |
| 11 | 16 | 18 | 6 | LOVE SONG | The Cure | 11 |
| 12 | 6 | 2 | 9 | DON'T WANNA LOSE YOU | Gloria Estefan | 2 |
| 13 | 17 | 20 | 4 | PARTYMAN | Prince | 13 |
| 14 | 21 | 27 | 4 | GIRL YOU KNOW IT'S TRUE | Milli Vanilli | 14 |
| 15 | 15 | 15 | 8 | BLUE MONDAY | New Order | 15 |
| 16 | 23 | 30 | 3 | SOWING THE SEEDS OF LOVE | Tears For Fears | 16 |
| 17 | 26 | - | 2 | COVER GIRL | New Kids On The Block | 17 |
| 18 | 10 | 11 | 9 | CRY | Waterfront | 10 |
| 19 | 19 | 21 | 7 | OYE MI CANTO | Gloria Estefan | 19 |
| 20 | 22 | 26 | 5 | YOU GOT IT (THE RIGHT STUFF) | New Kids On The Block | 20 |
| 21 | 24 | 29 | 4 | SHOWER ME WITH YOUR LOVE | Surface | 21 |
| 22 | NEW | 1 | WHEN I SEE YOU SMILE | Bad English | 22 | |
| 23 | 9 | 5 | 10 | COLD HEARTED | Paula Abdul | 1 |
| 24 | 35 | - | 2 | LOVE IN AN ELEVATOR | Aerosmith | 24 |
| 25 | 28 | 35 | 3 | WHERE ARE YOU NOW? | Jimmy Harnen W/Synch | 25 |
| 26 | 31 | - | 2 | WHISPERS | Elton John | 26 |
| 27 | 11 | 4 | 9 | HANGIN' TOUGH | New Kids On The Block | 1 |
| 28 | NEW | 1 | BUST A MOVE | Young M.C. | 28 | |
| 29 | 18 | 17 | 5 | MIXED EMOTIONS | Rolling Stones | 17 |
| 30 | 38 | - | 2 | I FEEL THE EARTH MOVE | Martika | 30 |
| 31 | 37 | 38 | 4 | MY PARADISE | The Outfield | 31 |
| 32 | 20 | 13 | 10 | ESTE RITMO SE BAILA ASÍ | Chayanne | 9 |
| 33 | 30 | 34 | 5 | UNCONDITIONAL LOVE | Cyndi Lauper | 30 |
| 34 | 25 | 12 | 9 | HEY BABY | Henry Lee Summer | 10 |
| 35 | 34 | 40 | 3 | DON'T LOOK BACK | Fine Young Cannibals | 34 |
| 36 | 40 | - | 2 | PUSS N' BOOTS/THESE BOOTS (ARE MADE FOR WALKIN') | Kon Kan | 36 |
| 37 | NEW | 1 | ME MYSELF AND I | De La Soul | 37 | |
| 38 | NEW | 1 | GLAMOUR BOYS | Living Colour | 38 | |
| 39 | NEW | 1 | RADAR LOVE | White Lion | 39 | |
| 40 | NEW | 1 | LOVE SHACK | The B-52's | 40 | |
|
Las casillas con fondo color cian indican los TÍTULOS con pronóstico de seguir subiendo posiciones la próxima semana |
||||||
|
Se fueron esta semana : |
|||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | SEMANAS EN LISTA | TITULO | Artista | POSICION MAXIMA |
| - | 27 | 6 | RUNNING DOWN A DREAM | Tom Petty | 24 |
| - | 29 | 11 | THE END OF THE INNOCENCE | Don Henley | 4 |
| - | 32 | 3 | NEED A LITTLE TASTE OF LOVE | The Doobie Brothers | 32 |
| - | 33 | 10 | ON OUR OWN | Bobby Brown | 2 |
| - | 36 | 2 | I DON'T WANNA GET HURT | Donna Summer | 36 |
| - | 39 | 4 | THAT'S THE WAY | Katrina And The Waves | 32 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario