Hola compañeros chart geeks! Para los que leen desde Lima, Perú, a abrigarse mucho y a darle con la música preferida para acompañarnos el día, aquí como cada semana mi Top 50 que esta vez presenta 5 nuevos ingresos, con 3 intérpretes con sus primeras apariciones (puestos 43, 45 y 47), algunos pocos temas que trepan modestamente así que en general se ve que hay varias canciones simultáneamente subiendo poquito al mismo tiempo. Los 5 primeros lugares se mantienen todos incluyendo el primer lugar ya por octava semana consecutiva:
|
SOUNDTRACKDMIVIDA RANKING MUSICAL |
||||||
|
SEMANA QUE TERMINA EL 12 DE JULIO DE 2025 |
||||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | HACE 2 SEMANAS | SEMANAS EN LISTA |
TÍTULO |
ARTISTA |
POSICIÓN MÁXIMA |
| 1 | 1 | 1 | 10 |
LOVE ME NOT ★★★ 8 SEMANAS EN EL No. 1 ★★★ |
Ravyn Lenae | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 10 | UNDRESSED | Sombr | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 6 | Y.B.P. | Danny Brown feat. Bruiser Wolf | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 9 | ACT OF GOD | Layton Giordani (feat. Linney & Sarah De Warren) | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 8 | LITERAL LEGEND | Ayesha Erotica | 5 |
| 6 | 8 | 8 | 9 | YUMMY | Ayesha Erotica | 6 |
| 7 | 10 | 15 | 4 | A NEW BOHEMIA | Pet Shop Boys | 7 |
| 8 | 7 | 9 | 6 | SATURDAY NIGHT SPECIAL | LL Cool J (feat. Fat Joe & Rick Ross) | 7 |
| 9 | 12 | 17 | 9 | AERIAL TROUBLES | Stereolab | 9 |
| 10 | 15 | 21 | 5 | TYPE DANGEROUS | Mariah Carey | 10 |
| 11 | 6 | 6 | 5 | WHAT I WANT | Morgan Wallen feat. Tate McCrae | 6 |
| 12 | 9 | 13 | 6 | LOW LOW | Choosey & Exile (feat. Aloe Blacc) | 9 |
| 13 | 14 | 18 | 7 | PARTY 4 U | Charli xcx | 13 |
| 14 | 17 | 20 | 8 | TONIGHT | PinkPantheress | 14 |
| 15 | 13 | 12 | 9 | CUNTISSIMO | Marina | 12 |
| 16 | 22 | 35 | 3 | ILLEGAL | PinkPantheress | 16 |
| 17 | 18 | 22 | 5 | MIDNIGHT RIDE | Orville Peck feat. Kylie Minogue & Diplo | 17 |
| 18 | 19 | 26 | 5 | HAND THAT FEEDS | Halsey & Amy Lee | 18 |
| 19 | 21 | 25 | 6 | ONE THING | Lola Young | 19 |
| 20 | 25 | 29 | 4 | BACK TO FRIENDS | Sombr | 20 |
| 21 | 24 | 27 | 5 | TORO | Remi Wolf | 21 |
| 22 | 30 | 47 | 3 | SUZANNE | Mark Ronson & RAYE | 22 |
| 23 | 11 | 7 | 12 | STEP INTO YOUR POWER | Ray LaMontagne | 3 |
| 24 | 27 | 34 | 4 | FAME IS A GUN | Addison Rae | 24 |
| 25 | 32 | 41 | 3 | FAMILY MATTERS | Skye Newman | 25 |
| 26 | 28 | 31 | 4 | EASY LOVER | Miley Cyrus | 26 |
| 27 | 16 | 10 | 11 | ALL THE WAY | BigXThaPlug feat. Bailey Zimmerman | 10 |
| 28 | 40 | - | 2 |
DOWN TO BE
WRONG ★★★ MAS GRANDE ASCENSO ★★★ |
HAIM | 28 |
| 29 | 34 | 36 | 5 | IT'S ONLY LOVE | Son Mieux | 29 |
| 30 | 20 | 11 | 11 | TWILIGHT ZONE | Ariana Grande | 3 |
| 31 | 36 | 49 | 3 | H.O.O.D. | Kneecap | 31 |
| 32 | 23 | 14 | 12 | BREATHE | Yeat | 14 |
| 33 | 38 | 43 | 3 | PURO GUAYETEO | Wisin, Don Omar, Jowell & Randy | 33 |
| 34 | 26 | 19 | 7 | WHERE HAVE YOU BEEN | Kelly Clarkson | 16 |
| 35 | 46 | - | 2 | FACTA | BDB | 35 |
| 36 | 29 | 24 | 6 | CHILDLIKE THINGS | FKA twigs (feat. North West) | 18 |
| 37 | 41 | 46 | 3 | BALLER | Abor & Tynna | 37 |
| 38 | 44 | - | 2 | MANCHILD | Sabrina Carpenter | 38 |
| 39 | 47 | - | 2 | RIBS | Lorde | 39 |
| 40 | NEW | 1 |
IT GIRL ★★★ MAS ALTO INGRESO ★★★ |
JADE | 40 | |
| 41 | 33 | 23 | 11 | MANDINGO | Wu-Tang Clan | 4 |
| 42 | 45 | - | 2 | BUILDING 650 | Squid | 42 |
| 43 | NEW | 1 | AFTERLIFE | Sharon Van Etten | 43 | |
| 44 | 49 | - | 2 | DEAD | Sudan Archives | 44 |
| 45 | NEW | 1 | WATER FROM YOUR EYES | Out There | 45 | |
| 46 | 37 | 40 | 5 | LOSE MY MIND | Don Toliver feat. Doja Cat | 37 |
| 47 | NEW | 1 | TALKING TO MYSELF | Julian Cubillos | 47 | |
| 48 | 31 | 16 | 13 | JUST IN CASE | Morgan Wallen | 5 |
| 49 | NEW | 1 | ANGELS ALL AROUND ME... | Kali Uchis | 49 | |
| 50 | 48 | - | 2 | ACID EMOTION | Ayham | 48 |
|
||||||
|
SE FUERON ESTA SEMANA: |
|||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | SEMANAS EN LISTA | TÍTULO | ARTISTA | POSICIÓN MÁXIMA |
| - | 35 | 6 | ALL I CAN SAY | Kali Uchis | 30 |
| - | 39 | 7 | DARK THOUGHTS | Lil Tecca | 32 |
| - | 42 | 10 | MAGICAL MYSTICAL | Benson Boone | 14 |
| - | 43 | 12 | WANNA START A BAND? | Sleigh Bells | 9 |
| - | 50 | 1 | COME GET IT | Al Calderon | 50 |
| ← IR A TABLA DE RANKINGS AÑO POR AÑO | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario