Llegan 6 nuevas esta semana, apareciendo por primera vez 2 intérpretes en los puestos 42 y 47 respectivamente. Cierto número de canciones siguen en ascenso continuo subiendo moderadamente mientras que el más alto ingreso de la semana pasada se convierte esta semana en el más grande ascenso (#8). Hay 3 que alcanzan el Top 10 y la #1 se queda por segunda semana en el tope:
|
SEMANA SIGUIENTE → |
||||||
|
SOUNDTRACKDMIVIDA RANKING MUSICAL |
||||||
|
SEMANA QUE TERMINA EL 2 DE MAYO DE 2026 |
||||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | HACE 2 SEMANAS | SEMANAS EN LISTA |
TÍTULO |
ARTISTA |
POSICIÓN MÁXIMA |
| 1 | 1 | 2 | 5 |
CLICK CLACK SYMPHONY. ★★★ 2 SEMANAS EN EL No. 1 ★★★ |
RAYE (feat. Hans Zimmer) | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 8 | THE CURSE OF THE BLACKENED EYE | Orville Peck | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 9 | DIE ON THIS HILL | Sienna Spiro | 3 |
| 4 | 6 | 41 | 3 | FATHER | Ye & Travis Scott | 4 |
| 5 | 5 | 7 | 5 | CHAINS OF LOVE | Charli xcx | 5 |
| 6 | 7 | 14 | 5 | FEVER DREAM | Alex Warren | 6 |
| 7 | 16 | 33 | 3 | LET 'EM KNOW | T.I. | 7 |
| 8 | 29 | - | 2 |
I FEEL SO FREE ★★★ MAS GRANDE ASCENSO ★★★ |
Madonna | 8 |
| 9 | 9 | 10 | 6 | STOP PLAYING WITH ME | Tyler, The Creator | 9 |
| 10 | 19 | 31 | 4 | LEAK IT | FLO | 10 |
| 11 | 15 | 23 | 4 | SWIM | BTS | 11 |
| 12 | 4 | 3 | 13 | SO EASY (TO FALL IN LOVE) | Olivia Dean | 3 |
| 13 | 18 | 22 | 6 | HEADPHONES ON | Addison Rae | 13 |
| 14 | 8 | 9 | 7 | LOVE AGAIN | Meltt | 8 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | THE GREAT DIVIDE | Noah Kahan | 10 |
| 16 | 17 | 19 | 11 | BLOOMSDAY | Fountaines D.C. | 16 |
| 17 | 14 | 17 | 7 | LUCKY AGAIN | Lykke Li | 14 |
| 18 | 11 | 5 | 13 | NO FEEDBACK | Dan Kanvis | 1 |
| 19 | 25 | 30 | 6 | PARACHUTE | Hayley Williams | 19 |
| 20 | 23 | 27 | 10 | 2SIDED | Arlo Parks | 20 |
| 21 | 12 | 8 | 9 | STATESIDE | PinkPantheress With Zara Larsson | 6 |
| 22 | 26 | 32 | 5 | CRY | Charlie Puth feat. Kenny G | 22 |
| 23 | 13 | 6 | 11 | SO BE IT | Clipse | 3 |
| 24 | 27 | 29 | 7 | SUBCONSCIOUS | The New Citizen Kane | 24 |
| 25 | 21 | 24 | 10 | BUTTERFLIES | Simply Red | 21 |
| 26 | 30 | 37 | 5 | OFFERINGS | Ransom, Boldy James & Nicholas Craven | 26 |
| 27 | 33 | 38 | 4 | BABYDOLL | Dominic Fike | 27 |
| 28 | 22 | 13 | 8 | CHANEL | Tyla | 8 |
| 29 | 34 | 35 | 6 | NOTHING I NEED | Lord Huron | 29 |
| 30 | 36 | 43 | 4 | YEAR IN A SPIRAL | Thomas Azier | 30 |
| 31 | 20 | 15 | 11 | HEAVEN KNOWS | 54 Ultra | 15 |
| 32 | 32 | 36 | 5 | CRUEL WORLD | Holly Humberstone | 32 |
| 33 | 35 | 40 | 6 | SEEIN' STARS | Turnstile | 33 |
| 34 | 40 | - | 2 | RAINDANCE | Dave feat. Tems | 34 |
| 35 | 24 | 12 | 11 | I COULD GET USED TO THIS | Jessie Ware | 1 |
| 36 | 39 | 46 | 3 | OUT THE WINDOW | Kehlani | 36 |
| 37 | 41 | 50 | 3 | HOMEWRECKER | Sombr | 37 |
| 38 | 42 | 48 | 4 | AGAIN, MY LOVE | Elanor Moss | 38 |
| 39 | 43 | - | 2 | ILOVEITILOVEITILOVEIT | Bella Kay | 39 |
| 40 | 48 | - | 2 | CLUB SONG | The Pussycat Dolls | 40 |
| 41 | 46 | - | 2 | GARBAGE | Twenty One Pilots | 41 |
| 42 | NEW | 1 |
MADWOMAN ★★★ MAS ALTO INGRESO ★★★ |
Laufey | 42 | |
| 43 | 38 | 42 | 4 | LUVAGIRL | Coco Jones | 38 |
| 44 | 28 | 16 | 9 | 7 TU | ffp4 | 16 |
| 45 | 50 | - | 2 | HOLD ME CLOSE (BEFORE YOU GO) | Adult Leisure | 45 |
| 46 | NEW | 1 | RUNWAY | Lady Gaga & Doechii | 46 | |
| 47 | NEW | 1 | ENDS IN Y | Mimi Webb | 47 | |
| 48 | NEW | 1 | COMING UP ROSES | Hsrry Styles | 48 | |
| 49 | NEW | 1 | DEEPER | Disclosure & Leon Thomas | 49 | |
| 50 | NEW | 1 | DRY SPELL | Kacey Musgraves | 50 | |
|
||||||
|
SE FUERON ESTA SEMANA: |
|||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | SEMANAS EN LISTA | TÍTULO | ARTISTA | POSICIÓN MÁXIMA |
| - | 31 | 7 | SOMETHING THAT I CAN'T FORGET | James Morrison | 28 |
| - | 37 | 6 | RISK IT ALL | Bruno Mars | 13 |
| - | 44 | 10 | WILDFLOWER | Billie Eilish | 34 |
| - | 45 | 2 | GALAXY | Kungs feat. Theophilus London | 45 |
| - | 47 | 1 | DON'T MAKE ME LOVE U | Lizzo | 47 |
| - | 49 | 1 | SILENT TREATMENT | Freya Skye | 49 |
| ← IR A TABLA DE RANKINGS AÑO POR AÑO | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario