Por fin aquí el Top 50 de la última semana de Mayo y su respectivo resumen:
5 nuevos ingresos: los puestos 46 y 50 para artistas colocando sus primeras canciones en el listado. El #26 despega con el más grande ascenso de la semana mientras que solo hay 1 que entra al Top 10 y la #1 se mantiene por segunda semana:
|
SEMANA SIGUIENTE → |
||||||
|
SOUNDTRACKDMIVIDA RANKING MUSICAL |
||||||
|
SEMANA QUE TERMINA EL 30 DE MAYO DE 2026 |
||||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | HACE 2 SEMANAS | SEMANAS EN LISTA |
TÍTULO |
ARTISTA |
POSICIÓN MÁXIMA |
| 1 | 1 | 2 | 13 |
DIE ON THIS HILL ★★★ 2 SEMANAS EN EL No. 1 ★★★ |
Sienna Spiro | 1 |
| 2 | 5 | 9 | 4 | STORM | GENER8ION feat. Yung Lean | 2 |
| 3 | 2 | 3 | 9 | CHAINS OF LOVE | Charli xcx | 2 |
| 4 | 7 | 10 | 10 | HEADPHONES ON | Addison Rae | 4 |
| 5 | 6 | 8 | 8 | LEAK IT | FLO | 5 |
| 6 | 4 | 4 | 5 | I FEEL SO FREE | Madonna | 4 |
| 7 | 8 | 13 | 8 | YEAR IN A SPIRAL | Thomas Azier | 7 |
| 8 | 3 | 1 | 12 | THE CURSE OF THE BLACKENED EYE | Orville Peck | 1 |
| 9 | 12 | 19 | 7 | OUT THE WINDOW | Kehlani | 9 |
| 10 | 10 | 12 | 10 | PARACHUTE | Hayley Williams | 10 |
| 11 | 14 | 14 | 9 | CRY | Charlie Puth feat. Kenny G | 11 |
| 12 | 11 | 7 | 7 | LET 'EM KNOW | T.I. | 7 |
| 13 | 16 | 21 | 4 | MADWOMAN | Laufey | 13 |
| 14 | 18 | 20 | 6 | RAINDANCE | Dave feat. Tems | 14 |
| 15 | 24 | 33 | 6 | GARBAGE | Twenty One Pilots | 15 |
| 16 | 9 | 5 | 9 | FEVER DREAM | Alex Warren | 5 |
| 17 | 17 | 18 | 8 | BABYDOLL | Dominic Fike | 17 |
| 18 | 22 | 28 | 8 | AGAIN, MY LOVE | Elanor Moss | 18 |
| 19 | 27 | 34 | 6 | HOLD ME CLOSE (BEFORE YOU GO) | Adult Leisure | 19 |
| 20 | 13 | 6 | 9 | CLICK CLACK SYMPHONY. | RAYE (feat. Hans Zimmer) | 1 |
| 21 | 25 | 32 | 6 | CLUB SONG | The Pussycat Dolls | 21 |
| 22 | 30 | 41 | 3 | FREE YOUR MIND | Prospa & Cloonee | 22 |
| 23 | 15 | 11 | 8 | SWIM | BTS | 11 |
| 24 | 20 | 22 | 9 | NOTHING I NEED | Lord Huron | 19 |
| 25 | 23 | 27 | 10 | SEEIN' STARS | Turnstile | 23 |
| 26 | 40 | - | 2 |
AM I OKAY?! ★★★ MAS GRANDE ASCENSO ★★★ |
Durand Bernarr | 26 |
| 27 | 29 | 35 | 4 | JAMAICAN (BAM BAM) | Hugel & Solto | 27 |
| 28 | 31 | 38 | 4 | BE HER | Ella Langley | 28 |
| 29 | 26 | 30 | 6 | ILOVEITILOVEITILOVEIT | Bella Kay | 26 |
| 30 | 32 | 37 | 5 | ENDS IN Y | Mimi Webb | 30 |
| 31 | 37 | 44 | 3 | WEATHER FOR TENNIS | Hillary Duff | 31 |
| 32 | 19 | 16 | 9 | OFFERINGS | Ransom, Boldy James & Nicholas Craven | 16 |
| 33 | 21 | 17 | 7 | FATHER | Ye & Travis Scott | 4 |
| 34 | 38 | 43 | 3 | SHE DID IT AGAIN | Tyla feat. Zara Larsson | 34 |
| 35 | 47 | - | 2 | DRACULA (REMIX) | Tame Impala feat. JENNIE | 35 |
| 36 | 39 | 45 | 4 | EARRINGS | Malcolm Todd | 36 |
| 37 | 41 | 46 | 3 | YOU KILLED THE MUSIC | Debbii Dawson | 37 |
| 38 | 43 | 49 | 3 | RIDE | Jessie Ware | 38 |
| 39 | 36 | 40 | 4 | DROP DEAD | Olivia Rodrigo | 36 |
| 40 | 46 | - | 2 | HOMAGE | Mild High Club | 40 |
| 41 | 45 | 47 | 5 | RUNWAY | Lady Gaga & Doechii | 40 |
| 42 | 28 | 23 | 10 | STOP PLAYING WITH ME | Tyler, The Creator | 9 |
| 43 | 49 | - | 2 | ANYWHERE WITH YOU | Julie Ellinor | 43 |
| 44 | 35 | 36 | 7 | HOMEWRECKER | Sombr | 34 |
| 45 | 48 | - | 2 | WORLD ON FIRE | for KING + COUNTRY | 45 |
| 46 | NEW | 1 |
STUCK WITH ME ★★★ MAS ALTO INGRESO ★★★ |
Germaine | 46 | |
| 47 | NEW | 1 | FIRST LIGHT | Lana Del Rey | 47 | |
| 48 | NEW | 1 | I WENT BACK TO IBIZA | Mike Posner | 48 | |
| 49 | NEW | 1 | BABY STEPS | Olivia Dean | 49 | |
| 50 | NEW | 1 | MY SYSTEM | Felicia | 50 | |
|
||||||
|
SE FUERON ESTA SEMANA: |
|||||
| ESTA SEMANA | SEMANA ANTERIOR | SEMANAS EN LISTA | TÍTULO | ARTISTA | POSICIÓN MÁXIMA |
| - | 33 | 14 | BLOOMSDAY | Fountaines D.C. | 12 |
| - | 34 | 10 | LOVE AGAIN | Meltt | 8 |
| - | 42 | 13 | 2SIDED | Arlo Parks | 18 |
| - | 44 | 4 | COMING UP ROSES | Harry Styles | 39 |
| - | 50 | 1 | HANDSOME | August Ponthier | 50 |
| ← IR A TABLA DE RANKINGS AÑO POR AÑO | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario