C.L.'s Top 50
Semana que termina el 5 de Agosto de 2017.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista |
|
11 | 5 | 6 | 11 | WAY BACK | TLC (feat. Snoop Dogg) | 5 |
12 | 24 | 48 | 3 | GONNA BE ALRIGHT | Mali Music | 12 |
13 | 14 | 16 | 9 | FIRST DAY OUT | Tee Grizzley | 13 |
14 | 16 | 20 | 8 | MALIBU | Miley Cyrus | 14 |
15 | 7 | 2 | 9 | AMAR PELOS DOIS | Salvador Sobral | 1 |
16 | 18 | 25 | 8 | THUNDER | Imagine Dragons | 16 |
17 | 12 | 9 | 8 | SLOW HANDS | Niall Horan | 9 |
18 | 17 | 18 | 10 | VERSACE ON THE FLOOR | Bruno Mars | 17 |
19 | 20 | 24 | 9 | YOUNG AND MENACE | Fall Out Boy | 19 |
20 | 23 | 30 | 4 | LOVE GALORE | SZA feat. Travis Scott | 20 |
21 | 22 | 28 | 7 | MOVES | Big Sean | 21 |
22 | 25 | 37 | 6 | SISSY THAT WALK | RuPaul | 22 |
23 | 15 | 7 | 13 | TÚ SÍ SABES QUERERME | Natalia Lafourcade | 2 |
24 | 13 | 8 | 14 | STAY | Zedd & Alessia Cara | 5 |
25 | NEW | 1 |
ONE MORE LIGHT **MÁS ALTO INGRESO** |
Linkin Park | 25 | |
26 | 36 | 38 | 4 | ATTENTION | Charlie Puth | 26 |
27 | 50 | - | 2 | 4:44 | Jay-Z | 27 |
28 | 40 | - | 2 | TALKING TO MYSELF | Linkin Park | 28 |
29 | 21 | 15 | 11 | BIG FOR YOUR BOOTS | Stormzy | 14 |
30 | 31 | 35 | 6 | SWERLK | MNDR, Scissor Sisters | 30 |
31 | 27 | 19 | 16 | XO TOUR LLIF3 | Lil Uzi Vert | 1 |
32 | 33 | 40 | 4 | WILD THOUGHTS | DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller | 32 |
33 | 34 | 34 | 8 | EITHER WAY | Chris Stapleton | 33 |
34 | 19 | 13 | 15 | PARIS | The Chainsmokers | 13 |
35 | 26 | 14 | 13 | BLENDED FAMILY (WHAT YOU DO FOR LOVE) | Alicia Keys feat. A$AP Rocky | 8 |
36 | 38 | 42 | 3 | PERM | Bruno Mars | 36 |
37 | 29 | 32 | 7 | SLIPPERY | Migos feat. Gucci Mane | 29 |
38 | 28 | 27 | 7 | FINALLY | M.I.A. | 27 |
39 | 41 | 44 | 5 | IN THIS COLD PLACE | Moby & The Void Pacific Choir | 39 |
40 | 46 | - | 2 | PRAYING | Kesha | 40 |
41 | NEW | 1 | WOMAN | Kesha | 41 | |
42 | 44 | 46 | 4 | THE FIGHTER | Keith Urban feat. Carrie Underwood | 42 |
43 | 45 | 50 | 3 | FIGURES | Jessie Reyes | 43 |
44 | 30 | 23 | 11 | LOOK AT ME! | Xxxtentacion | 9 |
45 | 48 | - | 2 | ELEMENT. | Kendrick Lamar | 45 |
46 | NEW | 1 | WHO DAT BOY | Tyler The Creator | 46 | |
47 | 32 | 22 | 13 | SWALLA | Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign | 20 |
48 | 49 | - | 2 | LEAN INTO IT | Joe | 48 |
49 | NEW | 1 | STRIP THAT DOWN | Liam Payne feat, Quavo | 49 | |
50 | RE-ENTRY | 2 | FEEL IT STILL | Portugal. The Man | 50 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 35 | 11 | BON APPÉTIT | Katy Perry feat. Migos | 5 |
- | 37 | 13 | BOTH | Gucci Mane feat. Drake | 17 |
- | 42 | 12 | ALL NIGHT | Beyonce | 7 |
- | 43 | 12 | SHINING | DJ Khaled feat. Beyonce & JAY Z | 5 |
- | 47 | 16 | HUMBLE. | Kendrick Lamar | 1 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario