C.L.'s Top 50
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista |
|
11 | 15 | 20 | 5 | 4:44 | Jay-Z | 11 |
12 | 10 | 15 | 7 | WILD THOUGHTS | DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller | 10 |
13 | 14 | 18 | 7 | LOVE GALORE | SZA feat. Travis Scott | 13 |
14 | 9 | 13 | 4 | ONE MORE LIGHT | Linkin Park | 9 |
15 | 22 | 27 | 13 | VERSACE ON THE FLOOR | Bruno Mars | 15 |
16 | 17 | 19 | 9 | SISSY THAT WALK | RuPaul | 16 |
17 | 19 | 22 | 5 | TALKING TO MYSELF | Linkin Park | 17 |
18 | 12 | 17 | 11 | SLOW HANDS | Niall Horan | 9 |
19 | 20 | 23 | 7 | ATTENTION | Charlie Puth | 19 |
20 | 23 | 29 | 4 | WOMAN | Kesha | 20 |
21 | 31 | 49 | 3 | YOU LOOK GOOD | Lady Antebellum | 21 |
22 | 8 | 11 | 11 | MALIBU | Miley Cyrus | 8 |
23 | 27 | 35 | 3 | ME ENAMORÉ | Shakira | 23 |
24 | 11 | 6 | 12 | DROWNING (WATER) | A Boogie Wit Da Hootie feat. Kodak Black | 6 |
25 | 26 | 28 | 6 | PERM | Bruno Mars | 25 |
26 | 46 | - | 2 | WORSHIP **MÁS GRANDE ASCENSO** | Lizzo | 26 |
27 | 13 | 10 | 12 | FIRST DAY OUT | Tee Grizzley | 10 |
28 | 35 | 40 | 6 | FIGURES | Jessie Reyez | 28 |
29 | 38 | 42 | 5 | ELEMENT. | Kendrick Lamar | 29 |
30 | NEW | 1 | ROLEX **MÁS ALTO INGRESO** | Ayo & Teo | 30 | |
31 | 16 | 7 | 14 | EVERYBODY | Logic | 3 |
32 | 34 | 38 | 8 | IN THIS COLD PLACE | Moby & The Void Pacific Choir | 32 |
33 | 40 | 43 | 4 | STRIP THAT DOWN | Liam Payne feat, Quavo | 33 |
34 | 39 | 48 | 3 | HARD TIMES | Paramore | 34 |
35 | 21 | 12 | 18 | UNFORGETTABLE | French Montana featuring Swae Lee | 1 |
36 | 37 | 39 | 7 | THE FIGHTER | Keith Urban feat. Carrie Underwood | 36 |
37 | 41 | 44 | 5 | FEEL IT STILL | Portugal. The Man | 37 |
38 | 30 | 21 | 14 | WAY BACK | TLC (feat. Snoop Dogg) | 5 |
39 | NEW | 1 | BODAK YELLOW | Cardi B | 39 | |
40 | 33 | 25 | 10 | MOVES | Big Sean | 21 |
41 | 25 | 14 | 20 | DESPACITO | Luis Fonsi & Daddy Yankee | 6 |
42 | 43 | 45 | 3 | NO SUCH THING AS A BROKEN HEART | Old Dominion | 42 |
43 | 32 | 24 | 12 | AMAR PELOS DOIS | Salvador Sobral | 1 |
44 | 49 | - | 2 | LOVE YOURSELF | Mary J. Blige | 44 |
45 | 48 | - | 2 | BABY, I'M BROKEN | The Record Company | 45 |
46 | 50 | - | 2 | WORTH IT | Superfruit | 46 |
47 | NEW | 1 | MAYORES | Becky G feat. Bad Bunny | 47 | |
48 | NEW | 1 | SORRY NOT SORRY | Demi Lovato | 48 | |
49 | 47 | 50 | 3 | SLOMO | San Cisco | 47 |
50 | NEW | 1 | GROUPIE LOVE | Lana Del Rey feat. A$AP Rocky | 50 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 28 | 14 | CONGRATULATIONS | Post Malone feat. Quavo | 2 |
- | 36 | 18 | XO TOUR LLIF3 | Lil Uzi Vert | 1 |
- | 42 | 15 | TÚ SÍ SABES QUERERME | Natalia Lafourcade | 2 |
- | 44 | 11 | YOUNG AND MENACE | Fall Out Boy | 19 |
- | 45 | 4 | LEAN INTO IT | Joe | 45 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario