C.L.'s Top 50
Semana que termina el 19 de Agosto de 2017.
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista |
|
11 | 6 | 6 | 11 | DROWNING (WATER) | A Boogie Wit Da Hootie feat. Kodak Black | 6 |
12 | 17 | 17 | 10 | SLOW HANDS | Niall Horan | 9 |
13 | 10 | 13 | 11 | FIRST DAY OUT | Tee Grizzley | 10 |
14 | 18 | 20 | 6 | LOVE GALORE | SZA feat. Travis Scott | 14 |
15 | 20 | 27 | 4 | 4:44 | Jay-Z | 15 |
16 | 7 | 4 | 13 | EVERYBODY | Logic | 3 |
17 | 19 | 22 | 8 | SISSY THAT WALK | RuPaul | 17 |
18 | 31 | 46 | 3 | WHO DAT BOY | Tyler The Creator | 18 |
19 | 22 | 28 | 4 | TALKING TO MYSELF | Linkin Park | 19 |
20 | 23 | 26 | 6 | ATTENTION | Charlie Puth | 20 |
21 | 12 | 5 | 17 | UNFORGETTABLE | French Montana featuring Swae Lee | 1 |
22 | 27 | 18 | 12 | VERSACE ON THE FLOOR | Bruno Mars | 17 |
23 | 29 | 41 | 3 | WOMAN | Kesha | 23 |
24 | 34 | 40 | 4 | PRAYING | Kesha | 24 |
25 | 14 | 9 | 19 | DESPACITO | Luis Fonsi & Daddy Yankee | 6 |
26 | 28 | 36 | 5 | PERM | Bruno Mars | 26 |
27 | 35 | - | 2 | ME ENAMORÉ | Shakira | 27 |
28 | 16 | 8 | 14 | CONGRATULATIONS | Post Malone feat. Quavo | 2 |
29 | 46 | - | 2 | CHECK OUT | The Cool Kids | 29 |
30 | 21 | 11 | 13 | WAY BACK | TLC (feat. Snoop Dogg) | 5 |
31 | 49 | - | 2 |
YOU LOOK GOOD **MÁS GRANDE ASCENSO** |
Lady Antebellum | 31 |
32 | 24 | 15 | 11 | AMAR PELOS DOIS | Salvador Sobral | 1 |
33 | 25 | 21 | 9 | MOVES | Big Sean | 21 |
34 | 38 | 39 | 7 | IN THIS COLD PLACE | Moby & The Void Pacific Choir | 34 |
35 | 40 | 43 | 5 | FIGURES | Jessie Reyes | 35 |
36 | 32 | 31 | 18 | XO TOUR LLIF3 | Lil Uzi Vert | 1 |
37 | 39 | 42 | 6 | THE FIGHTER | Keith Urban feat. Carrie Underwood | 37 |
38 | 42 | 45 | 4 | ELEMENT. | Kendrick Lamar | 38 |
39 | 48 | - | 2 | HARD TIMES | Paramore | 39 |
40 | 43 | 49 | 3 | STRIP THAT DOWN | Liam Payne feat, Quavo | 40 |
41 | 44 | 50 | 4 | FEEL IT STILL | Portugal. The Man | 41 |
42 | 30 | 23 | 15 | TÚ SÍ SABES QUERERME | Natalia Lafourcade | 2 |
43 | 45 | - | 2 | NO SUCH THING AS A BROKEN HEART | Old Dominion | 43 |
44 | 26 | 19 | 11 | YOUNG AND MENACE | Fall Out Boy | 19 |
45 | 47 | 48 | 4 | LEAN INTO IT | Joe | 45 |
46 | NEW | 1 |
WORSHIP **MÁS ALTO INGRESO** |
Lizzo | 46 | |
47 | 50 | - | 2 | SLOMO | San Cisco | 47 |
48 | NEW | 1 | BABY, I'M BROKEN | The Record Company | 48 | |
49 | NEW | 1 | LOVE YOURSELF | Mary J. Blige | 49 | |
50 | NEW | 1 | WORTH IT | Superfruit | 50 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 33 | 15 | STAY | Zedd & Alessia Cara | 5 |
- | 36 | 7 | SWERLK | MNDR, Scissor Sisters | 30 |
- | 37 | 12 | BIG FOR YOUR BOOTS | Stormzy | 14 |
- | 41 | 9 | EITHER WAY | Chris Stapleton | 33 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario