C.L.'s Top 50
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista |
|
11 | 14 | 16 | 9 | MALIBU | Miley Cyrus | 11 |
12 | 5 | 1 | 16 | UNFORGETTABLE | French Montana featuring Swae Lee | 1 |
13 | 25 | - | 2 | ONE MORE LIGHT | Linkin Park | 13 |
14 | 9 | 10 | 18 | DESPACITO | Luis Fonsi & Daddy Yankee | 6 |
15 | 32 | 33 | 5 | WILD THOUGHTS **MÁS GRANDE ASCENSO** | DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller | 15 |
16 | 8 | 2 | 13 | CONGRATULATIONS | Post Malone feat. Quavo | 2 |
17 | 17 | 12 | 9 | SLOW HANDS | Niall Horan | 9 |
18 | 20 | 23 | 5 | LOVE GALORE | SZA feat. Travis Scott | 18 |
19 | 22 | 25 | 7 | SISSY THAT WALK | RuPaul | 19 |
20 | 27 | 50 | 3 | 4:44 | Jay-Z | 20 |
21 | 11 | 5 | 12 | WAY BACK | TLC (feat. Snoop Dogg) | 5 |
22 | 28 | 40 | 3 | TALKING TO MYSELF | Linkin Park | 22 |
23 | 26 | 36 | 5 | ATTENTION | Charlie Puth | 23 |
24 | 15 | 7 | 10 | AMAR PELOS DOIS | Salvador Sobral | 1 |
25 | 21 | 22 | 8 | MOVES | Big Sean | 21 |
26 | 19 | 20 | 10 | YOUNG AND MENACE | Fall Out Boy | 19 |
27 | 18 | 17 | 11 | VERSACE ON THE FLOOR | Bruno Mars | 17 |
28 | 36 | 38 | 4 | PERM | Bruno Mars | 28 |
29 | 41 | - | 2 | WOMAN | Kesha | 29 |
30 | 23 | 15 | 14 | TÚ SÍ SABES QUERERME | Natalia Lafourcade | 2 |
31 | 46 | - | 2 | WHO DAT BOY | Tyler The Creator | 31 |
32 | 31 | 27 | 17 | XO TOUR LLIF3 | Lil Uzi Vert | 1 |
33 | 24 | 13 | 15 | STAY | Zedd & Alessia Cara | 5 |
34 | 40 | 46 | 3 | PRAYING | Kesha | 34 |
35 | NEW | 1 | ME ENAMORÉ **MÁS ALTO INGRESO** | Shakira | 35 | |
36 | 30 | 31 | 7 | SWERLK | MNDR, Scissor Sisters | 30 |
37 | 29 | 21 | 12 | BIG FOR YOUR BOOTS | Stormzy | 14 |
38 | 39 | 41 | 6 | IN THIS COLD PLACE | Moby & The Void Pacific Choir | 38 |
39 | 42 | 44 | 5 | THE FIGHTER | Keith Urban feat. Carrie Underwood | 39 |
40 | 43 | 45 | 4 | FIGURES | Jessie Reyes | 40 |
41 | 33 | 34 | 9 | EITHER WAY | Chris Stapleton | 33 |
42 | 45 | 48 | 3 | ELEMENT. | Kendrick Lamar | 42 |
43 | 49 | - | 2 | STRIP THAT DOWN | Liam Payne feat, Quavo | 43 |
44 | 50 | - | 3 | FEEL IT STILL | Portugal. The Man | 44 |
45 | NEW | 1 | NO SUCH THING AS A BROKEN HEART | Old Dominion | 45 | |
46 | NEW | 1 | CHECK OUT | The Cool Kids | 46 | |
47 | 48 | 49 | 3 | LEAN INTO IT | Joe | 47 |
48 | NEW | 1 | HARD TIMES | Paramore | 48 | |
49 | NEW | 1 | YOU LOOK GOOD | Lady Antebellum | 49 | |
50 | NEW | 1 | SLOMO | San Cisco | 50 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 34 | 15 | PARIS | The Chainsmokers | 13 |
- | 35 | 13 | BLENDED FAMILY (WHAT YOU DO FOR LOVE) | Alicia Keys feat. A$AP Rocky | 8 |
- | 37 | 7 | SLIPPERY | Migos feat. Gucci Mane | 29 |
- | 38 | 7 | FINALLY | M.I.A. | 27 |
- | 44 | 11 | LOOK AT ME! | Xxxtentacion | 9 |
- | 47 | 13 | SWALLA | Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign | 20 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario