C.L.'s Top 50
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista |
|
11 | 14 | 12 | 14 | SISSY THAT WALK | RuPaul | 10 |
12 | 12 | 15 | 12 | ATTENTION | Charlie Puth | 12 |
13 | 9 | 3 | 9 | WHO DAT BOY | Tyler The Creator | 2 |
14 | 15 | 28 | 6 | SORRY NOT SORRY | Demi Lovato | 14 |
15 | 17 | 22 | 8 | HARD TIMES | Paramore | 15 |
16 | 16 | 18 | 9 | STRIP THAT DOWN | Liam Payne feat, Quavo | 16 |
17 | 13 | 13 | 9 | WOMAN | Kesha | 13 |
18 | 10 | 11 | 8 | YOU LOOK GOOD | Lady Antebellum | 10 |
19 | 19 | 17 | 10 | FEEL IT STILL | Portugal. The Man | 17 |
20 | 21 | 25 | 7 | LOVE YOURSELF | Mary J. Blige | 20 |
21 | 23 | 24 | 6 | MAYORES | Becky G feat. Bad Bunny | 21 |
22 | 27 | 41 | 3 | ...READY FOR IT? | Taylor Swift | 22 |
23 | 26 | 31 | 5 | SO I CAN HAVE YOU BACK | Joe | 23 |
24 | 28 | 33 | 4 | FAZER FALTA | MC Livihno | 24 |
25 | 22 | 21 | 8 | ME ENAMORÉ | Shakira | 21 |
26 | 24 | 14 | 8 | CHECK IT OUT | The Cool Kids | 5 |
27 | 29 | 34 | 4 | YOUNGER NOW | Miley Cyrus | 27 |
28 | 35 | 40 | 4 | RAKE IT UP | Yo Gotti feat. Nicki Minaj | 28 |
29 | 18 | 9 | 10 | PRAYING | Kesha | 5 |
30 | 25 | 23 | 11 | PERM | Bruno Mars | 23 |
31 | 33 | 38 | 5 | ALL NIGHT | Chance The Rapper feat. Knox Fortune | 31 |
32 | 37 | 47 | 3 | PALETTE | IU feat. G-Dragon | 32 |
33 | 34 | 37 | 8 | NO SUCH THING AS A BROKEN HEART | Old Dominion | 33 |
34 | 36 | 44 | 3 | YOUNG DUMB AND BROKE | Khalid | 34 |
35 | 32 | 32 | 7 | WORTH IT | Superfruit | 32 |
36 | 40 | 42 | 6 | GROUPIE LOVE | Lana Del Rey feat. A$AP Rocky | 36 |
37 | 45 | 46 | 5 | IMAGINARY PARTIES | Superfruit | 37 |
38 | 43 | 48 | 3 | WINGS | Vic Mensa feat. Pharrell Williams & Saul Williams | 38 |
39 | 41 | 43 | 6 | BABY, I'M BROKEN | The Record Company | 39 |
40 | NEW | 1 | LOVE SO SOFT **MÁS ALTO INGRESO** | Kelly Clarkson | 40 | |
41 | 47 | - | 2 | TOO GOOD FOR GOODBYES | Sam Smith | 41 |
42 | 46 | 49 | 4 | IN CASE YOU DIDN'T KNOW | Brett Young | 42 |
43 | NEW | 1 | JOCELYN FLORES | Xxxtentacion | 43 | |
44 | 48 | - | 2 | PRETTY GIRL | Maggie Lindemann | 44 |
45 | 42 | 26 | 16 | THUNDER | Imagine Dragons | 4 |
46 | NEW | 1 | HAVANA | Camila Cabello feat. Young Thug | 46 | |
47 | 50 | 50 | 3 | AAAHHHH! | Busta Rhymes feat. Swizz Beatz | 47 |
48 | 30 | 20 | 18 | VERSACE ON THE FLOOR | Bruno Mars | 15 |
49 | NEW | 1 | GALWAY GIRL | Ed Sheeran | 49 | |
50 | NEW | 1 | WHAT ABOUT US | Pink | 50 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 31 | 12 | IT'S A VIBE | 2 Chainz feat. Ty Dolla $ign, Trey Songz & Jhené Aiko | 2 |
- | 38 | 10 | FIGURES | Jessie Reyez | 25 |
- | 39 | 10 | GONNA BE ALRIGHT | Mali Music | 5 |
- | 44 | 10 | THE STORY OF O.J. | Jay-Z | 1 |
- | 49 | 4 | WINS AND LOSSES | Meek Mill | 45 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario