C.L.'s Top 50
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista |
|
11 | 13 | 14 | 9 | MAYORES | Becky G feat. Bad Bunny | 11 |
12 | 8 | 7 | 9 | ROLEX | Ayo & Teo | 6 |
13 | 30 | 41 | 3 | NEW RULES | Dua Lipa | 13 |
14 | 15 | 18 | 6 | ...READY FOR IT? | Taylor Swift | 14 |
15 | 38 | - | 2 | ROCKSTAR **MÁS GRANDE ASCENSO** | Post Malone feat. 21 Savage | 15 |
16 | 21 | 25 | 14 | PERM | Bruno Mars | 16 |
17 | 10 | 11 | 9 | SORRY NOT SORRY | Demi Lovato | 10 |
18 | 9 | 6 | 10 | WORSHIP | Lizzo | 4 |
19 | 11 | 5 | 8 | LOOK WHAT YOU MADE ME DO | Taylor Swift | 1 |
20 | 24 | 27 | 7 | RAKE IT UP | Yo Gotti feat. Nicki Minaj | 20 |
21 | 23 | 29 | 8 | ALL NIGHT | Chance The Rapper feat. Knox Fortune | 21 |
22 | 26 | 31 | 6 | YOUNG DUMB AND BROKE | Khalid | 22 |
23 | 28 | 35 | 4 | HAVANA | Camila Cabello feat. Young Thug | 23 |
24 | 19 | 22 | 7 | FAZER FALTA | MC Livihno | 19 |
25 | 16 | 13 | 12 | STRIP THAT DOWN | Liam Payne feat, Quavo | 13 |
26 | 29 | 30 | 6 | PALETTE | IU feat. G-Dragon | 26 |
27 | 34 | 38 | 5 | TOO GOOD FOR GOODBYES | Sam Smith | 27 |
28 | 18 | 19 | 8 | SO I CAN HAVE YOU BACK | Joe | 18 |
29 | 31 | 34 | 6 | WINGS | Vic Mensa feat. Pharrell Williams & Saul Williams | 29 |
30 | 22 | 24 | 7 | YOUNGER NOW | Miley Cyrus | 22 |
31 | 42 | 49 | 3 | EVERYTHING NOW | Arcade Fire | 31 |
32 | 25 | 20 | 11 | HARD TIMES | Paramore | 15 |
33 | 17 | 10 | 15 | ATTENTION | Charlie Puth | 10 |
34 | 48 | - | 2 | BLACK SPIDERMAN | Logic | 34 |
35 | 37 | 32 | 11 | ME ENAMORÉ | Shakira | 21 |
36 | NEW | 1 | DEAR HATE **MÁS ALTO INGRESO** | Maren Morris feat. Vince Gill | 36 | |
37 | 33 | 23 | 12 | WHO DAT BOY | Tyler The Creator | 2 |
38 | 47 | - | 2 | YOU ALREADY KNOW | Fergie feat. Nicki Minaj | 38 |
39 | 41 | 44 | 5 | PRETTY GIRL | Maggie Lindemann | 39 |
40 | 35 | 26 | 12 | WOMAN | Kesha | 13 |
41 | 44 | 47 | 3 | MAGNOLIA | Playboi Carti | 41 |
42 | 36 | 39 | 7 | IN CASE YOU DIDN'T KNOW | Brett Young | 36 |
43 | 46 | 48 | 4 | WHAT ABOUT US | Pink | 43 |
44 | 27 | 21 | 20 | 1-800-273-8255 | Logic feat. Alessia Cara & Khalid | 1 |
45 | NEW | 1 | PERFECT | Ed Sheeran | 45 | |
46 | 39 | 33 | 11 | YOU LOOK GOOD | Lady Antebellum | 10 |
47 | NEW | 1 | UP ALL NIGHT | Beck | 47 | |
48 | 40 | 45 | 3 | BOYS | Charli XCX | 40 |
49 | NEW | 1 | LAY IT ON ME | Vance Joy | 49 | |
50 | 43 | 40 | 9 | GROUPIE LOVE | Lana Del Rey feat. A$AP Rocky | 36 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 32 | 16 | SISSY THAT WALK | RuPaul | 10 |
- | 45 | 10 | CHECK IT OUT | The Cool Kids | 5 |
- | 49 | 10 | NO SUCH THING AS A BROKEN HEART | Old Dominion | 33 |
- | 50 | 12 | PRAYING | Kesha | 5 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario