C.L.'s Top 50
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista |
|
11 | 13 | 30 | 4 | NEW RULES | Dua Lipa | 11 |
12 | 9 | 12 | 5 | JOCELYN FLORES | Xxxtentacion | 9 |
13 | 7 | 5 | 9 | ME REHUSO | Danny Ocean | 3 |
14 | 16 | 21 | 15 | PERM | Bruno Mars | 14 |
15 | 14 | 15 | 7 | ...READY FOR IT? | Taylor Swift | 14 |
16 | 23 | 28 | 5 | HAVANA | Camila Cabello feat. Young Thug | 16 |
17 | 12 | 8 | 10 | ROLEX | Ayo & Teo | 6 |
18 | 20 | 24 | 8 | RAKE IT UP | Yo Gotti feat. Nicki Minaj | 18 |
19 | 21 | 23 | 9 | ALL NIGHT | Chance The Rapper feat. Knox Fortune | 19 |
20 | 18 | 9 | 11 | WORSHIP | Lizzo | 4 |
21 | 22 | 26 | 7 | YOUNG DUMB AND BROKE | Khalid | 21 |
22 | 27 | 34 | 6 | TOO GOOD FOR GOODBYES | Sam Smith | 22 |
23 | 17 | 10 | 10 | SORRY NOT SORRY | Demi Lovato | 10 |
24 | 26 | 29 | 7 | PALETTE | IU feat. G-Dragon | 24 |
25 | 31 | 42 | 4 | EVERYTHING NOW | Arcade Fire | 25 |
26 | 19 | 11 | 9 | LOOK WHAT YOU MADE ME DO | Taylor Swift | 1 |
27 | 29 | 31 | 7 | WINGS | Vic Mensa feat. Pharrell Williams & Saul Williams | 27 |
28 | NEW | 1 | MY MIND IS FOR SALE **MÁS ALTO INGRESO** | Jack Johnson | 28 | |
29 | 34 | 48 | 3 | BLACK SPIDERMAN | Logic | 29 |
30 | 24 | 19 | 8 | FAZER FALTA | MC Livihno | 19 |
31 | NEW | 1 | ALMOST LIKE PRAYING | Lin-Manuel Miranda featuring Artists for Puerto Rico | 31 | |
32 | 25 | 16 | 13 | STRIP THAT DOWN | Liam Payne feat, Quavo | 13 |
33 | 36 | - | 2 | DEAR HATE | Maren Morris feat. Vince Gill | 33 |
34 | 38 | 47 | 3 | YOU ALREADY KNOW | Fergie feat. Nicki Minaj | 34 |
35 | 28 | 18 | 9 | SO I CAN HAVE YOU BACK | Joe | 18 |
36 | 45 | - | 2 | PERFECT | Ed Sheeran | 36 |
37 | 30 | 22 | 8 | YOUNGER NOW | Miley Cyrus | 22 |
38 | 43 | 46 | 5 | WHAT ABOUT US | Pink | 38 |
39 | 41 | 44 | 4 | MAGNOLIA | Playboi Carti | 39 |
40 | 32 | 25 | 12 | HARD TIMES | Paramore | 15 |
41 | 42 | 36 | 8 | IN CASE YOU DIDN'T KNOW | Brett Young | 36 |
42 | 47 | - | 2 | UP ALL NIGHT | Beck | 42 |
43 | 49 | - | 2 | LAY IT ON ME | Vance Joy | 43 |
44 | 35 | 37 | 12 | ME ENAMORÉ | Shakira | 21 |
45 | 39 | 41 | 6 | PRETTY GIRL | Maggie Lindemann | 39 |
46 | NEW | 1 | GIVE ME A REASON | Ibibio Sound Machine | 46 | |
47 | 40 | 35 | 13 | WOMAN | Kesha | 13 |
48 | 33 | 17 | 16 | ATTENTION | Charlie Puth | 10 |
49 | NEW | 1 | AGAIN | Noah Cyrus feat. Xxxtentacion | 49 | |
50 | 37 | 33 | 13 | WHO DAT BOY | Tyler The Creator | 2 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 44 | 20 | 1-800-273-8255 | Logic feat. Alessia Cara & Khalid | 1 |
- | 46 | 11 | YOU LOOK GOOD | Lady Antebellum | 10 |
- | 48 | 3 | BOYS | Charli XCX | 40 |
- | 50 | 9 | GROUPIE LOVE | Lana Del Rey feat. A$AP Rocky | 36 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario