C.L.'s Top 50
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista |
|
11 | 5 | 2 | 7 | LOOK WHAT YOU MADE ME DO | Taylor Swift | 1 |
12 | 15 | 43 | 3 | JOCELYN FLORES | Xxxtentacion | 12 |
13 | 14 | 21 | 8 | MAYORES | Becky G feat. Bad Bunny | 13 |
14 | 16 | 20 | 9 | LOVE YOURSELF | Mary J. Blige | 14 |
15 | 18 | 22 | 5 | ...READY FOR IT? | Taylor Swift | 15 |
16 | 13 | 16 | 11 | STRIP THAT DOWN | Liam Payne feat, Quavo | 13 |
17 | 10 | 12 | 14 | ATTENTION | Charlie Puth | 10 |
18 | 19 | 23 | 7 | SO I CAN HAVE YOU BACK | Joe | 18 |
19 | 22 | 24 | 6 | FAZER FALTA | MC Livihno | 19 |
20 | 28 | 40 | 3 | LOVE SO SOFT | Kelly Clarkson | 20 |
21 | 25 | 30 | 13 | PERM | Bruno Mars | 21 |
22 | 24 | 27 | 6 | YOUNGER NOW | Miley Cyrus | 22 |
23 | 29 | 31 | 7 | ALL NIGHT | Chance The Rapper feat. Knox Fortune | 23 |
24 | 27 | 28 | 6 | RAKE IT UP | Yo Gotti feat. Nicki Minaj | 24 |
25 | 20 | 15 | 10 | HARD TIMES | Paramore | 15 |
26 | 31 | 34 | 5 | YOUNG DUMB AND BROKE | Khalid | 26 |
27 | 21 | 9 | 19 | 1-800-273-8255 | Logic feat. Alessia Cara & Khalid | 1 |
28 | 35 | 46 | 3 | HAVANA | Camila Cabello feat. Young Thug | 28 |
29 | 30 | 32 | 5 | PALETTE | IU feat. G-Dragon | 29 |
30 | 41 | - | 2 | NEW RULES **MÁS GRANDE ASCENSO** | Dua Lipa | 30 |
31 | 34 | 38 | 5 | WINGS | Vic Mensa feat. Pharrell Williams & Saul Williams | 31 |
32 | 17 | 11 | 16 | SISSY THAT WALK | RuPaul | 10 |
33 | 23 | 13 | 11 | WHO DAT BOY | Tyler The Creator | 2 |
34 | 38 | 41 | 4 | TOO GOOD FOR GOODBYES | Sam Smith | 34 |
35 | 26 | 17 | 11 | WOMAN | Kesha | 13 |
36 | 39 | 42 | 6 | IN CASE YOU DIDN'T KNOW | Brett Young | 36 |
37 | 32 | 25 | 10 | ME ENAMORÉ | Shakira | 21 |
38 | NEW | 1 | ROCKSTAR **MÁS ALTO INGRESO** | Post Malone feat. 21 Savage | 38 | |
39 | 33 | 18 | 10 | YOU LOOK GOOD | Lady Antebellum | 10 |
40 | 45 | - | 2 | BOYS | Charli XCX | 40 |
41 | 44 | 44 | 4 | PRETTY GIRL | Maggie Lindemann | 41 |
42 | 49 | - | 2 | EVERYTHING NOW | Arcade Fire | 42 |
43 | 40 | 36 | 8 | GROUPIE LOVE | Lana Del Rey feat. A$AP Rocky | 36 |
44 | 47 | - | 2 | MAGNOLIA | Playboi Carti | 44 |
45 | 42 | 26 | 10 | CHECK IT OUT | The Cool Kids | 5 |
46 | 48 | 50 | 3 | WHAT ABOUT US | Pink | 46 |
47 | NEW | 1 | YOU ALREADY KNOW | Fergie feat. Nicki Minaj | 47 | |
48 | NEW | 1 | BLACK SPIDERMAN | Logic | 48 | |
49 | 36 | 33 | 10 | NO SUCH THING AS A BROKEN HEART | Old Dominion | 33 |
50 | 37 | 29 | 12 | PRAYING | Kesha | 5 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 43 | 7 | BABY, I'M BROKEN | The Record Company | 39 |
- | 47 | 6 | IMAGINARY PARTIES | Superfruit | 37 |
- | 50 | 2 | GALWAY GIRL | Ed Sheeran | 49 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario