C.L.'s Top 50
ES
=
Esta semana.
1S = Semana pasada.
2S = Hace 2 semanas.
WKS = Semanas en
total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | 2S | WKS | TITULO | Artista |
|
11 | 14 | 15 | 7 | SORRY NOT SORRY | Demi Lovato | 11 |
12 | 19 | 19 | 11 | FEEL IT STILL | Portugal. The Man | 12 |
13 | 16 | 16 | 10 | STRIP THAT DOWN | Liam Payne feat, Quavo | 13 |
14 | 21 | 23 | 7 | MAYORES | Becky G feat. Bad Bunny | 14 |
15 | 43 | - | 2 | JOCELYN FLORES **MÁS GRANDE ASCENSO** | Xxxtentacion | 15 |
16 | 20 | 21 | 8 | LOVE YOURSELF | Mary J. Blige | 16 |
17 | 11 | 14 | 15 | SISSY THAT WALK | RuPaul | 10 |
18 | 22 | 27 | 4 | ...READY FOR IT? | Taylor Swift | 18 |
19 | 23 | 26 | 6 | SO I CAN HAVE YOU BACK | Joe | 19 |
20 | 15 | 17 | 9 | HARD TIMES | Paramore | 15 |
21 | 9 | 4 | 18 | 1-800-273-8255 | Logic feat. Alessia Cara & Khalid | 1 |
22 | 24 | 28 | 5 | FAZER FALTA | MC Livihno | 22 |
23 | 13 | 9 | 10 | WHO DAT BOY | Tyler The Creator | 2 |
24 | 27 | 29 | 5 | YOUNGER NOW | Miley Cyrus | 24 |
25 | 30 | 25 | 12 | PERM | Bruno Mars | 23 |
26 | 17 | 13 | 10 | WOMAN | Kesha | 13 |
27 | 28 | 35 | 5 | RAKE IT UP | Yo Gotti feat. Nicki Minaj | 27 |
28 | 40 | - | 2 | LOVE SO SOFT | Kelly Clarkson | 28 |
29 | 31 | 33 | 6 | ALL NIGHT | Chance The Rapper feat. Knox Fortune | 29 |
30 | 32 | 37 | 4 | PALETTE | IU feat. G-Dragon | 30 |
31 | 34 | 36 | 4 | YOUNG DUMB AND BROKE | Khalid | 31 |
32 | 25 | 22 | 9 | ME ENAMORÉ | Shakira | 21 |
33 | 18 | 10 | 9 | YOU LOOK GOOD | Lady Antebellum | 10 |
34 | 38 | 43 | 4 | WINGS | Vic Mensa feat. Pharrell Williams & Saul Williams | 34 |
35 | 46 | - | 2 | HAVANA | Camila Cabello feat. Young Thug | 35 |
36 | 33 | 34 | 9 | NO SUCH THING AS A BROKEN HEART | Old Dominion | 33 |
37 | 29 | 18 | 11 | PRAYING | Kesha | 5 |
38 | 41 | 47 | 3 | TOO GOOD FOR GOODBYES | Sam Smith | 38 |
39 | 42 | 46 | 5 | IN CASE YOU DIDN'T KNOW | Brett Young | 39 |
40 | 36 | 40 | 7 | GROUPIE LOVE | Lana Del Rey feat. A$AP Rocky | 36 |
41 | NEW | 1 | NEW RULES **MÁS ALTO INGRESO** | Dua Lipa | 41 | |
42 | 26 | 24 | 9 | CHECK IT OUT | The Cool Kids | 5 |
43 | 39 | 41 | 7 | BABY, I'M BROKEN | The Record Company | 39 |
44 | 44 | 48 | 3 | PRETTY GIRL | Maggie Lindemann | 44 |
45 | NEW | 1 | BOYS | Charli XCX | 45 | |
47 | 37 | 45 | 6 | IMAGINARY PARTIES | Superfruit | 37 |
47 | NEW | 1 | MAGNOLIA | Playboi Carti | 47 | |
48 | 50 | - | 2 | WHAT ABOUT US | Pink | 48 |
49 | NEW | 1 | EVERYTHING NOW | Arcade Fire | 49 | |
50 | 49 | - | 2 | GALWAY GIRL | Ed Sheeran | 49 |
se fueron esta semana :
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada.
WKS = Semanas en total en el Top 50.
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento.
ES | 1S | WKS | TITULO | Artista |
|
- | 35 | 7 | WORTH IT | Superfruit | 32 |
- | 45 | 16 | THUNDER | Imagine Dragons | 4 |
- | 47 | 3 | AAAHHHH! | Busta Rhymes feat. Swizz Beatz | 47 |
- | 48 | 18 | VERSACE ON THE FLOOR | Bruno Mars | 15 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 46) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario