Ranking Musical - soundtrackdemivida
Top 20
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada
2S = Hace 2 semanas
ST = Semanas en total
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento
Semana que termina el 4 de Febrero de 1989.
ES | 1S | 2S | ST | TITULO | Artista | PK |
1 | 1 | 4 | 5 |
IN YOUR ROOM ***2 SEMANAS EN EL No. 1*** |
Bangles | 1 |
2 | 6 | 7 | 5 | EVERY ROSE HAS ITS THORN | Poison | 2 |
3 | 2 | 2 | 5 | DESIRE | U2 | 2 |
4 | 3 | 1 | 5 | SMOOTH CRIMINAL | Michael Jackson | 1 |
5 | 7 | 9 | 5 | HOW CAN I FALL? | Breathe | 5 |
6 | 8 | 11 | 4 | LEAVE ME ALONE | Michael Jackson | 6 |
7 | 4 | 5 | 5 | THE LOCO-MOTION | Kylie Minogue | 4 |
8 | 5 | 3 | 5 | DON'T BLAME IT ON THAT GIRL | Matt Bianco | 3 |
9 | 10 | 15 | 3 | I DON'T WANT YOUR LOVE | Duran Duran | 9 |
10 | 12 | 13 | 5 | TWO HEARTS | Phil Collins | 10 |
11 | 13 | 14 | 4 | TAKE ME TO YOUR HEART | Rick Astley | 11 |
12 | 18 | - | 2 | ANGEL OF HARLEM | U2 | 12 |
13 | 11 | 8 | 5 | PEEK-A-BOO | Siouxsie & The Banshees | 6 |
14 | 14 | 16 | 5 | I SAW HIM STANDING THERE | Tiffany | 14 |
15 | 15 | 18 | 4 | BORN TO BE MY BABY | Bon Jovi | 15 |
16 | 9 | 6 | 5 | WILD, WILD WEST | The Escape Club | 1 |
17 | 20 | - | 2 | ALL THIS TIME | Tiffany | 17 |
18 | NEW | 1 | GIMME HOPE JO'ANNA | Eddy Grant | 18 | |
19 | 17 | 10 | 5 | KOKOMO | The Beach Boys | 5 |
20 | NEW | 1 | PUT THIS LOVE TO THE TEST | Jon Astley | 20 |
se fueron esta semana :
ES | SP | ST | TITULO | Artista |
|
- | 16 | 4 | FALLEN ANGEL | Poison | 8 |
- | 19 | 4 | BABY, I LOVE YOUR WAY/FREEBIRD (MEDLEY) | Will To Power | 8 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 36) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario