Ranking Musical - soundtrackdemivida
Top 20
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada
2S = Hace 2 semanas
ST = Semanas en total
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento
Semana que termina el 11 de Febrero de 1989.
ES | 1S | 2S | ST | TITULO | Artista | PK |
1 | 1 | 1 | 6 |
IN YOUR ROOM ***3 SEMANAS EN EL No. 1*** |
Bangles | 1 |
2 | 2 | 6 | 6 | EVERY ROSE HAS ITS THORN | Poison | 2 |
3 | 5 | 7 | 6 | HOW CAN I FALL? | Breathe | 3 |
4 | 6 | 8 | 5 | LEAVE ME ALONE | Michael Jackson | 4 |
5 | 3 | 2 | 6 | DESIRE | U2 | 2 |
6 | 12 | 18 | 3 | ANGEL OF HARLEM | U2 | 6 |
7 | 4 | 3 | 6 | SMOOTH CRIMINAL | Michael Jackson | 1 |
8 | 11 | 13 | 5 | TAKE ME TO YOUR HEART | Rick Astley | 8 |
9 | 8 | 5 | 6 | DON'T BLAME IT ON THAT GIRL | Matt Bianco | 3 |
10 | 14 | 14 | 6 | I SAW HIM STANDING THERE | Tiffany | 10 |
11 | 15 | 15 | 5 | BORN TO BE MY BABY | Bon Jovi | 11 |
12 | 10 | 12 | 6 | TWO HEARTS | Phil Collins | 10 |
13 | 18 | - | 2 | GIMME HOPE JO'ANNA | Eddy Grant | 13 |
14 | 7 | 4 | 6 | THE LOCO-MOTION | Kylie Minogue | 4 |
15 | 9 | 10 | 4 | I DON'T WANT YOUR LOVE | Duran Duran | 9 |
16 | NEW | 1 | WHAT I AM | Edie Brickell & New Bohemians | 16 | |
17 | 17 | 20 | 3 | ALL THIS TIME | Tiffany | 17 |
18 | 13 | 11 | 6 | PEEK-A-BOO | Siouxsie & The Banshees | 6 |
19 | 20 | - | 2 | PUT THIS LOVE TO THE TEST | Jon Astley | 19 |
20 | NEW | 1 | THE PROMISE | When In Rome | 20 |
se fueron esta semana :
ES | SP | ST | TITULO | Artista |
|
- | 16 | 5 | WILD, WILD WEST | The Escape Club | 1 |
- | 19 | 5 | KOKOMO | The Beach Boys | 5 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 36) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario