Ranking Musical - soundtrackdemivida
Top 20
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada
2S = Hace 2 semanas
ST = Semanas en total
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento
Semana que termina el 11 de Marzo de 1989.
ES | 1S | 2S | ST | TITULO | Artista | PK |
1 | 1 | 3 | 7 |
ANGEL OF HARLEM ***2 SEMANAS EN EL No. 1*** |
U2 | 1 |
2 | 2 | 1 | 10 | EVERY ROSE HAS ITS THORN | Poison | 1 |
3 | 3 | 7 | 5 | WHAT I AM | Edie Brickell & New Bohemians | 3 |
4 | 5 | 15 | 3 | WELCOME TO THE JUNGLE | Guns N' Roses | 4 |
5 | 7 | 10 | 7 | ALL THIS TIME | Tiffany | 5 |
6 | 4 | 2 | 10 | IN YOUR ROOM | Bangles | 1 |
7 | 9 | 9 | 6 | GIMME HOPE JO'ANNA | Eddy Grant | 7 |
8 | 12 | - | 2 | LOST IN YOUR EYES | Debbie Gibson | 8 |
9 | 10 | 13 | 5 | THE PROMISE | When In Rome | 9 |
10 | 14 | 18 | 3 | WILD THING | Tone Loc | 10 |
11 | 17 | - | 2 | SHE WANTS TO DANCE WITH ME | Rick Astley | 11 |
12 | 6 | 4 | 10 | I SAW HIM STANDING THERE | Tiffany | 4 |
13 | 8 | 5 | 9 | TAKE ME TO YOUR HEART | Rick Astley | 5 |
14 | NEW | 1 | GOOD TIMES | Matt Bianco | 14 | |
15 | 18 | - | 2 | WHEN THE CHILDREN CRY | White Lion | 15 |
16 | 11 | 6 | 10 | HOW CAN I FALL? | Breathe | 3 |
17 | NEW | 1 | THE FIRST TIME | Robin Beck | 17 | |
18 | 15 | 16 | 4 | KISS | The Art Of Noise feat. Tom Jones | 15 |
19 | 13 | 8 | 9 | BORN TO BE MY BABY | Bon Jovi | 8 |
20 | NEW | 1 | PARADISE CITY | Guns N' Roses | 20 |
se fueron esta semana :
ES | SP | ST | TITULO | Artista |
|
- | 16 | 9 | DON'T BLAME IT ON THAT GIRL | Matt Bianco | 3 |
- | 19 | 8 | LEAVE ME ALONE | Michael Jackson | 4 |
- | 20 | 9 | DESIRE | U2 | 2 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 36) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario