Ranking Musical - soundtrackdemivida
Top 20
ES = Esta semana.
1S = Semana pasada
2S = Hace 2 semanas
ST = Semanas en total
PK = Peak / Posición máxima alcanzada hasta el momento
Semana que termina el 4 de Marzo de 1989.
ES | 1S | 2S | ST | TITULO | Artista | PK |
1 | 3 | 4 | 6 |
ANGEL OF HARLEM ***1 SEMANA EN EL No. 1*** |
U2 | 1 |
2 | 1 | 2 | 9 | EVERY ROSE HAS ITS THORN | Poison | 1 |
3 | 7 | 13 | 4 | WHAT I AM | Edie Brickell & New Bohemians | 3 |
4 | 2 | 1 | 9 | IN YOUR ROOM | Bangles | 1 |
5 | 15 | - | 2 | WELCOME TO THE JUNGLE | Guns N' Roses | 5 |
6 | 4 | 7 | 9 | I SAW HIM STANDING THERE | Tiffany | 4 |
7 | 10 | 14 | 6 | ALL THIS TIME | Tiffany | 7 |
8 | 5 | 5 | 8 | TAKE ME TO YOUR HEART | Rick Astley | 5 |
9 | 9 | 10 | 5 | GIMME HOPE JO'ANNA | Eddy Grant | 9 |
10 | 13 | 18 | 4 | THE PROMISE | When In Rome | 10 |
11 | 6 | 3 | 9 | HOW CAN I FALL? | Breathe | 3 |
12 | NEW | 1 | LOST IN YOUR EYES | Debbie Gibson | 12 | |
13 | 8 | 8 | 8 | BORN TO BE MY BABY | Bon Jovi | 8 |
14 | 18 | - | 2 | WILD THING | Tone Loc | 14 |
15 | 16 | 17 | 3 | KISS | The Art Of Noise feat. Tom Jones | 15 |
16 | 12 | 11 | 9 | DON'T BLAME IT ON THAT GIRL | Matt Bianco | 3 |
17 | NEW | 1 | SHE WANTS TO DANCE WITH ME | Rick Astley | 17 | |
18 | NEW | 1 | WHEN THE CHILDREN CRY | White Lion | 18 | |
19 | 11 | 6 | 8 | LEAVE ME ALONE | Michael Jackson | 4 |
20 | 14 | 9 | 9 | DESIRE | U2 | 2 |
se fueron esta semana :
ES | SP | ST | TITULO | Artista |
|
- | 17 | 8 | SMOOTH CRIMINAL | Michael Jackson | 1 |
- | 19 | 2 | NEW DAY FOR YOU | Basia | 19 |
- | 20 | 8 | TWO HEARTS | Phil Collins | 10 |
El color turquesa de los recuadros de la columna de "Esta semana" colorean los puestos de los titulos en ascenso. El color rosa colorea el titulo, artista y cifras respectivas de la Nro 1, los mas grandes ascensos y los nuevos ingresos de la semana (los reingresos aparecen en color rosa solo cuando estos titulos reingresan por arriba del puesto 36) . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario